
Hermanos Colmenárez
El Club Deportivo Hermanos Colmenárez se fundó el 30 de mayo de 2016 en el municipio Alberto Arvelo Torrealba del estado Barinas. El conjunto presidido por Javier Colménarez inició su andar en la Tercera División ese mismo año. Luego, en 2018 debutó en la segunda categoría, alcanzando en dos oportunidades la instancia semifinal, en los torneos Clausura 2018 y 2019, respectivamente. Y la tercera fue la vencida para esta joven institución. En 2020, disputando el Grupo Occidental de la Segunda División, el equipo blanquiazul finalizó en la segunda posición de la tabla, avanzando a una semifinal en la que debió enfrentar a Llaneros EF, líder del Grupo Centro-Oriental, al que superó con un global de 3-1, consiguiendo de manera inmediata el cupo para ser parte de la Liga FUTVE.

No se encontraron entradas
Fundación del club
2016
Primer Título en Primera División
No tiene
Primera Participación en Copa Libertadores
No tiene
Noticias
Plantilla
CD Hermanos Colmenárez
Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Estatura | Peso |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Portero | 12 de diciembre de 1997 | 25 | 1.83 M | 81.5 KG |
![]() | Defensa | 2 de julio de 2004 | 19 | 1.70 M | 61 KG |
![]() | Delantero | 30 de enero de 2003 | 20 | 1.73 M | 58 KG |
![]() | Portero | 28 de junio de 1990 | 33 | 1.86 M | 79 KG |
![]() | Mediocampista | 28 de marzo de 1999 | 24 | 1.80 M | 78 KG |
![]() | Delantero | 23 de enero de 1989 | 34 | 1.90 M | 82 KG |
![]() | Defensa | 8 de octubre de 1999 | 23 | 1.86 M | 76 KG |
![]() | Delantero | 30 de abril de 1998 | 25 | 1.73 M | 70 KG |
![]() | Defensa | 22 de octubre de 1986 | 36 | 1.81 M | 72 KG |
![]() | Defensa | 4 de diciembre de 1986 | 36 | 1.74 M | 72 KG |
![]() | Portero | 17 de febrero de 2002 | 21 | 1.83 M | 76 KG |
![]() | Mediocampista | 21 de enero de 2002 | 21 | 1.64 M | 66 KG |
![]() | Delantero | 15 de abril de 1994 | 29 | 1.68 M | 63 KG |
![]() | Mediocampista | 29 de enero de 1993 | 30 | 1.78 M | 86 KG |
![]() | Delantero | 6 de junio de 1994 | 29 | 1.79 M | - |
![]() | Delantero | 2 de enero de 1990 | 33 | 1.78 M | 72 KG |
![]() | Mediocampista | 14 de diciembre de 1994 | 28 | - | - |
![]() | Delantero | 5 de diciembre de 1996 | 26 | - | - |
![]() | Mediocampista | 2 de abril de 2001 | 22 | - | - |
![]() | Defensa | 20 de agosto de 1998 | 25 | - | - |
![]() | Portero | 14 de agosto de 1993 | 30 | - | - |
![]() | Defensa | 18 de marzo de 1998 | 25 | - | - |
![]() | Delantero | 20 de mayo de 1991 | 32 | 1.76 M | 81.4 KG |
![]() | Delantero | 1 de febrero de 1993 | 30 | 1.82 M | 82 KG |
![]() | Portero | 17 de mayo de 2000 | 23 | 1.77 M | 71.5 KG |
![]() | Mediocampista | 18 de agosto de 1991 | 32 | 1.69 M | 69 KG |
![]() | Defensa | 28 de febrero de 1997 | 26 | 1.79 M | 82.5 KG |
![]() | Delantero | 14 de enero de 1992 | 31 | 1.73 M | 67 KG |
![]() | Mediocampista | 3 de marzo de 2000 | 23 | 1.84 M | 72.3 KG |
![]() | Defensa | 10 de julio de 1997 | 26 | 1,75 M | 66 KG |
![]() | Defensa | 16 de junio de 1994 | 29 | 1.80 M | 76.1 KG |
![]() | Defensa | 2 de septiembre de 1990 | 33 | 1.82 M | 90.8 KG |
![]() | Defensa | 19 de marzo de 1981 | 42 | 1.83 M | 81.2 KG |
![]() | Defensa | 11 de marzo de 1984 | 39 | 1.72 M | 73.9 KG |
![]() | Defensa | 26 de febrero de 1996 | 27 | 1.65 M | 61.7 KG |
![]() | Mediocampista | 17 de mayo de 2002 | 21 | 1.77 M | 68 KG |
![]() | Delantero | 19 de enero de 1993 | 30 | 1.76 M | 68 KG |
![]() | Mediocampista | 20 de octubre de 2003 | 19 | 1.63 M | 62 KG |
![]() | Mediocampista | 3 de julio de 2003 | 20 | 1.63 M | 60 KG |
![]() | Mediocampista | 2 de noviembre de 1988 | 34 | 1.68 M | 76.1 KG |
![]() | Defensa | 12 de febrero de 2002 | 21 | 1.78 M | 66 KG |
![]() | Mediocampista | 29 de agosto de 1991 | 32 | 1.80 M | 73.9 KG |
![]() | Mediocampista | 21 de octubre de 1997 | 25 | 1.72 M | 67.6 KG |
![]() | Mediocampista | 6 de agosto de 2001 | 22 | 1.62 M | 65 KG |
![]() | Mediocampista | 26 de enero de 1994 | 29 | 1.78 M | 72 KG |
![]() | Mediocampista | 9 de junio de 2001 | 22 | 1.70 M | 61 KG |
![]() | Mediocampista | 6 de febrero de 2003 | 20 | 1.73 M | 65 KG |
![]() | Delantero | 12 de septiembre de 2006 | 17 | - | - |
Liga FUTVE 2022 Fase Regular
Pos | Club | PJ | G | E | P | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 14 | 13 | 3 | 20 | 55 |
2 | ![]() | 30 | 15 | 8 | 7 | 15 | 53 |
3 | ![]() | 30 | 13 | 9 | 8 | 13 | 48 |
4 | ![]() | 30 | 11 | 13 | 6 | 14 | 46 |
5 | ![]() | 30 | 12 | 10 | 8 | 4 | 46 |
6 | ![]() | 30 | 11 | 11 | 8 | 5 | 44 |
7 | ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | -3 | 41 |
8 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 1 | 40 |
9 | ![]() | 30 | 9 | 12 | 9 | 1 | 39 |
10 | ![]() | 30 | 7 | 16 | 7 | -1 | 37 |
11 | ![]() | 30 | 8 | 12 | 10 | -2 | 36 |
12 | ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | -4 | 36 |
13 | ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | -11 | 34 |
14 | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | -14 | 32 |
15 | ![]() | 30 | 6 | 9 | 15 | -21 | 27 |
16 | ![]() | 30 | 5 | 9 | 16 | -17 | 24 |