Lala FC
| Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Estatura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Wilver Eduardo Jiménez | Portero | 16 de marzo de 1990 | 35 | 1.82 | 85 |
Breyner Aldair Robayo Hernández | Mediocampista | 7 de septiembre de 1998 | 27 | 1.7 | 79 |
Juan Carlos Ramos Rodríguez | Mediocampista | 16 de noviembre de 2001 | 24 | 0 | 0 |
Carlos Julio Orozco Gutiérrez | Delantero | 7 de octubre de 2003 | 22 | 1.76 | 72 |
Andrés Luis Filosa Anderi | Mediocampista | 17 de mayo de 2004 | 21 | 1.71 | 67 |
Joel José Osorio Quiroz | Mediocampista | 30 de marzo de 2003 | 22 | 1.72 | 72 |
Armando Rafael Maita Urbaez | Delantero | 26 de agosto de 1981 | 44 | 1.75 | 81 |
Julio Omar Barbosa Lira | Delantero | 4 de julio de 1982 | 43 | 1.89 | 86 |
Sergio Sael Golindano Hernández | Delantero | 15 de febrero de 1990 | 35 | 1.76 | 66 |
Pablo Andrés Andrea Mirabal | Delantero | 6 de abril de 2001 | 24 | 1.71 | 72 |
Romer Emir Rojas Ordosgoitti | Delantero | 3 de julio de 1992 | 33 | 1.84 | 86 |
Gibran Haj Yousef Cordero | Delantero | 27 de enero de 2001 | 25 | 1.79 | 78 |
José Ramón Padrón González | Mediocampista | 27 de junio de 2001 | 24 | 1.74 | 67 |
| Alejandro José Rondón Guevara | Mediocampista | 27 de mayo de 1999 | 26 | 1.7 | 69 |
José Gregorio Navarro Robles | Mediocampista | 2 de abril de 1995 | 30 | 1.64 | 67 |
Emir Alejandro Maita Orta | Portero | 1 de junio de 2002 | 23 | 0 | 0 |
Dickson Manuel Díaz Romero | Mediocampista | 4 de marzo de 1980 | 45 | 1.75 | 75 |
Luis Alejandro Armada Aldana | Mediocampista | 16 de septiembre de 2001 | 24 | 1.71 | 68 |
Abizail José Lugo Cabello | Mediocampista | 15 de febrero de 1989 | 36 | 1.83 | 66 |
Alberto Alexander Cabello García | 27 de octubre de 1985 | 40 | 1.75 | 71 | |
Andrés Ismael Velásquez Macuarisma | Defensa | 4 de mayo de 2001 | 24 | 1.75 | 62 |
| Kewyn Miguel Gil Lizardi | Defensa | 2 de mayo de 1994 | 31 | 1 | 65 |
Bairon Giovanni Altuve Blanco | Defensa | 23 de noviembre de 2000 | 25 | 1.76 | 76 |
Jerson José Rondón Guevara | Defensa | 27 de mayo de 1999 | 26 | 1.73 | 75 |
José Jesús Acosta Amaiz | Defensa | 28 de noviembre de 1989 | 36 | 1 | 79 |
Lombardo Antonio Marcano Bolívar | Defensa | 20 de junio de 1999 | 26 | 1.83 | 75 |
Edwar Alexander González Maza | Defensa | 25 de abril de 1991 | 34 | 1.7 | 74 |
Andrés Alberto Aellos Villarroel | Defensa | 14 de noviembre de 1997 | 28 | 1.81 | 84 |
Josmer Sait Bonalde Brito | Portero | 13 de febrero de 2003 | 23 | 0 | 0 |
Santiago Elías Núñez Doza | Defensa | 7 de julio de 2003 | 22 | 1.76 | 71 |
