PROGRAMA OFICIAL SEMANAL
MODO FUTVE
Resúmenes de Partidos
LO MEJOR DE LA JORNADA
Conferencias Postpartido
RUEDAS DE PRENSA
Resúmenes
COMPACTOS EXTENDIDOS
Clasificaciones — Venezuela Primera División (Clausura)
| Pos. | Equipo | J | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Táchira | 2 | +4 | 6 | |
| 2 | Metropolitanos | 2 | +2 | 6 | |
| 3 | Carabobo | 2 | +1 | 3 | |
| 4 | Zamora | 1 | +1 | 3 | |
| 5 | Deportivo La Guaira | 2 | 0 | 3 | |
| 6 | Trujillanos | 2 | 0 | 3 | |
| 7 | Portuguesa (Venezuela) | 2 | 0 | 3 | |
| 8 | UCV | 2 | -1 | 3 | |
| 9 | Caracas | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Estudiantes de Mérida | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Academia Puerto Cabello | 1 | -1 | 0 | |
| 12 | Rayo Zuliano | 1 | -1 | 0 | |
| 13 | Monagas | 2 | -2 | 0 | |
| 14 | Anzoátegui | 1 | -3 | 0 |
Clasificaciones — Venezuela Primera División (Clausura)
| Pos. | Equipo | J | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Táchira | 2 | +4 | 6 | |
| 2 | Metropolitanos | 2 | +2 | 6 | |
| 3 | Carabobo | 2 | +1 | 3 | |
| 4 | Zamora | 1 | +1 | 3 | |
| 5 | Deportivo La Guaira | 2 | 0 | 3 | |
| 6 | Trujillanos | 2 | 0 | 3 | |
| 7 | Portuguesa (Venezuela) | 2 | 0 | 3 | |
| 8 | UCV | 2 | -1 | 3 | |
| 9 | Caracas | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Estudiantes de Mérida | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Academia Puerto Cabello | 1 | -1 | 0 | |
| 12 | Rayo Zuliano | 1 | -1 | 0 | |
| 13 | Monagas | 2 | -2 | 0 | |
| 14 | Anzoátegui | 1 | -3 | 0 |
Liga FUTVE 2 2026 – Fase Regular Centro-Occidental
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ureña | 19 | 10 | 7 | 2 | 32 | 18 | 14 | 37 |
| 2 | Lara | 19 | 10 | 6 | 3 | 31 | 19 | 12 | 36 |
| 3 | Barquisimeto | 18 | 10 | 5 | 3 | 28 | 16 | 12 | 35 |
| 4 | Yaracuyanos | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 20 | 3 | 26 |
| 5 | Zamora B | 18 | 6 | 7 | 5 | 28 | 25 | 3 | 25 |
| 6 | Puerto Cabello B | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | 26 | 1 | 24 |
| 7 | Atl. Barinas | 19 | 7 | 2 | 10 | 38 | 42 | -4 | 23 |
| 8 | El Vigía | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 | 37 | -20 | 14 |
| 9 | Real Frontera | 19 | 3 | 2 | 14 | 19 | 40 | -21 | 11 |


















