PROGRAMA OFICIAL SEMANAL
MODO FUTVE
Resúmenes de Partidos
LO MEJOR DE LA JORNADA
Conferencias Postpartido
RUEDAS DE PRENSA
Resúmenes
COMPACTOS EXTENDIDOS
Clasificaciones — Venezuela Primera División (Apertura)
| Pos. | Equipo | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo La Guaira | 13 | 7 | 6 | 0 | 15 | 6 | +9 | 27 | 2,08 | |
| 2 | Metropolitanos | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 10 | +7 | 25 | 1,92 | |
| 3 | Deportivo Táchira | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 12 | +5 | 24 | 1,85 | |
| 4 | UCV | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 20 | +4 | 23 | 1,77 | |
| 5 | Portuguesa (Venezuela) | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 12 | +8 | 20 | 1,54 | |
| 6 | Estudiantes de Mérida | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 18 | +3 | 20 | 1,54 | |
| 7 | Carabobo | 13 | 4 | 7 | 2 | 23 | 14 | +9 | 19 | 1,46 | |
| 8 | Academia Puerto Cabello | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 14 | +2 | 17 | 1,31 | |
| 9 | Zamora | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 14 | 0 | 17 | 1,31 | |
| 10 | Caracas | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 17 | -2 | 15 | 1,15 | |
| 11 | Rayo Zuliano | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 23 | -10 | 14 | 1,08 | |
| 12 | Monagas | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 22 | -8 | 11 | 0,85 | |
| 13 | Anzoátegui | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 25 | -10 | 9 | 0,69 | |
| 14 | Trujillanos | 13 | 0 | 4 | 9 | 9 | 26 | -17 | 4 | 0,31 |
Grupo A
| Pos. | Equipo | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Academia Puerto Cabello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Deportivo La Guaira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Portuguesa (Venezuela) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | UCV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| Pos. | Equipo | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carabobo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Deportivo Táchira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Estudiantes de Mérida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Metropolitanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga FUTVE 2 2026 – Fase Regular Centro-Occidental
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lara | 16 | 9 | 5 | 2 | 24 | 14 | 10 | 32 |
| 2 | Barquisimeto | 16 | 9 | 4 | 3 | 24 | 13 | 11 | 31 |
| 3 | Ureña | 16 | 8 | 6 | 2 | 24 | 15 | 9 | 30 |
| 4 | Zamora B | 16 | 6 | 6 | 4 | 25 | 21 | 4 | 24 |
| 5 | Yaracuyanos | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 18 | 3 | 24 |
| 6 | Puerto Cabello B | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| 7 | Atl. Barinas | 16 | 6 | 2 | 8 | 31 | 32 | -1 | 20 |
| 8 | Real Frontera | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 | 29 | -13 | 11 |
| 9 | El Vigía | 16 | 1 | 4 | 11 | 12 | 35 | -23 | 7 |


















