
Aragua
Fundado el 20 de agosto de 2002, Aragua FC disputó su primer compromiso oficial el 30 de octubre de ese mismo año, correspondiente al inicio del Torneo Apertura de la Segunda División del balompié criollo. En la 2004-2005 salió campeón de la categoría de plata, lo que significó su ascenso a la Primera División, donde se ha mantenido desde entonces. En 2007 alcanzó el único título que hasta ahora ostenta la institución, cuando le ganó la final de la Copa Venezuela al ya desaparecido Unión Atlético Maracaibo, una conquista que significó la primera clasificación del club a la Copa Sudamericana. Con Enrique García como DT, el aurirrojo volvió al plano continental, pues alcanzó dos clasificaciones seguidas a la misma competición, en las temporadas 2020 y 2021.


Fundación del club
2002
Primer Título de Copa Venezuela
2007
Primera Participación en Copa Sudamericana
27 de agosto en Maracay vs CD Chivas de Guadalajara (MEX)
2008
Noticias
Plantilla
Aragua FC
Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Estatura | Peso |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Mediocampista | 1 de marzo de 1991 | 33 | 1.75 M | 68 KG |
![]() | Mediocampista | 24 de mayo de 2000 | 24 | 1.67 M | 67 KG |
![]() | Portero | 7 de agosto de 2002 | 22 | 1.74 M | 72 KG |
![]() | Portero | 13 de agosto de 1993 | 31 | 1,92 M | 88 KG |
![]() | Defensa | 16 de septiembre de 1989 | 35 | 1,76 M | 70 KG |
![]() | Defensa | 23 de agosto de 1989 | 35 | 1,81 M | 77 KG |
![]() | Defensa | 18 de diciembre de 1998 | 26 | 1,81 M | 80,9 KG |
![]() | Defensa | 23 de junio de 2001 | 23 | 1,73 M | 66,7 KG |
![]() | Defensa | 5 de junio de 2001 | 23 | 1,76 M | 64 KG |
![]() | Defensa | 5 de agosto de 2002 | 22 | 1,75 M | 72 KG |
![]() | Mediocampista | 26 de junio de 1986 | 38 | 1.74 M | 73.5 KG |
![]() | Mediocampista | 20 de octubre de 1993 | 31 | 1.70 M | 72 KG |
![]() | Mediocampista | 5 de agosto de 1993 | 31 | 1.76 M | 78 KG |
![]() | Mediocampista | 26 de septiembre de 1998 | 26 | 1.67 m | 69 KG |
![]() | Delantero | 19 de septiembre de 1992 | 32 | 1.65 M | 70 KG |
![]() | Mediocampista | 24 de octubre de 2003 | 21 | 1.69 M | 68 KG |
![]() | Mediocampista | 28 de mayo de 2001 | 23 | 1.68 M | 64.9 KG |
![]() | Delantero | 1 de febrero de 1991 | 34 | 1.71 M | 81.3 KG |
![]() | Delantero | 11 de octubre de 1986 | 38 | 1.73 M | 82 KG |
![]() | Delantero | 8 de abril de 1991 | 33 | 1.77 M | 77.4 KG |
![]() | Mediocampista | 23 de febrero de 2001 | 23 | 1.63 M | 60 KG |
![]() | Defensa | 19 de marzo de 1987 | 37 | 1.82 M | 77 KG |
![]() | Mediocampista | 4 de mayo de 1985 | 39 | - | - |
![]() | Delantero | 12 de marzo de 1990 | 34 | - | - |
![]() | Defensa | 12 de abril de 1999 | 25 | 1.79 M | 79 KG |
![]() | Mediocampista | 13 de diciembre de 2001 | 23 | 1.67 M | 70 KG |
![]() | Mediocampista | 13 de julio de 1994 | 30 | 1.66 M | 73 KG |
![]() | Mediocampista | 18 de febrero de 1998 | 26 | 1.72 M | 71 KG |
![]() | Mediocampista | 16 de diciembre de 1997 | 27 | 1.68 M | 65 KG |
![]() | Delantero | 16 de abril de 1990 | 34 | - | - |
Liga FUTVE 2022 Fase Regular
Pos | Club | PJ | G | E | P | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 14 | 13 | 3 | 20 | 55 |
2 | ![]() | 30 | 15 | 8 | 7 | 15 | 53 |
3 | ![]() | 30 | 13 | 9 | 8 | 13 | 48 |
4 | ![]() | 30 | 11 | 13 | 6 | 14 | 46 |
5 | ![]() | 30 | 12 | 10 | 8 | 4 | 46 |
6 | ![]() | 30 | 11 | 11 | 8 | 5 | 44 |
7 | ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | -3 | 41 |
8 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 1 | 40 |
9 | ![]() | 30 | 9 | 12 | 9 | 1 | 39 |
10 | ![]() | 30 | 7 | 16 | 7 | -1 | 37 |
11 | ![]() | 30 | 8 | 12 | 10 | -2 | 36 |
12 | ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | -4 | 36 |
13 | ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | -11 | 34 |
14 | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | -14 | 32 |
15 | ![]() | 30 | 6 | 9 | 15 | -21 | 27 |
16 | ![]() | 30 | 5 | 9 | 16 | -17 | 24 |