Aragua FC
| Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Estatura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Ebby José Pérez Acero | Mediocampista | 1 de marzo de 1991 | 34 | 1.75 | 68 |
Lewis José Landaeta Ferreira | Mediocampista | 24 de mayo de 2000 | 25 | 1.67 | 67 |
Jesús Alessandro Vega Gamboa | Portero | 7 de agosto de 2002 | 23 | 1.74 | 72 |
Johel Semidey Uribe | Portero | 13 de agosto de 1993 | 32 | 1 | 88 |
Jesús José Salgado Yeguez | Defensa | 16 de septiembre de 1989 | 36 | 1 | 70 |
Arquímedes José Hernández Díaz | Defensa | 23 de agosto de 1989 | 36 | 1 | 77 |
Manuel Augusto Trias Parada | Defensa | 18 de diciembre de 1998 | 27 | 1 | 80 |
Andrés Eloy Farreras Matínez | Defensa | 23 de junio de 2001 | 24 | 1 | 66 |
Bryan Leonel Ruíz Zerpa | Defensa | 5 de junio de 2001 | 24 | 1 | 64 |
Xavier Andrés Flores Phllips | Defensa | 5 de agosto de 2002 | 23 | 1 | 72 |
Diego Alejandro Guerrero Corredor | Mediocampista | 26 de junio de 1986 | 39 | 1.74 | 73.5 |
Homero Ernesto Calderón Gazui | Mediocampista | 20 de octubre de 1993 | 32 | 1.7 | 72 |
Diego Leonardo García Veneri | Mediocampista | 5 de agosto de 1993 | 32 | 1.76 | 78 |
Ronald Deivyd McINTOSH Rojas | Mediocampista | 26 de septiembre de 1998 | 27 | 1.67 | 69 |
José Miguel Reyes Marín | Delantero | 19 de septiembre de 1992 | 33 | 1.65 | 70 |
Samuel Arturo Machado Churion | Mediocampista | 24 de octubre de 2003 | 22 | 1.69 | 68 |
Eduardo José Peraza Vanegas | Mediocampista | 28 de mayo de 2001 | 24 | 1.68 | 64.9 |
Juan Antonio García Reyes | Delantero | 1 de febrero de 1991 | 35 | 1.71 | 81.3 |
Héctor Enrique Pérez Ramírez | Delantero | 11 de octubre de 1986 | 39 | 1.73 | 82 |
Daniel Ricardo Febles Arguelles | Delantero | 8 de abril de 1991 | 34 | 1.77 | 77.4 |
Alejandro Andrés Goncalves Fernandes | Mediocampista | 23 de febrero de 2001 | 24 | 1.63 | 60 |
José Manuel Manríquez Hernández | Defensa | 19 de marzo de 1987 | 38 | 1.82 | 77 |
Ángel Antonio Chourio Galíndez | Mediocampista | 4 de mayo de 1985 | 40 | 0 | 0 |
Sergio Danilo Mina Jaramillo | Delantero | 12 de marzo de 1990 | 35 | 0 | 0 |
Massimo D’Amico Maldonado | Defensa | 12 de abril de 1999 | 26 | 1.79 | 79 |
Francisco Javier Chong Fiocco | Mediocampista | 13 de diciembre de 2001 | 24 | 1.67 | 70 |
Óscar José Núñez López | Mediocampista | 13 de julio de 1994 | 31 | 1.66 | 73 |
Luis David Villae Segura | Mediocampista | 18 de febrero de 1998 | 27 | 1.72 | 71 |
Fidel José Díaz Guevara | Mediocampista | 16 de diciembre de 1997 | 28 | 1.68 | 65 |
Gustavo Andrés Páez Martínez | Delantero | 16 de abril de 1990 | 35 | 0 | 0 |

