Metropolitanos FC
| Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Estatura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Robert Alexander Garcés Sánchez | Mediocampista | 5 de abril de 1993 | 33 | 1.71 M | 69 KG |
Jailerth Sneider Navarro Rodríguez | Mediocampista | 5 de mayo de 2005 | 20 | 1.70 M | 70 KG |
Ángel Gabriel Rodríguez | Mediocampista | 18 de septiembre de 2007 | 18 | 1.73 M | 73 KG |
Jack Paiva | Mediocampista | 1 de enero de 2000 | 26 | 1.74 M | 67 KG |
Jaiver Alexander Giménez | Mediocampista | 13 de agosto de 2005 | 20 | 1.68 M | 65 KG |
Alejandro Manuel José Hernández | Defensa | 1 de febrero de 2007 | 19 | 1.80 M | 85 KG |
Ángel Antonio Jaimes Díaz | Defensa | 3 de diciembre de 2005 | 20 | 1.70 M | 75 KG |
Alan Daniel Barreto Vázquez | Portero | 10 de abril de 2008 | 18 | 1.92 M | 85 KG |
Rafael Eduardo Acosta Cammarota | Mediocampista | 13 de febrero de 1989 | 37 | 1.80 M | 75 KG |
Francisco Manenti | Defensa | 31 de octubre de 1996 | 29 | 1.78 M | 83 KG |
Marlon Alberto Díaz Rodríguez | Mediocampista | 13 de enero de 2004 | 22 | 1.79 M | 68 KG |
Alexis José Rodríguez Alvarado | Delantero | 27 de febrero de 2007 | 19 | 1.68 M | 66 KG |
Alexander José Nieves Segura | Delantero | 5 de junio de 2006 | 19 | 1.82 M | 78 KG |
Rafael Sangiovani | Mediocampista | 31 de marzo de 1998 | 28 | 1.68 M | 66 KG |
Kavier Vicente Ortiz Cortez | Delantero | 5 de abril de 2002 | 24 | 1.86 M | 87 KG |
Richard José Figueroa Avilés | Delantero | 4 de agosto de 1996 | 29 | 1.71 M | 72 KG |
Jesús Eduardo Lara Vivas | Portero | 20 de julio de 2006 | 19 | 1.89 M | 80 KG |
Nicolas Ladislao Fedor Flores | Delantero | 19 de mayo de 1985 | 40 | 1.85 M | 86 KG |
Isaac Alexander Ramírez Mendoza | Defensa | 18 de julio de 2001 | 24 | 1.76 M | 73 KG |
Christian Alexander Camarillo Adames | Defensa | 24 de octubre de 2002 | 23 | 1.88 M | 85 KG |
Saimon José Ramírez Marín | Mediocampista | 13 de enero de 2002 | 24 | 1,74 M | 84 KG |
George Ayimbire Ayine | Mediocampista | 3 de diciembre de 1998 | 27 | 1.75 M | 71 KG |
Jeizon Jesús Ramírez Chacón | Mediocampista | 23 de marzo de 2001 | 25 | 1.71 M | 72 KG |
Leonardo José Pérez Córdova | Defensa | 29 de junio de 2003 | 22 | 1.93 M | 85 KG |
David Alejandro Zalzman Guevara | Mediocampista | 4 de marzo de 1996 | 30 | 1.77 M | 77 KG |
Ely Antonio Valderrey Medina | Mediocampista | 23 de abril de 1986 | 40 | 1.74 M | 76 KG |
Yolfran Antonio Caricote Quintero | Mediocampista | 28 de marzo de 1999 | 27 | 1.80 M | 84 KG |
Yhonathann Alexander Yustiz Linarez | Portero | 27 de enero de 1992 | 34 | 1.84 M | 70 KG |
Agustín Bianciotti | Delantero | 1 de enero de 2004 | 22 |



