
Carabobo
El granate es un club con 25 años de historia, pasión y tradición. En tiempos recientes por su banquillo pasaron técnicos de gran jerarquía como Jhonny Ferreira, Juan Domingo Tolisano, Julio César Baldivieso y Wilson Gutiérrez, con los que Carabobo FC alcanzó registros que le permitieron volver al escenario internacional y tener participaciones continuas en Copa Libertadores y Sudamericana. Además, con el anterior formato de competición, el cuadro industrial impuso el récord de puntos para un semestre al llegar a 43 unidades en el Torneo Apertura 2019. Además, lideró la Tabla Acumulada en 2016 y 2017. Por eso se considera que el último lustro de la década pasada fue la mejor y más exitosa época en toda la historia para el equipo del ``Gigante de la Bolívar``.

No se encontraron entradas
Fundación del club
1997
Primer Título en Primera División
No tiene
Primera Participación en Copa Libertadores
31 de enero en Valencia vs Junior de Barranquilla (COL)
2017
Noticias
Plantilla
Carabobo FC
Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Estatura | Peso |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Delantero | 18 de febrero de 1998 | 25 | 1.83 M | 87 KG |
![]() | Delantero | 13 de septiembre de 1997 | 26 | - | - |
![]() | Defensa | 30 de abril de 1994 | 29 | 1.75 M | 75 KG |
![]() | Mediocampista | 7 de abril de 2001 | 22 | - | - |
![]() | Mediocampista | 15 de marzo de 2004 | 19 | - | - |
![]() | Mediocampista | 2 de agosto de 1995 | 28 | - | - |
![]() | Delantero | 15 de junio de 1997 | 26 | - | - |
![]() | Delantero | 26 de abril de 2000 | 23 | - | - |
![]() | Defensa | 21 de noviembre de 1997 | 25 | 1.74 M | 73 KG |
![]() | Defensa | 29 de enero de 2002 | 21 | 1.94 M | 80 KG |
![]() | Delantero | 12 de enero de 1999 | 24 | 1.73 M | 70 KG |
![]() | Mediocampista | 14 de septiembre de 1993 | 30 | 1.69 M | 66 KG |
![]() | Delantero | 29 de enero de 2001 | 22 | - | - |
![]() | Defensa | 4 de septiembre de 1996 | 27 | 1.85 M | 80 KG |
![]() | Mediocampista | 21 de agosto de 1993 | 30 | - | - |
![]() | Mediocampista | 22 de diciembre de 1998 | 24 | - | - |
![]() | Delantero | 19 de junio de 1997 | 26 | - | - |
![]() | Mediocampista | 18 de diciembre de 1998 | 24 | - | - |
![]() | Delantero | 26 de febrero de 2000 | 23 | - | - |
![]() | Delantero | 6 de enero de 1993 | 30 | - | - |
![]() | Delantero | 11 de marzo de 2005 | 18 | - | - |
![]() | Delantero | 16 de abril de 2005 | 18 | - | - |
![]() | Portero | 7 de julio de 1994 | 29 | - | - |
![]() | Delantero | 11 de septiembre de 1997 | 26 | 1.75 M | - |
![]() | Defensa | 1 de noviembre de 2000 | 22 | 1.75 M | 78 KG |
![]() | Mediocampista | 5 de febrero de 1998 | 25 | 1.72 M | 76 KG |
![]() | Mediocampista | 18 de mayo de 2001 | 22 | 1,73 M | 72 KG |
![]() | Portero | 24 de abril de 2001 | 22 | 1.76 M | 70 KG |
![]() | Mediocampista | 19 de junio de 1993 | 30 | 1.68 M | 64 KG |
![]() | Portero | 5 de octubre de 2001 | 21 | 1.82 M | 74 KG |
![]() | Portero | 13 de enero de 1999 | 24 | 1.82 M | 80 KG |
![]() | Mediocampista | 19 de enero de 1989 | 34 | 1.72 M | 71 KG |
![]() | Delantero | 25 de diciembre de 1998 | 24 | 1.80 M | 82 KG |
![]() | Mediocampista | 28 de marzo de 1999 | 24 | 1.80 M | 78 KG |
![]() | Mediocampista | 29 de junio de 2001 | 22 | 1.76 M | 67 KG |
![]() | Defensa | 27 de mayo de 1997 | 26 | 1.84 M | 80 KG |
![]() | Defensa | 19 de noviembre de 1999 | 23 | 1.82 M | 74 KG |
![]() | Mediocampista | 12 de junio de 2004 | 19 | 1.74 M | 70 KG |
![]() | Delantero | 24 de agosto de 2002 | 21 | 1.74 M | 62 KG |
![]() | Mediocampista | 30 de abril de 1990 | 33 | 1.80 M | 82 KG |
![]() | Delantero | 12 de febrero de 1996 | 27 | 1.74 M | 69 KG |
![]() | Mediocampista | 15 de septiembre de 2000 | 23 | 1.64 M | 63 KG |
![]() | Defensa | 28 de diciembre de 2001 | 21 | 1.81 M | 79 KG |
![]() | Mediocampista | 20 de febrero de 1996 | 27 | 1.74 M | 65 KG |
![]() | Mediocampista | 19 de marzo de 2003 | 20 | 1.67 M | 60 KG |
![]() | Mediocampista | 6 de abril de 1997 | 26 | 1.74 M | 65 KG |
![]() | Defensa | 14 de julio de 1991 | 32 | 1.83 M | 81.9 KG |
![]() | Portero | 26 de mayo de 1989 | 34 | 1.82 M | 79 KG |
![]() | Delantero | 24 de octubre de 2000 | 22 | 1.91 M | 82 KG |
![]() | Mediocampista | 24 de febrero de 2000 | 23 | 1.71 M | 69.2 KG |
![]() | Mediocampista | 1 de octubre de 1993 | 29 | 1.84 M | - |
Liga FUTVE 2022 Fase Regular
Pos | Club | PJ | G | E | P | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 14 | 13 | 3 | 20 | 55 |
2 | ![]() | 30 | 15 | 8 | 7 | 15 | 53 |
3 | ![]() | 30 | 13 | 9 | 8 | 13 | 48 |
4 | ![]() | 30 | 11 | 13 | 6 | 14 | 46 |
5 | ![]() | 30 | 12 | 10 | 8 | 4 | 46 |
6 | ![]() | 30 | 11 | 11 | 8 | 5 | 44 |
7 | ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | -3 | 41 |
8 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 1 | 40 |
9 | ![]() | 30 | 9 | 12 | 9 | 1 | 39 |
10 | ![]() | 30 | 7 | 16 | 7 | -1 | 37 |
11 | ![]() | 30 | 8 | 12 | 10 | -2 | 36 |
12 | ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | -4 | 36 |
13 | ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | -11 | 34 |
14 | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | -14 | 32 |
15 | ![]() | 30 | 6 | 9 | 15 | -21 | 27 |
16 | ![]() | 30 | 5 | 9 | 16 | -17 | 24 |