
Caracas
El Caracas Fútbol Club nació el 12 de diciembre de 1967 por iniciativa de un grupo de aficionados al deporte y veteranos exprofesionales de la disciplina. De participar en torneos amateur pasó al profesional en 1984, año en el que disputó la segunda división con el nombre de Caracas-Yamaha FC. El club quedó campeón en su primer torneo en la categoría plata del fútbol venezolano, y desde 1985 jugó en primera división. Después de varios años enfrentando algunas dificultades económicas, el 4 de octubre de 1989 es adquirido por el Doctor Guillermo Valentiner. En 1992 Caracas FC conquistaría su primera estrella y en la década del 2000 pasó a ser el club más ganador del país, pues alcanzó siete de sus doce títulos. La estrella más reciente para su palmarés llegó en la temporada 2019.



Fundación del club
1967
Primer Título en Primera División
1992
Primera Participación en Copa Libertadores
7 de febrero en Ciudad Guayana vs Minervén FC
1993
Noticias
Plantilla
Caracas FC
Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Estatura | Peso |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Delantero | 14 de abril de 2001 | 22 | 1.76 M | 75.5 KG |
![]() | Portero | 23 de octubre de 1989 | 33 | 1.84 M | 81 KG |
![]() | Delantero | 1 de octubre de 1995 | 27 | 1.79 M | 77 KG |
![]() | Mediocampista | 13 de septiembre de 1992 | 31 | 1.85 M | 75 KG |
![]() | Mediocampista | 30 de marzo de 2001 | 22 | - | - |
![]() | Delantero | 3 de enero de 2003 | 20 | 1.71 M | 73 KG |
![]() | Delantero | 5 de mayo de 2003 | 20 | 1.70 M | 58 KG |
![]() | Mediocampista | 28 de febrero de 2003 | 20 | 1.70 M | 60.2 KG |
![]() | Defensa | 27 de noviembre de 1992 | 30 | 1.76 M | 65.1 KG |
![]() | Mediocampista | 26 de abril de 1992 | 31 | 1.70 M | 68 KG |
![]() | Delantero | 28 de julio de 2003 | 20 | 1.78 M | 78 KG |
![]() | Defensa | 21 de diciembre de 1996 | 26 | 1,78 M | 71 KG |
![]() | Delantero | 23 de septiembre de 2001 | 22 | 1.82 M | 75 KG |
![]() | Defensa | 1 de febrero de 2000 | 23 | 1,85 M | 81 KG |
![]() | Defensa | 3 de enero de 1997 | 26 | 1.91 M | 80 KG |
![]() | Defensa | 19 de agosto de 1997 | 26 | 1.87 M | 76 KG |
![]() | Delantero | 23 de octubre de 2001 | 21 | 1.92 M | 83 KG |
![]() | Mediocampista | 18 de mayo de 1994 | 29 | 1.76 M | 77 KG |
![]() | Defensa | 20 de septiembre de 2000 | 23 | 1.70 M | 65.4 KG |
![]() | Delantero | 30 de diciembre de 2003 | 19 | 1.82 M | 79.2 KG |
![]() | Delantero | 21 de abril de 1997 | 26 | - | - |
![]() | Delantero | 2 de abril de 2004 | 19 | 1.67 M | 61.2 KG |
![]() | Delantero | 30 de junio de 2000 | 23 | 1.78 M | 72 KG |
![]() | Mediocampista | 9 de septiembre de 2003 | 20 | 1.76 M | 71 KG |
![]() | Delantero | 9 de abril de 1992 | 31 | 1.87 M | 82 KG |
![]() | Portero | 3 de mayo de 2004 | 19 | 1.84 M | 70 KG |
![]() | Defensa | 27 de marzo de 2002 | 21 | - | - |
![]() | Delantero | 29 de julio de 2006 | 17 | 1.63 M | 59 KG |
![]() | Mediocampista | 2 de marzo de 2003 | 20 | 1.67 M | 68.8 |
![]() | Delantero | 20 de septiembre de 2001 | 22 | 1.66 M | 56 KG |
![]() | Mediocampista | 13 de febrero de 2000 | 23 | 1.74 M | 70.8 KG |
![]() | Mediocampista | 24 de enero de 1994 | 29 | 1.76 M | 67 KG |
![]() | Defensa | 6 de junio de 2001 | 22 | 1.85 M | 77 KG |
![]() | Delantero | 17 de agosto de 2000 | 23 | 1.68 M | 66 KG |
![]() | Mediocampista | 5 de agosto de 1995 | 28 | - | - |
![]() | Mediocampista | 27 de noviembre de 1998 | 24 | 1.74 M | 66 KG |
![]() | Delantero | 12 de marzo de 2002 | 21 | 1.74 M | 68 KG |
![]() | Defensa | 20 de julio de 2001 | 22 | - | - |
![]() | Mediocampista | 22 de julio de 1997 | 26 | 1.77 M | 79 KG |
![]() | Defensa | 1 de abril de 2003 | 20 | - | - |
![]() | Defensa | 1 de mayo de 1999 | 24 | 1.88 M | 85 KG |
![]() | Delantero | 8 de octubre de 2002 | 20 | 1.65 M | 59 KG |
![]() | Mediocampista | 10 de junio de 1999 | 24 | 1.74 M | 68 KG |
![]() | Delantero | 9 de septiembre de 1995 | 28 | 1.90 M | 79 KG |
![]() | Delantero | 8 de abril de 2003 | 20 | 1.72 M | 74 KG |
![]() | Defensa | 21 de marzo de 2003 | 20 | 1.78 M | 78 KG |
![]() | Delantero | 23 de abril de 1996 | 27 | - | - |
![]() | Defensa | 23 de marzo de 1999 | 24 | 1,81 M | 75 KG |
![]() | Defensa | 8 de octubre de 1999 | 23 | 1.86 M | 76 KG |
![]() | Defensa | 10 de febrero de 1989 | 34 | 1.87 M | 77 KG |
![]() | Delantero | 3 de marzo de 2000 | 23 | 1.71 M | 74.8 KG |
![]() | Delantero | 29 de enero de 2001 | 22 | - | - |
![]() | Delantero | 18 de octubre de 2002 | 20 | 1.87 M | 78 KG |
![]() | Mediocampista | 13 de noviembre de 1994 | 28 | 1.77 M | 71 KG |
![]() | Portero | 2 de marzo de 2001 | 22 | 1.85 M | 82 KG |
Liga FUTVE 2022 Fase Regular
Pos | Club | PJ | G | E | P | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 14 | 13 | 3 | 20 | 55 |
2 | ![]() | 30 | 15 | 8 | 7 | 15 | 53 |
3 | ![]() | 30 | 13 | 9 | 8 | 13 | 48 |
4 | ![]() | 30 | 11 | 13 | 6 | 14 | 46 |
5 | ![]() | 30 | 12 | 10 | 8 | 4 | 46 |
6 | ![]() | 30 | 11 | 11 | 8 | 5 | 44 |
7 | ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | -3 | 41 |
8 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 1 | 40 |
9 | ![]() | 30 | 9 | 12 | 9 | 1 | 39 |
10 | ![]() | 30 | 7 | 16 | 7 | -1 | 37 |
11 | ![]() | 30 | 8 | 12 | 10 | -2 | 36 |
12 | ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | -4 | 36 |
13 | ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | -11 | 34 |
14 | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | -14 | 32 |
15 | ![]() | 30 | 6 | 9 | 15 | -21 | 27 |
16 | ![]() | 30 | 5 | 9 | 16 | -17 | 24 |