
La Guaira
El Deportivo La Guaira nació en el año 2013, gracias al sueño de un grupo de empresarios que decidieron apostar fuerte por el fútbol venezolano. El equipo naranja debutó profesionalmente el 13 de agosto de 2013 en el Polideportivo Pueblo Nuevo. Desde entonces ha conquistado dos veces la Copa Venezuela (2014 y 2015) y en el 2020 obtuvo su primer título en la máxima categoría del balompié nacional, logros que se suman a la gran cantidad de trofeos alcanzados por sus categorías menores. Además, el club ha representado al país varias veces en las competencias continentales, siendo partícipe de la Copa Sudamericana en las ediciones de 2014, 2015, 2016 y 2022. También disputó la Copa Libertadores en 2019 y 2021, cuando dijo presente en la fase de grupos como campeón de Venezuela.



Fundación del club
2013
Primer Título en Primera División
2020
Primera Participación en Copa Libertadores
23 de enero en Caracas vs Real Garcilaso (PER)
2019
Noticias
Plantilla
Deportivo La Guaira FC
Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Estatura | Peso |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Portero | septiembre 5, 2000 | 21 | 1.93 M | 77 KG |
![]() | Delantero | octubre 23, 2001 | 20 | 1.92 M | 83 KG |
![]() | Defensa | febrero 6, 1996 | 26 | 1.81 M | 72 KG |
![]() | Defensa | septiembre 7, 1988 | 33 | - | - |
![]() | Delantero | marzo 26, 2002 | 20 | 1.75 M | 73 KG |
![]() | Delantero | noviembre 27, 1999 | 22 | 1.80 M | 78 KG |
![]() | Mediocampista | mayo 9, 2003 | 19 | 1.70 M | 68 KG |
![]() | Mediocampista | noviembre 18, 2003 | 18 | 1.72 M | 70 KG |
![]() | Mediocampista | enero 23, 2003 | 19 | 1.78 M | 71 KG |
![]() | Mediocampista | marzo 24, 2000 | 22 | 1.77 M | 77 KG |
![]() | Defensa | marzo 6, 2003 | 19 | 1.78 | 82 KG |
![]() | Delantero | diciembre 16, 2001 | 20 | 1.78 M | 72 KG |
![]() | Defensa | enero 26, 1997 | 25 | 1.78 M | 78.6 KG |
![]() | Portero | junio 26, 1998 | 23 | 1.80 M | 79 KG |
![]() | Mediocampista | agosto 8, 2004 | 17 | 1.70 M | 68 KG |
![]() | Delantero | junio 16, 1991 | 30 | 1.81 M | 78 KG |
![]() | Portero | febrero 25, 2004 | 18 | 1.83 M | 72 KG |
![]() | Defensa | febrero 13, 2003 | 19 | 1.85 M | 81 KG |
![]() | Portero | septiembre 6, 1990 | 31 | 1.92 M | 89 KG |
![]() | Delantero | marzo 18, 2002 | 20 | 1.80 M | 70 KG |
![]() | Mediocampista | abril 13, 2005 | 17 | 1.63 M | 62 KG |
![]() | Mediocampista | marzo 19, 2002 | 20 | 1.78 M | 72 KG |
![]() | Mediocampista | junio 14, 2001 | 20 | 1.71 M | 70 KG |
![]() | Mediocampista | noviembre 8, 1996 | 25 | 1.77 M | 72 KG |
![]() | Mediocampista | abril 12, 1991 | 31 | 1.73 M | 82 KG |
![]() | Defensa | enero 23, 2004 | 18 | 1.83 M | 75 KG |
![]() | Defensa | marzo 25, 2002 | 20 | 1.76 M | 71 KG |
![]() | Defensa | julio 23, 2002 | 19 | 1.82 M | 73 KG |
![]() | Defensa | mayo 18, 2001 | 21 | 1.73 M | 66 KG |
![]() | Defensa | diciembre 17, 1993 | 28 | 1.83 M | 75 KG |
![]() | Defensa | febrero 24, 1996 | 26 | 1.82 M | 78 KG |
![]() | Mediocampista | julio 23, 1997 | 24 | 1.69 M | 70 KG |
Grupo Central
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 10 | 8 | 6 | 33 | 22 | +11 | 38 |
2 | ![]() | 24 | 8 | 10 | 6 | 42 | 30 | +12 | 34 |
3 | ![]() | 24 | 8 | 10 | 6 | 24 | 21 | +3 | 34 |
4 | ![]() | 24 | 8 | 9 | 7 | 22 | 25 | -3 | 33 |
5 | ![]() | 24 | 8 | 9 | 7 | 25 | 32 | -7 | 33 |
6 | ![]() | 24 | 8 | 7 | 9 | 28 | 28 | 0 | 31 |
7 | ![]() | 24 | 5 | 5 | 14 | 16 | 32 | -16 | 20 |