
La Guaira
El Deportivo La Guaira nació en el año 2013, gracias al sueño de un grupo de empresarios que decidieron apostar fuerte por el fútbol venezolano. El equipo naranja debutó profesionalmente el 13 de agosto de 2013 en el Polideportivo Pueblo Nuevo. Desde entonces ha conquistado dos veces la Copa Venezuela (2014 y 2015) y en el 2020 obtuvo su primer título en la máxima categoría del balompié nacional, logros que se suman a la gran cantidad de trofeos alcanzados por sus categorías menores. Además, el club ha representado al país varias veces en las competencias continentales, siendo partícipe de la Copa Sudamericana en las ediciones de 2014, 2015, 2016 y 2022. También disputó la Copa Libertadores en 2019 y 2021, cuando dijo presente en la fase de grupos como campeón de Venezuela.



Fundación del club
2013
Primer Título en Primera División
2020
Primera Participación en Copa Libertadores
23 de enero en Caracas vs Real Garcilaso (PER)
2019
Noticias
Plantilla
Deportivo La Guaira FC
Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Estatura | Peso |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Delantero | 18 de febrero de 1998 | 25 | 1.83 M | 87 KG |
![]() | Defensa | 14 de agosto de 1994 | 28 | - | - |
![]() | Defensa | 26 de enero de 1997 | 26 | 1.78 M | 78.6 KG |
![]() | Delantero | 8 de febrero de 2004 | 19 | 1.83 M | 73 KG |
![]() | Delantero | 16 de diciembre de 2001 | 21 | 1.78 M | 72 KG |
![]() | Defensa | 6 de marzo de 2003 | 20 | 1.78 | 82 KG |
![]() | Mediocampista | 24 de marzo de 2000 | 23 | 1.77 M | 77 KG |
![]() | Mediocampista | 18 de noviembre de 2003 | 19 | 1.72 M | 70 KG |
![]() | Mediocampista | 9 de mayo de 2003 | 20 | 1.70 M | 68 KG |
![]() | Delantero | 27 de noviembre de 1999 | 23 | 1.80 M | 78 KG |
![]() | Delantero | 26 de marzo de 2002 | 21 | 1.75 M | 73 KG |
![]() | Defensa | 7 de septiembre de 1988 | 34 | - | - |
![]() | Defensa | 6 de febrero de 1996 | 27 | 1.81 M | 72 KG |
![]() | Portero | 9 de octubre de 1992 | 30 | 1.82 M | 81.8 KG |
![]() | Mediocampista | 23 de julio de 1997 | 25 | 1.69 M | 70 KG |
![]() | Mediocampista | 18 de junio de 1984 | 38 | - | - |
![]() | Defensa | 31 de marzo de 1989 | 34 | 1.83 M | 78 KG |
![]() | Portero | 27 de febrero de 1991 | 32 | 1.85 M | 80 KG |
![]() | Defensa | 20 de septiembre de 1993 | 29 | - | - |
![]() | Delantero | 23 de marzo de 1989 | 34 | - | - |
![]() | Mediocampista | 2 de julio de 1998 | 24 | - | - |
![]() | Delantero | 6 de mayo de 2005 | 18 | - | - |
![]() | Portero | 15 de julio de 1998 | 24 | - | - |
![]() | Defensa | 1 de septiembre de 1998 | 24 | - | - |
![]() | Delantero | 4 de junio de 1999 | 23 | - | - |
![]() | Portero | 26 de junio de 1998 | 24 | 1.80 M | 79 KG |
![]() | Mediocampista | 8 de agosto de 2004 | 18 | 1.70 M | 68 KG |
![]() | Portero | 5 de septiembre de 2000 | 22 | 1.93 M | 77 KG |
![]() | Mediocampista | 19 de marzo de 2002 | 21 | 1.78 M | 72 KG |
![]() | Portero | 25 de febrero de 2004 | 19 | 1.83 M | 72 KG |
![]() | Defensa | 24 de febrero de 1996 | 27 | 1.82 M | 78 KG |
![]() | Defensa | 17 de diciembre de 1993 | 29 | 1.83 M | 75 KG |
![]() | Defensa | 18 de mayo de 2001 | 22 | 1.73 M | 66 KG |
![]() | Defensa | 23 de julio de 2002 | 20 | 1.82 M | 73 KG |
![]() | Defensa | 25 de marzo de 2002 | 21 | 1.76 M | 71 KG |
![]() | Defensa | 23 de enero de 2004 | 19 | 1.83 M | 75 KG |
![]() | Mediocampista | 12 de abril de 1991 | 32 | 1.73 M | 82 KG |
![]() | Mediocampista | 8 de noviembre de 1996 | 26 | 1.77 M | 72 KG |
![]() | Mediocampista | 14 de junio de 2001 | 21 | 1.71 M | 70 KG |
![]() | Mediocampista | 13 de abril de 2005 | 18 | 1.63 M | 62 KG |
![]() | Mediocampista | 13 de febrero de 2004 | 19 | 1.81 M | 69 KG |
![]() | Delantero | 18 de marzo de 2002 | 21 | 1.80 M | 70 KG |
![]() | Portero | 6 de septiembre de 1990 | 32 | 1.92 M | 89 KG |
![]() | Defensa | 31 de enero de 2004 | 19 | 1,78 M | 73 KG |
![]() | Defensa | 23 de julio de 1996 | 26 | 1,78 M | 77 KG |
![]() | Delantero | 22 de mayo de 1995 | 28 | 1.73 M | 71 KG |
![]() | Defensa | 28 de julio de 1999 | 23 | 1.84 M | 77 KG |
![]() | Defensa | 11 de enero de 2001 | 22 | 1.79 M | 80 KG |
![]() | Defensa | 13 de febrero de 2003 | 20 | 1.85 M | 81 KG |
![]() | Delantero | 16 de junio de 1991 | 31 | 1.81 M | 78 KG |
![]() | Delantero | 23 de octubre de 2001 | 21 | 1.92 M | 83 KG |
![]() | Mediocampista | 12 de julio de 1996 | 26 | 1.72 M | 76 KG |
![]() | Mediocampista | 15 de junio de 2004 | 18 | - | - |
Liga FUTVE 2022 Fase Regular
Pos | Club | PJ | G | E | P | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 14 | 13 | 3 | 20 | 55 |
2 | ![]() | 30 | 15 | 8 | 7 | 15 | 53 |
3 | ![]() | 30 | 13 | 9 | 8 | 13 | 48 |
4 | ![]() | 30 | 11 | 13 | 6 | 14 | 46 |
5 | ![]() | 30 | 12 | 10 | 8 | 4 | 46 |
6 | ![]() | 30 | 11 | 11 | 8 | 5 | 44 |
7 | ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | -3 | 41 |
8 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 1 | 40 |
9 | ![]() | 30 | 9 | 12 | 9 | 1 | 39 |
10 | ![]() | 30 | 7 | 16 | 7 | -1 | 37 |
11 | ![]() | 30 | 8 | 12 | 10 | -2 | 36 |
12 | ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | -4 | 36 |
13 | ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | -11 | 34 |
14 | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | -14 | 32 |
15 | ![]() | 30 | 6 | 9 | 15 | -21 | 27 |
16 | ![]() | 30 | 5 | 9 | 16 | -17 | 24 |