
Lara
Es el único club del estado que se encuentra en la primera división del fútbol profesional venezolano y desde su fundación en 2009 es uno de los principales protagonistas de la Liga FUTVE, siendo cuna de jugadores con proyección internacional y el banquillo por el que pasaron exitosos directores técnicos. En las vitrinas rojinegras reposan los títulos de campeón absoluto de la temporada 2011-2012 y los torneos Clausura 2017 y 2018, triunfos que llegaron de la mano de Eduardo Saragó y Leo González. El equipo larense también acumula grandes victorias internacionales en tiempos recientes, venciendo a rivales de jerarquía como Independiente de Avellaneda, Millonarios de Bogotá, Newell's Old Boys e Independiente Santa Fe.


Fundación del club
2009
Primer Título en Primera División
2012
Primera Participación en Copa Libertadores
12 de febrero en Santiago vs Universidad de Chile (CHI)
2013
Noticias
Plantilla
AC Deportivo Lara
Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Estatura | Peso |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Mediocampista | octubre 6, 1991 | 30 | 1.70 M | 70 KG |
![]() | Defensa | mayo 2, 1998 | 24 | 1.78 M | 71 KG |
![]() | Delantero | febrero 15, 1993 | 29 | - | - |
![]() | Defensa | mayo 29, 1989 | 33 | - | - |
![]() | Delantero | febrero 12, 1999 | 23 | 1.91 M | 76 KG |
![]() | Delantero | septiembre 11, 1997 | 24 | 1.78 M | 70 KG |
![]() | Mediocampista | abril 8, 2001 | 21 | 1.70 M | 68 KG |
![]() | Mediocampista | febrero 28, 2004 | 18 | 1.76 M | 68 KG |
![]() | Mediocampista | mayo 8, 1999 | 23 | 1.75 M | 68 KG |
![]() | Mediocampista | octubre 18, 1995 | 26 | 1.84 M | 83 KG |
![]() | Defensa | abril 21, 2000 | 22 | 1.75 M | 70 KG |
![]() | Defensa | enero 4, 2000 | 22 | 1.68 M | 63 kG |
![]() | Mediocampista | enero 28, 1995 | 27 | 1.78 M | 70 KG |
![]() | Mediocampista | mayo 26, 1999 | 23 | 1.78 M | 75 KG |
![]() | Delantero | junio 22, 1991 | 31 | 1.76 M | 68 KG |
![]() | Portero | marzo 18, 1995 | 27 | 1.80 M | 80 KG |
![]() | Defensa | febrero 16, 1989 | 33 | 1.73 M | 68 KG |
![]() | Defensa | noviembre 9, 1990 | 31 | 1.85 M | 76 KG |
![]() | Delantero | mayo 14, 2001 | 21 | 1.86 M | 70 KG |
![]() | Delantero | marzo 12, 2002 | 20 | 1.74 M | 68 KG |
![]() | Delantero | octubre 4, 2002 | 19 | 1.68 M | 65.5 KG |
![]() | Mediocampista | abril 2, 2003 | 19 | 1.72 M | 72 KG |
![]() | Mediocampista | abril 15, 2001 | 21 | 1.70 M | 69 KG |
![]() | Portero | marzo 4, 2002 | 20 | 1.73 M | 72 KG |
![]() | Delantero | junio 2, 1992 | 30 | 1.78 M | 79 KG |
![]() | Mediocampista | junio 7, 1990 | 32 | 1.72 M | 76 KG |
![]() | Defensa | mayo 3, 1996 | 26 | 1.74 M | 71.2 KG |
![]() | Defensa | febrero 13, 1993 | 29 | 1.76 M | 70 KG |
![]() | Defensa | noviembre 9, 1997 | 24 | 1.82 M | 77 KG |
![]() | Defensa | julio 28, 1999 | 22 | 1.84 M | 77 KG |
![]() | Portero | junio 28, 1990 | 32 | 1.86 M | 79 KG |
![]() | Mediocampista | julio 1, 1994 | 27 | 1,78 M | 72 KG |
![]() | Delantero | octubre 7, 1994 | 27 | 1.83 M | 71 KG |
Grupo Central
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 10 | 8 | 6 | 33 | 22 | +11 | 38 |
2 | ![]() | 24 | 8 | 10 | 6 | 42 | 30 | +12 | 34 |
3 | ![]() | 24 | 8 | 10 | 6 | 24 | 21 | +3 | 34 |
4 | ![]() | 24 | 8 | 9 | 7 | 22 | 25 | -3 | 33 |
5 | ![]() | 24 | 8 | 9 | 7 | 25 | 32 | -7 | 33 |
6 | ![]() | 24 | 8 | 7 | 9 | 28 | 28 | 0 | 31 |
7 | ![]() | 24 | 5 | 5 | 14 | 16 | 32 | -16 | 20 |