
Estudiantes
Por 51 años el fútbol venezolano ha disfrutado de 2 colores y 1 historia, la de Estudiantes de Mérida. Fue fundado el 4 de abril de 1971, pero fue el 12 de octubre que pisó por primera vez el gramado del estadio Guillermo Soto Rosa para vencer 2-1 al Deportivo Portugués. En 1980 bordó su primera estrella al quedarse con el campeonato nacional, y repitió en 1985. Su mejor participación internacional se dio en la Copa Libertadores de 1999, competencia en la que alcanzó los cuartos de final, una campaña que le permitió ser considerado el mejor equipo del Siglo XX en Venezuela según la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol. En 2016 llegó un cambio gerencial y se tradujo en la clasificación por tres años consecutivos a copas internacionales.



Fundación del club
1971
Primer Título en Primera División
1980
Primera Participación en Copa Libertadores
10 de abril en Acarigua vs Portuguesa FC
1977
Noticias
Plantilla
Estudiantes de Mérida FC
Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Estatura | Peso |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Mediocampista | enero 6, 1986 | 36 | 1.63 M | 66 KG |
![]() | Delantero | abril 22, 2001 | 21 | 1.79 M | 68 KG |
![]() | Delantero | agosto 26, 1999 | 22 | 1.74 M | 69 KG |
![]() | Portero | octubre 12, 2000 | 21 | 1.80 M | 71 KG |
![]() | Defensa | agosto 25, 2000 | 21 | 1.75 M | 72 KG |
![]() | Defensa | junio 20, 2000 | 22 | 1.70 M | 68 KG |
![]() | Defensa | febrero 6, 2001 | 21 | 1.77 M | 71 KG |
![]() | Defensa | octubre 23, 2002 | 19 | 1.69 M | 60 KG |
![]() | Defensa | octubre 23, 2001 | 20 | 1.90 M | 78 KG |
![]() | Delantero | noviembre 13, 2001 | 20 | - | - |
![]() | Mediocampista | abril 12, 1989 | 33 | 1.70 M | 76.7 KG |
![]() | Delantero | agosto 23, 2000 | 21 | 1.73 M | 67 KG |
![]() | Delantero | marzo 6, 1989 | 33 | 1.84 M | 82 KG |
![]() | Delantero | abril 15, 1998 | 24 | 1.77 M | 62 KG |
![]() | Mediocampista | septiembre 21, 2000 | 21 | 1.67 M | 61 kg |
![]() | Mediocampista | diciembre 25, 1989 | 32 | 1.72 M | 69 KG |
![]() | Mediocampista | marzo 4, 2001 | 21 | 1.75 M | 65 KG |
![]() | Mediocampista | agosto 6, 1984 | 37 | 1.66 M | 72 KG |
![]() | Mediocampista | abril 24, 2002 | 20 | 1.68 M | 65 KG |
![]() | Mediocampista | abril 3, 1988 | 34 | 1.75 M | 73 KG |
![]() | Mediocampista | junio 1, 1990 | 32 | 1.74 M | 72 KG |
![]() | Defensa | febrero 14, 2004 | 18 | 1.81 M | 79 KG |
![]() | Defensa | mayo 7, 1989 | 33 | 1.85 M | 85 KG |
![]() | Defensa | enero 6, 1996 | 26 | 1.91 M | 89 KG |
![]() | Defensa | marzo 31, 1985 | 37 | 1.85 M | 79 KG |
![]() | Defensa | febrero 18, 1992 | 30 | 1.70 M | 71 KG |
![]() | Portero | abril 9, 1985 | 37 | 1.80 | 76 KG |
![]() | Portero | septiembre 14, 1995 | 26 | 1.78 | 73 KG |
![]() | Defensa | noviembre 2, 1993 | 28 | 1,73 M | 70 KG |
![]() | Delantero | mayo 27, 1999 | 23 | 1.69 M | 66 KG |
Grupo Occidental
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 15 | 4 | 5 | 49 | 22 | +27 | 49 |
2 | ![]() | 24 | 12 | 6 | 6 | 39 | 25 | +14 | 42 |
3 | ![]() | 24 | 11 | 6 | 7 | 32 | 20 | +11 | 39 |
4 | ![]() | 24 | 8 | 12 | 4 | 43 | 35 | +8 | 36 |
5 | ![]() | 24 | 8 | 8 | 8 | 36 | 30 | +6 | 32 |
6 | ![]() | 24 | 8 | 7 | 9 | 37 | 32 | +5 | 31 |
7 | ![]() | 24 | 0 | 1 | 23 | 8 | 79 | -71 | 1 |