
Estudiantes
Por 51 años el fútbol venezolano ha disfrutado de 2 colores y 1 historia, la de Estudiantes de Mérida. Fue fundado el 4 de abril de 1971, pero fue el 12 de octubre que pisó por primera vez el gramado del estadio Guillermo Soto Rosa para vencer 2-1 al Deportivo Portugués. En 1980 bordó su primera estrella al quedarse con el campeonato nacional, y repitió en 1985. Su mejor participación internacional se dio en la Copa Libertadores de 1999, competencia en la que alcanzó los cuartos de final, una campaña que le permitió ser considerado el mejor equipo del Siglo XX en Venezuela según la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol. En 2016 llegó un cambio gerencial y se tradujo en la clasificación por tres años consecutivos a copas internacionales.



Fundación del club
1971
Primer Título en Primera División
1980
Primera Participación en Copa Libertadores
10 de abril en Acarigua vs Portuguesa FC
1977
Noticias
Plantilla
Estudiantes de Mérida FC
Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Estatura | Peso |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Mediocampista | 6 de enero de 1986 | 37 | 1.63 M | 66 KG |
![]() | Delantero | 26 de agosto de 1999 | 23 | 1.74 M | 69 KG |
![]() | Delantero | 13 de noviembre de 2001 | 21 | - | - |
![]() | Mediocampista | 23 de enero de 2003 | 20 | 1.78 M | 71 KG |
![]() | Defensa | 23 de octubre de 2001 | 21 | 1.90 M | 78 KG |
![]() | Defensa | 23 de octubre de 2002 | 20 | 1.69 M | 60 KG |
![]() | Defensa | 6 de febrero de 2001 | 22 | 1.77 M | 71 KG |
![]() | Defensa | 20 de junio de 2000 | 22 | 1.70 M | 68 KG |
![]() | Defensa | 25 de agosto de 2000 | 22 | 1.75 M | 72 KG |
![]() | Portero | 12 de octubre de 2000 | 22 | 1.80 M | 71 KG |
![]() | Delantero | 27 de mayo de 1999 | 23 | 1.69 M | 66 KG |
![]() | Mediocampista | 12 de abril de 1989 | 33 | 1.70 M | 76.7 KG |
![]() | Mediocampista | 28 de febrero de 2004 | 19 | 1.76 M | 68 KG |
![]() | Delantero | 19 de agosto de 1991 | 31 | 1.70 | 70 KG |
![]() | Delantero | 24 de agosto de 1998 | 24 | - | - |
![]() | Mediocampista | 26 de enero de 1999 | 24 | 72,5 KG | 1,74 M |
![]() | Delantero | 14 de mayo de 1996 | 26 | - | - |
![]() | Mediocampista | 19 de agosto de 1995 | 27 | - | - |
![]() | Mediocampista | 20 de enero de 1997 | 26 | - | - |
![]() | Defensa | 27 de febrero de 1997 | 26 | - | - |
![]() | Delantero | 8 de mayo de 2001 | 21 | 1.78 M | 71 KG |
![]() | Mediocampista | 28 de mayo de 2002 | 20 | 1.70 M | 74 KG |
![]() | Mediocampista | 25 de diciembre de 1989 | 33 | 1.72 M | 69 KG |
![]() | Defensa | 14 de febrero de 2004 | 19 | 1.81 M | 79 KG |
![]() | Defensa | 2 de noviembre de 1993 | 29 | 1,73 M | 70 KG |
![]() | Delantero | 1 de enero de 2001 | 22 | 1,86 M | 76 KG |
![]() | Defensa | 6 de septiembre de 1995 | 27 | 1.87 M | 84 KG |
![]() | Defensa | 18 de febrero de 1992 | 31 | 1.70 M | 71 KG |
![]() | Defensa | 31 de marzo de 1985 | 37 | 1.85 M | 79 KG |
![]() | Defensa | 6 de enero de 1996 | 27 | 1.91 M | 89 KG |
![]() | Defensa | 8 de octubre de 1999 | 23 | 1.86 M | 76 KG |
![]() | Defensa | 7 de mayo de 1989 | 33 | 1.85 M | 85 KG |
![]() | Mediocampista | 1 de junio de 1990 | 32 | 1.74 M | 72 KG |
![]() | Delantero | 23 de agosto de 2000 | 22 | 1.73 M | 67 KG |
![]() | Mediocampista | 3 de abril de 1988 | 34 | 1.75 M | 73 KG |
![]() | Mediocampista | 24 de abril de 2002 | 20 | 1.68 M | 65 KG |
![]() | Mediocampista | 6 de agosto de 1984 | 38 | 1.66 M | 72 KG |
![]() | Mediocampista | 4 de marzo de 2001 | 22 | 1.75 M | 65 KG |
![]() | Mediocampista | 21 de septiembre de 2000 | 22 | 1.67 M | 61 kg |
![]() | Delantero | 23 de octubre de 2001 | 21 | 1.92 M | 83 KG |
![]() | Delantero | 15 de abril de 1998 | 24 | 1.77 M | 62 KG |
![]() | Delantero | 6 de marzo de 1989 | 34 | 1.84 M | 82 KG |
![]() | Delantero | 19 de agosto de 1991 | 31 | - | - |
Liga FUTVE 2022 Fase Regular
Pos | Club | PJ | G | E | P | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 14 | 13 | 3 | 20 | 55 |
2 | ![]() | 30 | 15 | 8 | 7 | 15 | 53 |
3 | ![]() | 30 | 13 | 9 | 8 | 13 | 48 |
4 | ![]() | 30 | 11 | 13 | 6 | 14 | 46 |
5 | ![]() | 30 | 12 | 10 | 8 | 4 | 46 |
6 | ![]() | 30 | 11 | 11 | 8 | 5 | 44 |
7 | ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | -3 | 41 |
8 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 1 | 40 |
9 | ![]() | 30 | 9 | 12 | 9 | 1 | 39 |
10 | ![]() | 30 | 7 | 16 | 7 | -1 | 37 |
11 | ![]() | 30 | 8 | 12 | 10 | -2 | 36 |
12 | ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | -4 | 36 |
13 | ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | -11 | 34 |
14 | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | -14 | 32 |
15 | ![]() | 30 | 6 | 9 | 15 | -21 | 27 |
16 | ![]() | 30 | 5 | 9 | 16 | -17 | 24 |