
Metropolitanos
En 2012, Juan Carlos Ferro y Mariano Díaz Ramírez hicieron realidad el sueño de fundar un club de fútbol en la capital de Venezuela. La historia comenzó en Segunda División, pero ya en 2014 el equipo violeta se hizo con un cupo a Primera al quedar subcampeón. Esa primera estadía en la máxima categoría sería corta; sin embargo, su ausencia también lo fue, porque Metropolitanos FC regresó pronto, siendo campeón de la Segunda División en 2016. Y en 2019 llegó el despegue definitivo para la institución, logrando el máximo registro de puntos, clasificando por primera vez a la Liguilla FUTVE y alcanzando la semifinal de Copa Venezuela. Esa línea ascendente se mantuvo en 2020, cuando el club capitalino consiguió su primer boleto a una competición internacional: la Copa Sudamericana 2021, y repitió en 2022.

No se encontraron entradas
Fundación del club
2011
Primer Título en Primera División
No tiene
Primera Participación en Copa Sudamericana
18 de marzo en Caracas vs Academia Puerto Cabello CF
2021
Noticias
Plantilla
Metropolitanos FC
Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Estatura | Peso |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Portero | octubre 11, 1987 | 34 | 1.84 M | 80 KG |
![]() | Mediocampista | septiembre 5, 1993 | 28 | 1.73 M | 63 KG |
![]() | Delantero | julio 21, 1986 | 35 | 1.82 M | 80 KG |
![]() | Delantero | octubre 24, 1991 | 30 | 1.82 M | 80 KG |
![]() | Delantero | enero 12, 1993 | 29 | 1.77 M | 75 KG |
![]() | Mediocampista | agosto 2, 1995 | 26 | - | - |
![]() | Defensa | enero 12, 1995 | 27 | 1.81 M | 71 KG |
![]() | Mediocampista | marzo 5, 1999 | 23 | 1.78 M | 71 KG |
![]() | Defensa | febrero 7, 1997 | 25 | 1.79 M | 83 KG |
![]() | Defensa | febrero 21, 2001 | 21 | 1.68 M | 65 KG |
![]() | Mediocampista | febrero 27, 1989 | 33 | 1.90 M | 80 KG |
![]() | Delantero | junio 4, 1999 | 22 | 1.78 M | 79 KG |
![]() | Delantero | enero 6, 1999 | 23 | 1.84 M | 83 KG |
![]() | Defensa | junio 29, 2003 | 18 | 1.92 M | 80 KG |
![]() | Defensa | agosto 5, 2003 | 18 | 1.75 M | 65 KG |
![]() | Defensa | agosto 27, 2003 | 18 | 1.77 M | 74 KG |
![]() | Delantero | noviembre 21, 1999 | 22 | 1.91 M | 87 KG |
![]() | Mediocampista | agosto 9, 1995 | 26 | 1.71 M | 72 KG |
![]() | Delantero | octubre 2, 1998 | 23 | 1.70 M | 81 KG |
![]() | Defensa | febrero 18, 1990 | 32 | 1.67 M | 76 KG |
![]() | Mediocampista | enero 7, 2001 | 21 | 1.74 M | 72 KG |
![]() | Defensa | agosto 2, 2001 | 20 | 1.85 M | 72 KG |
![]() | Mediocampista | mayo 26, 1999 | 23 | 1.75 M | 73 KG |
![]() | Mediocampista | marzo 8, 2001 | 21 | 1.84 M | 1.82 KG |
![]() | Mediocampista | junio 27, 1993 | 28 | 1.69 M | 67 KG |
![]() | Portero | noviembre 2, 1993 | 28 | 1.86 M | 80 KG |
![]() | Defensa | septiembre 26, 1988 | 33 | 1.70 M | 74 KG |
![]() | Delantero | enero 10, 1988 | 34 | 1.76 M | 83 KG |
![]() | Defensa | julio 25, 2001 | 20 | 1.81 M | 73 KG |
![]() | Mediocampista | abril 14, 1998 | 24 | 1.77 M | 67 KG |
![]() | Delantero | agosto 1, 1996 | 25 | 1.90 M | 86 KG |
![]() | Portero | julio 30, 2001 | 20 | 1.80 M | 77 KG |
![]() | Defensa | marzo 10, 2001 | 21 | 1.80 M | 74 KG |
![]() | Delantero | noviembre 30, 2001 | 20 | 1.81 M | 75 KG |
![]() | Defensa | marzo 25, 1984 | 38 | 1.74 M | 80 KG |
![]() | Defensa | mayo 2, 1995 | 27 | 1.60 M | 60 KG |
![]() | Mediocampista | diciembre 21, 2001 | 20 | 1.79 M | 69 KG |
Grupo Oriental
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 14 | 6 | 4 | 50 | 27 | +23 | 48 |
2 | ![]() | 24 | 13 | 6 | 5 | 44 | 27 | +17 | 45 |
3 | ![]() | 24 | 9 | 8 | 7 | 42 | 31 | +11 | 35 |
4 | ![]() | 24 | 9 | 7 | 8 | 36 | 38 | -2 | 34 |
5 | ![]() | 24 | 8 | 7 | 9 | 32 | 30 | +2 | 31 |
6 | ![]() | 24 | 8 | 5 | 11 | 25 | 33 | -8 | 29 |
7 | ![]() | 24 | 2 | 3 | 19 | 15 | 58 | -43 | 9 |