
Metropolitanos
En 2012, Juan Carlos Ferro y Mariano Díaz Ramírez hicieron realidad el sueño de fundar un club de fútbol en la capital de Venezuela. La historia comenzó en Segunda División, pero ya en 2014 el equipo violeta se hizo con un cupo a Primera al quedar subcampeón. Esa primera estadía en la máxima categoría sería corta; sin embargo, su ausencia también lo fue, porque Metropolitanos FC regresó pronto, siendo campeón de la Segunda División en 2016. Y en 2019 llegó el despegue definitivo para la institución, logrando el máximo registro de puntos, clasificando por primera vez a la Liguilla FUTVE y alcanzando la semifinal de Copa Venezuela. Esa línea ascendente se mantuvo en 2020, cuando el club capitalino consiguió su primer boleto a una competición internacional: la Copa Sudamericana 2021, y repitió en 2022.


Fundación del club
2011
Primer Título en Primera División
2022
Primera Participación en Copa Sudamericana
18 de marzo en Caracas vs Academia Puerto Cabello CF
2021
Noticias
Plantilla
Metropolitanos FC
Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Estatura | Peso |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Portero | 11 de octubre de 1987 | 35 | 1.84 M | 80 KG |
![]() | Delantero | 1 de abril de 1999 | 24 | 1.79 M | 80 KG |
![]() | Mediocampista | 5 de septiembre de 1993 | 30 | 1.73 M | 63 KG |
![]() | Defensa | 7 de febrero de 1997 | 26 | 1.79 M | 83 KG |
![]() | Mediocampista | 27 de febrero de 1989 | 34 | 1.90 M | 80 KG |
![]() | Delantero | 6 de enero de 1999 | 24 | 1.84 M | 83 KG |
![]() | Defensa | 29 de junio de 2003 | 20 | 1.92 M | 80 KG |
![]() | Defensa | 5 de agosto de 2003 | 20 | 1.75 M | 65 KG |
![]() | Defensa | 27 de agosto de 2003 | 20 | 1.77 M | 74 KG |
![]() | Delantero | 21 de noviembre de 1999 | 23 | 1.91 M | 87 KG |
![]() | Mediocampista | 21 de diciembre de 2001 | 21 | 1.79 M | 69 KG |
![]() | Delantero | 2 de enero de 1990 | 33 | 1.78 M | 72 KG |
![]() | Defensa | 12 de enero de 1995 | 28 | 1.81 M | 71 KG |
![]() | Mediocampista | 2 de marzo de 1999 | 24 | - | - |
![]() | Defensa | 24 de octubre de 2002 | 20 | - | - |
![]() | Delantero | 30 de septiembre de 1999 | 24 | - | - |
![]() | Defensa | 14 de marzo de 2000 | 23 | - | - |
![]() | Mediocampista | 31 de enero de 2000 | 23 | - | - |
![]() | Mediocampista | 2 de septiembre de 1998 | 25 | - | - |
![]() | Defensa | 22 de octubre de 1996 | 26 | - | - |
![]() | Portero | 15 de marzo de 2000 | 23 | - | - |
![]() | Mediocampista | 14 de febrero de 2006 | 17 | - | - |
![]() | Mediocampista | 5 de marzo de 1999 | 24 | 1.78 M | 71 KG |
![]() | Delantero | 12 de enero de 1993 | 30 | 1.77 M | 75 KG |
![]() | Defensa | 18 de febrero de 1990 | 33 | 1.67 M | 76 KG |
![]() | Defensa | 10 de marzo de 2001 | 22 | 1.80 M | 74 KG |
![]() | Defensa | 2 de agosto de 2001 | 22 | 1.85 M | 72 KG |
![]() | Mediocampista | 26 de mayo de 1999 | 24 | 1.75 M | 73 KG |
![]() | Mediocampista | 8 de marzo de 2001 | 22 | 1.84 M | 1.82 KG |
![]() | Mediocampista | 27 de junio de 1993 | 30 | 1.69 M | 67 KG |
![]() | Portero | 2 de noviembre de 1993 | 29 | 1.86 M | 80 KG |
![]() | Defensa | 26 de septiembre de 1988 | 35 | 1.70 M | 74 KG |
![]() | Delantero | 10 de enero de 1988 | 35 | 1.76 M | 83 KG |
![]() | Mediocampista | 14 de abril de 1998 | 25 | 1.77 M | 67 KG |
![]() | Delantero | 1 de agosto de 1996 | 27 | 1.90 M | 86 KG |
![]() | Delantero | 30 de noviembre de 2001 | 21 | 1.81 M | 75 KG |
![]() | Mediocampista | 26 de enero de 2003 | 20 | 1.70 M | 66 KG |
![]() | Defensa | 25 de marzo de 1984 | 39 | 1.74 M | 80 KG |
![]() | Defensa | 2 de mayo de 1995 | 28 | 1.60 M | 60 KG |
![]() | Defensa | 25 de julio de 2001 | 22 | 1.81 M | 73 KG |
![]() | Defensa | 21 de febrero de 2001 | 22 | 1.68 M | 65 KG |
![]() | Mediocampista | 9 de agosto de 1995 | 28 | 1.71 M | 72 KG |
![]() | Delantero | 21 de julio de 1986 | 37 | 1.82 M | 80 KG |
![]() | Delantero | 24 de octubre de 1991 | 31 | 1.82 M | 80 KG |
![]() | Mediocampista | 23 de abril de 1986 | 37 | 1.74 M | 75 KG |
![]() | Mediocampista | 26 de mayo de 1999 | 24 | 1.78 M | 75 KG |
![]() | Mediocampista | 12 de julio de 2001 | 22 | - | - |
Liga FUTVE 2022 Fase Regular
Pos | Club | PJ | G | E | P | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 14 | 13 | 3 | 20 | 55 |
2 | ![]() | 30 | 15 | 8 | 7 | 15 | 53 |
3 | ![]() | 30 | 13 | 9 | 8 | 13 | 48 |
4 | ![]() | 30 | 11 | 13 | 6 | 14 | 46 |
5 | ![]() | 30 | 12 | 10 | 8 | 4 | 46 |
6 | ![]() | 30 | 11 | 11 | 8 | 5 | 44 |
7 | ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | -3 | 41 |
8 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 1 | 40 |
9 | ![]() | 30 | 9 | 12 | 9 | 1 | 39 |
10 | ![]() | 30 | 7 | 16 | 7 | -1 | 37 |
11 | ![]() | 30 | 8 | 12 | 10 | -2 | 36 |
12 | ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | -4 | 36 |
13 | ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | -11 | 34 |
14 | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | -14 | 32 |
15 | ![]() | 30 | 6 | 9 | 15 | -21 | 27 |
16 | ![]() | 30 | 5 | 9 | 16 | -17 | 24 |