
Monagas
Todo inició el 23 de septiembre de 1987 cuando un grupo de amantes del fútbol, entre ellos Joaquín Fariñas, Ramón Ramírez, Enrique Polo, Rubén León, Francisco Espinoza y Luis Enrique Rodríguez, decidieron crear un equipo. En 1988 Monagas Sport Club emprendió su camino en Segunda División y en la temporada 1990-1991 llegó el debut en Primera, porque Pepeganga Margarita no pudo mantenerse en la categoría y ese cupo le fue otorgado al conjunto oriental. Sus primeras participaciones internacionales fueron en Copa Sudamericana, en las ediciones 2002, 2003 y 2012, pero esa campaña terminó con un descenso en mayo de 2013. El retorno a Primera se dio en 2016, en el marco de lo que el club bautizó como “La Nueva Era”, en la que ya bordó una estrella al escudo como campeón de la temporada 2017.


Fundación del club
1987
Primer Título en Primera División
2017
Primera Participación en Copa Libertadores
27 de febrero en Maturín vs CA Cerro Porteño (PAR)
2018
Noticias
Plantilla
Monagas SC
Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Estatura | Peso |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Delantero | 2 de octubre de 1998 | 24 | 1.70 2023M | 81 KG |
![]() | Defensa | 20 de septiembre de 1993 | 30 | - | - |
![]() | Mediocampista | 20 de noviembre de 1996 | 26 | 1.69 M | 71 KG |
![]() | Delantero | 17 de mayo de 1994 | 29 | 1.88 M | 89 KG |
![]() | Defensa | 24 de noviembre de 1997 | 25 | 1.78 M | 79 KG |
![]() | Delantero | 18 de diciembre de 1988 | 34 | 1.81 M | 78 KG |
![]() | Mediocampista | 6 de febrero de 1997 | 26 | 1.70 M | 72 KG |
![]() | Delantero | 27 de noviembre de 1999 | 23 | 1.80 M | 78 KG |
![]() | Mediocampista | 4 de marzo de 1991 | 32 | 1.81 M | 79 KG |
![]() | Delantero | 27 de mayo de 2001 | 22 | 1.76 M | 67 KG |
![]() | Mediocampista | 16 de mayo de 2004 | 19 | 1.64 M | 63 KG |
![]() | Portero | 25 de diciembre de 1994 | 28 | 1.91 M | 88 KG |
![]() | Mediocampista | 26 de julio de 2003 | 20 | - | - |
![]() | Mediocampista | 7 de agosto de 2003 | 20 | - | - |
![]() | Mediocampista | 20 de enero de 1997 | 26 | 1.68 CM | 63 KG |
![]() | Portero | 12 de abril de 2003 | 20 | 1.87 M | 76 KG |
![]() | Delantero | 13 de diciembre de 1993 | 29 | - | - |
![]() | Defensa | 1 de marzo de 1992 | 31 | - | - |
![]() | Portero | 11 de febrero de 2003 | 20 | - | - |
![]() | Portero | 12 de febrero de 1998 | 25 | - | - |
![]() | Mediocampista | 8 de febrero de 1991 | 32 | - | - |
![]() | Delantero | 28 de enero de 2002 | 21 | - | - |
![]() | Defensa | 16 de enero de 1997 | 26 | - | - |
![]() | Mediocampista | 8 de junio de 2005 | 18 | - | - |
![]() | Delantero | 11 de junio de 2005 | 18 | - | - |
![]() | Delantero | 17 de enero de 2004 | 19 | - | - |
![]() | Defensa | 23 de marzo de 1992 | 31 | 1,72 M | 66 KG |
![]() | Mediocampista | 12 de mayo de 1998 | 25 | - | - |
![]() | Defensa | 4 de abril de 1998 | 25 | 1.81 M | 73 KG |
![]() | Mediocampista | 22 de septiembre de 2005 | 18 | 1.75 M | 61 KG |
![]() | Mediocampista | 18 de mayo de 1994 | 29 | 1.76 M | 77 KG |
![]() | Defensa | 11 de septiembre de 2002 | 21 | 1.70 M | 62 KG |
![]() | Defensa | 9 de noviembre de 1997 | 25 | 1.82 M | 77 KG |
![]() | Delantero | 25 de diciembre de 1998 | 24 | 1.80 M | 82 KG |
![]() | Mediocampista | 23 de febrero de 2001 | 22 | 1.63 M | 60 KG |
![]() | Defensa | 1 de agosto de 2001 | 22 | 1.86 M | 77 KG |
![]() | Mediocampista | 3 de agosto de 1997 | 26 | 1.67 M | 71 KG |
![]() | Defensa | 18 de mayo de 1994 | 29 | - | - |
![]() | Portero | 26 de mayo de 1989 | 34 | 1.82 M | 79 KG |
![]() | Portero | 6 de enero de 1998 | 25 | 1.81 M | 80 KG |
![]() | Defensa | 18 de octubre de 1995 | 27 | 1.84 M | 80 KG |
![]() | Defensa | 28 de febrero de 1986 | 37 | 1.82 M | 80 KG |
![]() | Defensa | 25 de enero de 1992 | 31 | 1.85 M | 82 KG |
![]() | Defensa | 11 de marzo de 1998 | 25 | 1.74 M | 65 KG |
![]() | Mediocampista | 27 de junio de 1997 | 26 | 1.69 M | 69 KG |
![]() | Mediocampista | 7 de febrero de 2006 | 17 | 1.78 M | 66 KG |
![]() | Mediocampista | 7 de julio de 2001 | 22 | 1.74 M | 73 KG |
![]() | Mediocampista | 7 de marzo de 2003 | 20 | 1.83 M | 72 KG |
![]() | Mediocampista | 7 de mayo de 2002 | 21 | 1.79 M | 80 KG |
![]() | Mediocampista | 23 de enero de 2003 | 20 | 1.60 M | 58 KG |
![]() | Mediocampista | 16 de marzo de 2002 | 21 | 1.69 M | 64 KG |
![]() | Delantero | 30 de abril de 1998 | 25 | 1.73 M | 70 KG |
![]() | Delantero | 26 de diciembre de 1994 | 28 | 1.74 M | 67 KG |
![]() | Delantero | 8 de octubre de 2003 | 19 | 1.74 M | 65 KG |
![]() | Defensa | 19 de septiembre de 2005 | 18 | 1.84 M | 79 KG |
![]() | Mediocampista | 29 de diciembre de 2001 | 21 | 1.68 M | 63 KG |
![]() | Mediocampista | 4 de marzo de 1996 | 27 | 1.78 M | 78 KG |
![]() | Mediocampista | 14 de enero de 2000 | 23 | - | - |
![]() | Defensa | 8 de enero de 2002 | 21 | 1.76 M | 70 KG |
![]() | Delantero | 5 de abril de 2005 | 18 | - | - |
Liga FUTVE 2022 Fase Regular
Pos | Club | PJ | G | E | P | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 14 | 13 | 3 | 20 | 55 |
2 | ![]() | 30 | 15 | 8 | 7 | 15 | 53 |
3 | ![]() | 30 | 13 | 9 | 8 | 13 | 48 |
4 | ![]() | 30 | 11 | 13 | 6 | 14 | 46 |
5 | ![]() | 30 | 12 | 10 | 8 | 4 | 46 |
6 | ![]() | 30 | 11 | 11 | 8 | 5 | 44 |
7 | ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | -3 | 41 |
8 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 1 | 40 |
9 | ![]() | 30 | 9 | 12 | 9 | 1 | 39 |
10 | ![]() | 30 | 7 | 16 | 7 | -1 | 37 |
11 | ![]() | 30 | 8 | 12 | 10 | -2 | 36 |
12 | ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | -4 | 36 |
13 | ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | -11 | 34 |
14 | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | -14 | 32 |
15 | ![]() | 30 | 6 | 9 | 15 | -21 | 27 |
16 | ![]() | 30 | 5 | 9 | 16 | -17 | 24 |