
Portuguesa
Equipo fundado el 9 de abril de 1972, siendo el primero en alcanzar cinco campeonatos en el balompié nacional (1973, 1975, 1976, 1977 y 1978), además de ser uno de los dos clubes venezolanos que avanzaron hasta la instancia de semifinales en la Copa Libertadores (1977). El rojinegro, conocido así por los colores que le identifican desde su creación, es el tercer club más laureado de la Liga FUTVE, posee además tres subcampeonatos e igual número de títulos en Copa Venezuela (1973, 1976, 1977). El “Penta” está presidido en la actualidad por el ingeniero Maiker Frías, hace vida en el estadio General José Antonio Páez de Araure y en sus filas jugó el fichaje más mediático en la historia del fútbol venezolano, cuando en 1977 sumó al brasileño Jairzinho, que fue campeón del mundo en 1970.



Fundación del club
1972
Primer Título en Primera División
1973
Primera Participación en Copa Libertadores
6 de febrero en Acarigua vs Valencia FC
1974
Noticias
Plantilla
Portuguesa FC
Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Estatura | Peso |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Mediocampista | febrero 27, 1997 | 25 | 1.68 M | 67 KG |
![]() | Mediocampista | mayo 18, 1994 | 28 | 1.70 M | 68 KG |
![]() | Mediocampista | febrero 12, 1994 | 28 | 1.70 M | 78 KG |
![]() | Defensa | febrero 1, 1991 | 31 | 1.87 M | 91 KG |
![]() | Defensa | agosto 11, 1997 | 24 | 1.84 M | 76 KG |
![]() | Portero | junio 18, 2002 | 19 | 1.80 M | 73 KG |
![]() | Delantero | mayo 3, 1991 | 31 | - | - |
![]() | Delantero | octubre 17, 1990 | 31 | - | - |
![]() | Mediocampista | mayo 8, 2001 | 21 | 1.80 M | 63 KG |
![]() | Delantero | mayo 24, 2001 | 21 | 1.63 M | 64 KG |
![]() | Defensa | mayo 3, 2003 | 19 | 1.74 M | 76 KG |
![]() | Mediocampista | agosto 21, 2003 | 18 | 1.70 M | 64 KG |
![]() | Mediocampista | julio 5, 2002 | 19 | 1.83 M | 73 KG |
![]() | Delantero | mayo 3, 2001 | 21 | 1.78 M | 71 KG |
![]() | Mediocampista | febrero 23, 2000 | 22 | 1.68 M | 65 KG |
![]() | Delantero | abril 7, 1990 | 32 | 1.83 M | 82 KG |
![]() | Mediocampista | marzo 12, 2003 | 19 | 1.80 M | 72 KG |
![]() | Defensa | noviembre 6, 2002 | 19 | 1.81 M | 76 KG |
![]() | Defensa | mayo 6, 1998 | 24 | 1.83 M | 80 KG |
![]() | Mediocampista | febrero 17, 1993 | 29 | 1.72 M | 75 KG |
![]() | Delantero | mayo 16, 1998 | 24 | 1.73 M | 69 KG |
![]() | Portero | febrero 21, 1999 | 23 | 1.86 M | 80 KG |
![]() | Mediocampista | enero 26, 2003 | 19 | 1.70 M | 66 KG |
![]() | Defensa | diciembre 4, 1986 | 35 | 1.74 M | 72 KG |
![]() | Mediocampista | marzo 13, 1986 | 36 | 1.77 M | 71 KG |
![]() | Defensa | febrero 17, 2001 | 21 | 1.69 M | 71 KG |
![]() | Delantero | noviembre 2, 1990 | 31 | - | - |
![]() | Portero | enero 27, 1992 | 30 | 1,83 M | 84 KG |
![]() | Defensa | febrero 27, 1995 | 27 | 1,80 M | 76 KG |
![]() | Delantero | marzo 29, 1999 | 23 | 1.82 M | 73 KG |
Grupo Occidental
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 15 | 4 | 5 | 49 | 22 | +27 | 49 |
2 | ![]() | 24 | 12 | 6 | 6 | 39 | 25 | +14 | 42 |
3 | ![]() | 24 | 11 | 6 | 7 | 32 | 20 | +11 | 39 |
4 | ![]() | 24 | 8 | 12 | 4 | 43 | 35 | +8 | 36 |
5 | ![]() | 24 | 8 | 8 | 8 | 36 | 30 | +6 | 32 |
6 | ![]() | 24 | 8 | 7 | 9 | 37 | 32 | +5 | 31 |
7 | ![]() | 24 | 0 | 1 | 23 | 8 | 79 | -71 | 1 |