
UCV
Debe su nombre a la primera casa de estudios superiores del país: la Universidad Central de Venezuela. El equipo fue fundado en 1950 en el marco de la construcción de la Ciudad Universitaria de Caracas y fue campeón de la Primera División en 1951 y en 1953, mientras todavía era una competición amateur. UCV FC se convirtió ese mismo año en el primer equipo venezolano en tocar tierras europeas, para enfrentarse al Toulouse FC y al AS Mónaco de Francia. Posteriormente, en 1957 el equipo tricolor se alzó como el primer campeón de la era profesional, pero en los años 70 descendió a la Segunda División y solo había podido volver a disputar la máxima categoría entre 1984 y 1988. Una larga espera terminó el 8 de diciembre de 2020, cuando UCV FC se ganó el ascenso a la Liga FUTVE.


Fundación del club
1950
Primer Título en Primera División
1957
Primera Participación en Copa Libertadores
No tiene
Noticias
Plantilla
UCV FC
Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Estatura | Peso |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Delantero | 1 de agosto de 1996 | 27 | 1.90 M | 86 KG |
![]() | Delantero | 7 de octubre de 1994 | 29 | 1.83 M | 71 KG |
![]() | Delantero | 14 de noviembre de 1995 | 28 | - | - |
![]() | Mediocampista | 20 de septiembre de 1997 | 26 | - | - |
![]() | Delantero | 18 de diciembre de 1988 | 34 | 1.81 M | 78 KG |
![]() | Portero | 30 de octubre de 1998 | 25 | 1.84 M | 79 KG |
![]() | Defensa | 9 de marzo de 2002 | 21 | 1.96 M | 90 KG |
![]() | Mediocampista | 21 de agosto de 1998 | 25 | 1.79 M | 71 KG |
![]() | Defensa | 20 de julio de 2005 | 18 | 1.75 M | 78 KG |
![]() | Delantero | 27 de mayo de 2001 | 22 | 1.76 M | 67 KG |
![]() | Delantero | 8 de diciembre de 2002 | 20 | 1.80 M | 67 KG |
![]() | Delantero | 15 de febrero de 1993 | 30 | - | - |
![]() | Mediocampista | 6 de marzo de 1993 | 30 | - | - |
![]() | Defensa | 4 de abril de 1997 | 26 | - | - |
![]() | Delantero | 6 de marzo de 2005 | 18 | - | - |
![]() | Mediocampista | 14 de julio de 2000 | 23 | 1.65 M | 63 KG |
![]() | Mediocampista | 12 de febrero de 1996 | 27 | - | - |
![]() | Defensa | 8 de enero de 1999 | 24 | - | - |
![]() | Defensa | 8 de febrero de 1999 | 24 | - | - |
![]() | Delantero | 8 de octubre de 1998 | 25 | - | - |
![]() | Delantero | 24 de febrero de 2007 | 16 | - | - |
![]() | Delantero | 24 de marzo de 1988 | 35 | 1.84 M | 79 KG |
![]() | Delantero | 7 de noviembre de 2001 | 22 | 1.75 M | 65 KG |
![]() | Mediocampista | 2 de enero de 1991 | 32 | - | - |
![]() | Defensa | 4 de julio de 1998 | 25 | - | - |
![]() | Mediocampista | 14 de julio de 2000 | 23 | 1.65 M | 63 KG |
![]() | Defensa | 1 de febrero de 1987 | 36 | 1.75 M | 75 KG |
![]() | Defensa | 7 de octubre de 1994 | 29 | 1.79 M | 70 KG |
![]() | Mediocampista | 14 de enero de 1997 | 26 | 1.74 M | 71 KG |
![]() | Portero | 31 de julio de 1999 | 24 | 1.75 M | 78 KG |
![]() | Defensa | 16 de agosto de 1992 | 31 | 1.84 M | 79 KG |
![]() | Portero | 9 de enero de 1995 | 28 | 1,75 M | 73 KG |
![]() | Mediocampista | 7 de agosto de 1994 | 29 | 1,80 M | 86 KG |
![]() | Delantero | 25 de diciembre de 1998 | 24 | 1.80 M | 82 KG |
![]() | Mediocampista | 28 de marzo de 1999 | 24 | 1.80 M | 78 KG |
![]() | Defensa | 10 de agosto de 1992 | 31 | 1.76 M | 84 KG |
![]() | Portero | 19 de diciembre de 1991 | 31 | 1.80 M | 74 KG |
![]() | Defensa | 22 de agosto de 2001 | 22 | 1.72 M | 73 KG |
![]() | Defensa | 25 de marzo de 2004 | 19 | 1.73 M | 68 KG |
![]() | Delantero | 8 de febrero de 2004 | 19 | 1.83 M | 73 KG |
![]() | Mediocampista | 27 de agosto de 2003 | 20 | 1.73 M | 67 KG |
![]() | Mediocampista | 3 de agosto de 1997 | 26 | 1.67 M | 71 KG |
![]() | Mediocampista | 13 de febrero de 2004 | 19 | 1.81 M | 69 KG |
![]() | Mediocampista | 13 de febrero de 2004 | 19 | 1.73 M | 65 KG |
![]() | Mediocampista | 15 de febrero de 2003 | 20 | 1.77 M | 62 KG |
![]() | Mediocampista | 21 de mayo de 1994 | 29 | 1.62 M | 67 KG |
![]() | Delantero | 18 de enero de 2000 | 23 | 1.73 M | 68 KG |
![]() | Defensa | 15 de septiembre de 1995 | 28 | 1.75 M | 72.9 KG |
![]() | Delantero | 27 de enero de 2001 | 22 | 1.75 M | 65 KG |
![]() | Delantero | 10 de marzo de 1997 | 26 | 1.84 M | 80 KG |
![]() | Delantero | 14 de mayo de 1996 | 27 | 1.86 M | 86 KG |
![]() | Mediocampista | 1 de septiembre de 2006 | 17 | - | - |
Liga FUTVE 2022 Fase Regular
Pos | Club | PJ | G | E | P | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 14 | 13 | 3 | 20 | 55 |
2 | ![]() | 30 | 15 | 8 | 7 | 15 | 53 |
3 | ![]() | 30 | 13 | 9 | 8 | 13 | 48 |
4 | ![]() | 30 | 11 | 13 | 6 | 14 | 46 |
5 | ![]() | 30 | 12 | 10 | 8 | 4 | 46 |
6 | ![]() | 30 | 11 | 11 | 8 | 5 | 44 |
7 | ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | -3 | 41 |
8 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 1 | 40 |
9 | ![]() | 30 | 9 | 12 | 9 | 1 | 39 |
10 | ![]() | 30 | 7 | 16 | 7 | -1 | 37 |
11 | ![]() | 30 | 8 | 12 | 10 | -2 | 36 |
12 | ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | -4 | 36 |
13 | ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | -11 | 34 |
14 | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | -14 | 32 |
15 | ![]() | 30 | 6 | 9 | 15 | -21 | 27 |
16 | ![]() | 30 | 5 | 9 | 16 | -17 | 24 |