
UCV
Debe su nombre a la primera casa de estudios superiores del país: la Universidad Central de Venezuela. El equipo fue fundado en 1950 en el marco de la construcción de la Ciudad Universitaria de Caracas y fue campeón de la Primera División en 1951 y en 1953, mientras todavía era una competición amateur. UCV FC se convirtió ese mismo año en el primer equipo venezolano en tocar tierras europeas, para enfrentarse al Toulouse FC y al AS Mónaco de Francia. Posteriormente, en 1957 el equipo tricolor se alzó como el primer campeón de la era profesional, pero en los años 70 descendió a la Segunda División y solo había podido volver a disputar la máxima categoría entre 1984 y 1988. Una larga espera terminó el 8 de diciembre de 2020, cuando UCV FC se ganó el ascenso a la Liga FUTVE.


Fundación del club
1950
Primer Título en Primera División
1957
Primera Participación en Copa Libertadores
No tiene
Noticias
Plantilla
UCV FC
Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Estatura | Peso |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Portero | julio 31, 1999 | 22 | 1.75 M | 78 KG |
![]() | Delantero | marzo 10, 1997 | 25 | 1.84 M | 80 KG |
![]() | Delantero | diciembre 8, 2002 | 19 | 1.80 M | 67 KG |
![]() | Defensa | julio 20, 2005 | 16 | 1.75 M | 78 KG |
![]() | Mediocampista | agosto 21, 1998 | 23 | 1.79 M | 71 KG |
![]() | Mediocampista | diciembre 31, 1989 | 32 | 1.75 M | 68 KG |
![]() | Defensa | marzo 9, 2002 | 20 | 1.96 M | 90 KG |
![]() | Mediocampista | septiembre 20, 1997 | 24 | - | - |
![]() | Delantero | noviembre 14, 1995 | 26 | - | - |
![]() | Defensa | julio 4, 1998 | 23 | - | - |
![]() | Defensa | abril 4, 1997 | 25 | - | - |
![]() | Defensa | junio 26, 1997 | 24 | 1.73 M | 69 KG |
![]() | Mediocampista | julio 14, 2000 | 21 | 1.65 M | 63 KG |
![]() | Delantero | febrero 8, 2004 | 18 | 1.83 M | 73 KG |
![]() | Delantero | enero 27, 2001 | 21 | 1.75 M | 65 KG |
![]() | Portero | diciembre 19, 1991 | 30 | 1.80 M | 74 KG |
![]() | Defensa | septiembre 15, 1995 | 26 | 1.75 M | 72.9 KG |
![]() | Delantero | enero 18, 2000 | 22 | 1.73 M | 68 KG |
![]() | Mediocampista | mayo 21, 1994 | 28 | 1.62 M | 67 KG |
![]() | Mediocampista | febrero 15, 2003 | 19 | 1.77 M | 62 KG |
![]() | Mediocampista | febrero 13, 2004 | 18 | 1.73 M | 65 KG |
![]() | Mediocampista | febrero 13, 2004 | 18 | 1.81 M | 69 KG |
![]() | Mediocampista | octubre 10, 1999 | 22 | 1.67 M | 71 KG |
![]() | Mediocampista | agosto 27, 2003 | 18 | 1.73 M | 67 KG |
![]() | Mediocampista | julio 12, 1996 | 25 | 1.72 M | 76 KG |
![]() | Defensa | marzo 25, 2004 | 18 | 1.73 M | 68 KG |
![]() | Defensa | agosto 1, 2001 | 20 | 1.86 M | 77 KG |
![]() | Defensa | octubre 7, 1994 | 27 | 1.79 M | 70 KG |
![]() | Defensa | agosto 22, 2001 | 20 | 1.72 M | 73 KG |
![]() | Delantero | agosto 19, 1991 | 30 | 1.70 | 70 KG |
Grupo Oriental
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 14 | 6 | 4 | 50 | 27 | +23 | 48 |
2 | ![]() | 24 | 13 | 6 | 5 | 44 | 27 | +17 | 45 |
3 | ![]() | 24 | 9 | 8 | 7 | 42 | 31 | +11 | 35 |
4 | ![]() | 24 | 9 | 7 | 8 | 36 | 38 | -2 | 34 |
5 | ![]() | 24 | 8 | 7 | 9 | 32 | 30 | +2 | 31 |
6 | ![]() | 24 | 8 | 5 | 11 | 25 | 33 | -8 | 29 |
7 | ![]() | 24 | 2 | 3 | 19 | 15 | 58 | -43 | 9 |