
Zamora
Fue en 2002, cuando el alcalde del municipio Barinas logró adquirir la franquicia de un extinto equipo del estado Táchira, para refundarlo y colocarle por nombre Zamora Fútbol Club. El blanquinegro inició su andar por el balompié profesional desde la categoría de plata, con un plantel conformado por la selección del estado y dirigido por Julio “La Gambeta” Quintero, pero ya en 2006 la “Furia Llanera” logró su ascenso a Primera División tras quedar subcampeón de la mano del estratega Darío Martínez. El club no tardó en decir presente en el plano internacional, con su participación en la Copa Sudamericana 2007, pero la consolidación institucional y los grandes éxitos deportivos llegaron en la siguiente década, con la conquista de cuatro campeonatos y un título de Copa Venezuela, siendo uno de los clubes más dominantes del país y un gran promotor de talento nacional.



Fundación del club
2002
Primer Título en Primera División
2013
Primera Participación en Copa Libertadores
14 de febrero en Barinas vs CA Boca Juniors (ARG)
2012
Noticias
Plantilla
Zamora FC
Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Estatura | Peso |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Defensa | 28 de febrero de 1997 | 26 | 1.79 M | 82.5 KG |
![]() | Mediocampista | 26 de julio de 1996 | 26 | 1.69 M | 67 KG |
![]() | Mediocampista | 21 de mayo de 1994 | 28 | 1.62 M | 67 KG |
![]() | Portero | 18 de marzo de 1995 | 28 | 1.80 M | 80 KG |
![]() | Defensa | 18 de mayo de 1994 | 28 | - | - |
![]() | Defensa | 4 de abril de 2001 | 21 | 1.75 M | 72.2 KG |
![]() | Defensa | 6 de junio de 1988 | 34 | 1.66 M | 70 KG |
![]() | Defensa | 30 de abril de 1994 | 28 | 1.75 M | 75 KG |
![]() | Delantero | 16 de enero de 1997 | 26 | 1.74 M | 71 KG |
![]() | Delantero | 23 de enero de 2000 | 23 | 1.80 M | 76 KG |
![]() | Portero | 27 de mayo de 2003 | 19 | 1.82 M | 72 KG |
![]() | Defensa | 13 de noviembre de 1988 | 34 | 1.86 M | 75 KG |
![]() | Mediocampista | 7 de diciembre de 1999 | 23 | 1.86 M | 80 KG |
![]() | Mediocampista | 19 de septiembre de 1997 | 25 | 1.72 M | 72 KG |
![]() | Mediocampista | 25 de mayo de 1997 | 25 | 1.83 M | 78 KG |
![]() | Mediocampista | 23 de agosto de 1998 | 24 | 1.80 M | 80 KG |
![]() | Delantero | 23 de julio de 2002 | 20 | 1.87 M | 67 KG |
![]() | Delantero | 13 de diciembre de 2002 | 20 | 1.87 M | 83 KG |
![]() | Delantero | 30 de septiembre de 1991 | 31 | - | - |
![]() | Delantero | 31 de octubre de 1988 | 34 | - | - |
![]() | Mediocampista | 20 de febrero de 1999 | 24 | 1.65 M | 64 KG |
![]() | Defensa | 23 de marzo de 1999 | 24 | 1,81 M | 75 KG |
![]() | Defensa | 20 de septiembre de 1996 | 26 | 1.83 M | 72 KG |
![]() | Delantero | 20 de marzo de 2001 | 22 | 1,78 M | 70 KG |
![]() | Mediocampista | 5 de abril de 1993 | 29 | 1.73 M | 64.2 KG |
![]() | Delantero | 29 de marzo de 2001 | 21 | 1.71 M | 68 KG |
![]() | Portero | 6 de octubre de 1996 | 26 | 1.77 M | 75 KG |
![]() | Delantero | 9 de septiembre de 1995 | 27 | 1.90 M | 79 KG |
![]() | Portero | 9 de enero de 1995 | 28 | 1,75 M | 73 KG |
![]() | Defensa | 1 de febrero de 2000 | 23 | 1,85 M | 81 KG |
![]() | Defensa | 10 de julio de 1997 | 25 | 1,75 M | 66 KG |
![]() | Defensa | 8 de enero de 1988 | 35 | 1,74 M | 71 KG |
![]() | Delantero | 15 de noviembre de 2002 | 20 | 1,86 M | 74 KG |
![]() | Mediocampista | 24 de agosto de 1992 | 30 | 1.65 M | 65 KG |
![]() | Delantero | 7 de marzo de 2002 | 21 | 1,72 M | 72 KG |
![]() | Mediocampista | 4 de noviembre de 1999 | 23 | 1,75 M | 70 KG |
![]() | Defensa | 29 de septiembre de 2001 | 21 | 1,76 M | 74 KG |
![]() | Mediocampista | 21 de febrero de 1998 | 25 | 1,67 M | 66 KG |
![]() | Mediocampista | 4 de enero de 2002 | 21 | 1,75 M | 74 KG |
![]() | Mediocampista | 31 de enero de 2000 | 23 | 1,75 M | 69 KG |
![]() | Mediocampista | 15 de mayo de 1995 | 27 | 1,63 M | 60 KG |
![]() | Mediocampista | 21 de octubre de 1997 | 25 | 1.72 M | 67.6 KG |
![]() | Defensa | 29 de diciembre de 1987 | 35 | - | - |
Liga FUTVE 2022 Fase Regular
Pos | Club | PJ | G | E | P | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 14 | 13 | 3 | 20 | 55 |
2 | ![]() | 30 | 15 | 8 | 7 | 15 | 53 |
3 | ![]() | 30 | 13 | 9 | 8 | 13 | 48 |
4 | ![]() | 30 | 11 | 13 | 6 | 14 | 46 |
5 | ![]() | 30 | 12 | 10 | 8 | 4 | 46 |
6 | ![]() | 30 | 11 | 11 | 8 | 5 | 44 |
7 | ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | -3 | 41 |
8 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 1 | 40 |
9 | ![]() | 30 | 9 | 12 | 9 | 1 | 39 |
10 | ![]() | 30 | 7 | 16 | 7 | -1 | 37 |
11 | ![]() | 30 | 8 | 12 | 10 | -2 | 36 |
12 | ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | -4 | 36 |
13 | ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | -11 | 34 |
14 | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | -14 | 32 |
15 | ![]() | 30 | 6 | 9 | 15 | -21 | 27 |
16 | ![]() | 30 | 5 | 9 | 16 | -17 | 24 |