
Táchira
El carrusel aurinegro, como es conocido popularmente, es una institución con 48 años de historia, engalanada por los nueve títulos de Campeón obtenidos en el fútbol profesional venezolano y sus 24 participaciones en la Copa Libertadores. Durante este recorrido permanente en la máxima división, el Deportivo Táchira ha fortalecido su afinidad con el aficionado, al punto de trascender las fronteras habituales de un equipo de fútbol, para convertirse en un símbolo de identidad del gentilicio tachirense. El transitar por la ruta profesional inició el 1° de marzo de 1975, cuando enfrentó a Universidad de Oriente por la Copa Venezuela. El equipo andino logró el subcampeonato, un logro por el cual asumió el honor de ser conocido como “El equipo que nació grande”.



Fundación del club
1974
Primer Título en Primera División
1979
Primera Participación en Copa Libertadores
23 de marzo en Caracas vs Deportivo Galicia FC
1980
Noticias
Plantilla
Deportivo Táchira FC
Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Estatura | Peso |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Portero | 12 de diciembre de 1997 | 25 | 1.83 M | 81.5 KG |
![]() | Mediocampista | 25 de abril de 2005 | 18 | 1.74 M | 71 KG |
![]() | Delantero | 14 de noviembre de 2001 | 21 | 1.81 M | 72 KG |
![]() | Delantero | 24 de octubre de 1990 | 32 | 1.81 M | 79 KG |
![]() | Defensa | 7 de diciembre de 1997 | 25 | - | - |
![]() | Delantero | 12 de febrero de 2001 | 22 | 1.80 M | 85 KG |
![]() | Delantero | 10 de diciembre de 1997 | 25 | - | - |
![]() | Defensa | 19 de diciembre de 1996 | 26 | - | - |
![]() | Defensa | 6 de octubre de 2005 | 17 | 1.82 M | 78 KG |
![]() | Delantero | 30 de diciembre de 2005 | 17 | 1.74 M | 67 kG |
![]() | Defensa | 25 de febrero de 1999 | 24 | 1.80 M | 76 KG |
![]() | Defensa | 28 de agosto de 2005 | 18 | 1.77 M | 75 KG |
![]() | Delantero | 12 de abril de 1988 | 35 | 1.84 M | 82 KG |
![]() | Mediocampista | 12 de junio de 2002 | 21 | 1.69 M | 69 KG |
![]() | Mediocampista | 14 de septiembre de 1993 | 30 | 1.69 M | 66 KG |
![]() | Defensa | 12 de mayo de 1996 | 27 | 1.81 M | 81 KG |
![]() | Mediocampista | 29 de enero de 1993 | 30 | 1.78 M | 86 KG |
![]() | Mediocampista | 21 de mayo de 1993 | 30 | 1.75 M | 70 KG |
![]() | Defensa | 7 de enero de 1998 | 25 | 1.92 M | 86 KG |
![]() | Mediocampista | 7 de marzo de 1990 | 33 | - | - |
![]() | Mediocampista | 14 de julio de 2000 | 23 | 1.65 M | 63 KG |
![]() | Mediocampista | 25 de mayo de 2007 | 16 | - | - |
![]() | Delantero | 12 de noviembre de 1998 | 24 | 1.85 M | 80 KG |
![]() | Defensa | 23 de marzo de 1992 | 31 | 1,72 M | 66 KG |
![]() | Mediocampista | 20 de enero de 2004 | 19 | - | - |
![]() | Mediocampista | 14 de julio de 2000 | 23 | 1.65 M | 63 KG |
![]() | Mediocampista | 4 de junio de 2003 | 20 | 1.66 M | 60 KG |
![]() | Mediocampista | 5 de abril de 1993 | 30 | 1.73 M | 64.2 KG |
![]() | Portero | 27 de noviembre de 1999 | 23 | 1.86 M | 86 KG |
![]() | Defensa | 10 de julio de 1997 | 26 | 1,75 M | 66 KG |
![]() | Delantero | 4 de agosto de 1996 | 27 | 1,73 M | 70 KG |
![]() | Delantero | 22 de mayo de 1995 | 28 | 1.73 M | 71 KG |
![]() | Delantero | 4 de octubre de 2002 | 20 | 1.68 M | 65.5 KG |
![]() | Delantero | 14 de mayo de 2001 | 22 | 1.86 M | 70 KG |
![]() | Portero | 22 de enero de 2003 | 20 | 1.80 M | 76 KG |
![]() | Portero | 14 de septiembre de 1995 | 28 | 1.78 | 73 KG |
![]() | Delantero | 6 de marzo de 1989 | 34 | 1.84 M | 82 KG |
![]() | Defensa | 30 de septiembre de 1993 | 30 | 1.81 M | 76.7 KG |
![]() | Defensa | 26 de enero de 1997 | 26 | 1.78 M | 78.6 KG |
![]() | Portero | 12 de febrero de 1993 | 30 | 1.78 M | 84 KG |
![]() | Mediocampista | 27 de octubre de 2003 | 19 | 1.75 M | 67 KG |
![]() | Defensa | 22 de octubre de 1986 | 36 | 1.81 M | 72 KG |
![]() | Defensa | 12 de diciembre de 1990 | 32 | 1.77 M | 81 KG |
![]() | Defensa | 1 de febrero de 2002 | 21 | 1.89 M | 92 KG |
![]() | Defensa | 16 de agosto de 2003 | 20 | 1.74 M | 73 KG |
![]() | Defensa | 10 de octubre de 2003 | 19 | 1.77 M | 69 KG |
![]() | Mediocampista | 30 de abril de 1990 | 33 | 1.80 M | 82 KG |
![]() | Mediocampista | 16 de enero de 1986 | 37 | 1.62 M | 62 KG |
![]() | Mediocampista | 8 de julio de 1992 | 31 | 1.77 M | 74 KG |
![]() | Mediocampista | 11 de agosto de 1992 | 31 | 1.74 M | 73 KG |
![]() | Mediocampista | 5 de febrero de 1998 | 25 | 1.72 M | 76 KG |
![]() | Mediocampista | 26 de mayo de 1999 | 24 | 1.78 M | 75 KG |
![]() | Mediocampista | 16 de marzo de 1992 | 31 | - | - |
Liga FUTVE 2022 Fase Regular
Pos | Club | PJ | G | E | P | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 14 | 13 | 3 | 20 | 55 |
2 | ![]() | 30 | 15 | 8 | 7 | 15 | 53 |
3 | ![]() | 30 | 13 | 9 | 8 | 13 | 48 |
4 | ![]() | 30 | 11 | 13 | 6 | 14 | 46 |
5 | ![]() | 30 | 12 | 10 | 8 | 4 | 46 |
6 | ![]() | 30 | 11 | 11 | 8 | 5 | 44 |
7 | ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | -3 | 41 |
8 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 1 | 40 |
9 | ![]() | 30 | 9 | 12 | 9 | 1 | 39 |
10 | ![]() | 30 | 7 | 16 | 7 | -1 | 37 |
11 | ![]() | 30 | 8 | 12 | 10 | -2 | 36 |
12 | ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | -4 | 36 |
13 | ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | -11 | 34 |
14 | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | -14 | 32 |
15 | ![]() | 30 | 6 | 9 | 15 | -21 | 27 |
16 | ![]() | 30 | 5 | 9 | 16 | -17 | 24 |