
Táchira
El carrusel aurinegro, como es conocido popularmente, es una institución con 48 años de historia, engalanada por los nueve títulos de Campeón obtenidos en el fútbol profesional venezolano y sus 24 participaciones en la Copa Libertadores. Durante este recorrido permanente en la máxima división, el Deportivo Táchira ha fortalecido su afinidad con el aficionado, al punto de trascender las fronteras habituales de un equipo de fútbol, para convertirse en un símbolo de identidad del gentilicio tachirense. El transitar por la ruta profesional inició el 1° de marzo de 1975, cuando enfrentó a Universidad de Oriente por la Copa Venezuela. El equipo andino logró el subcampeonato, un logro por el cual asumió el honor de ser conocido como “El equipo que nació grande”.



Fundación del club
1974
Primer Título en Primera División
1979
Primera Participación en Copa Libertadores
23 de marzo en Caracas vs Deportivo Galicia FC
1980
Noticias
Plantilla
Deportivo Táchira FC
Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Estatura | Peso |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Mediocampista | abril 5, 1993 | 29 | 1.73 M | 64.2 KG |
![]() | Defensa | octubre 6, 2005 | 16 | 1.82 M | 78 KG |
![]() | Mediocampista | octubre 21, 1986 | 35 | 1.70 M | 74 KG |
![]() | Delantero | octubre 24, 1990 | 31 | 1.81 M | 79 KG |
![]() | Defensa | diciembre 7, 1997 | 24 | - | - |
![]() | Delantero | febrero 12, 2001 | 21 | 1.80 M | 85 KG |
![]() | Delantero | diciembre 10, 1997 | 24 | - | - |
![]() | Defensa | diciembre 19, 1996 | 25 | - | - |
![]() | Delantero | diciembre 30, 2005 | 16 | 1.74 M | 67 kG |
![]() | Mediocampista | junio 12, 2002 | 19 | 1.69 M | 69 KG |
![]() | Defensa | febrero 25, 1999 | 23 | 1.80 M | 76 KG |
![]() | Defensa | agosto 28, 2005 | 16 | 1.77 M | 75 KG |
![]() | Mediocampista | abril 25, 2005 | 17 | 1.74 M | 71 KG |
![]() | Delantero | abril 12, 1988 | 34 | 1.84 M | 82 KG |
![]() | Mediocampista | marzo 23, 2001 | 21 | 1.70 M | 70 KG |
![]() | Mediocampista | septiembre 14, 1993 | 28 | 1.69 M | 66 KG |
![]() | Delantero | noviembre 14, 2001 | 20 | 1.81 M | 72 KG |
![]() | Mediocampista | junio 4, 2003 | 18 | 1.66 M | 60 KG |
![]() | Delantero | agosto 4, 1996 | 25 | 1,73 M | 70 KG |
![]() | Defensa | febrero 1, 2002 | 20 | 1.89 M | 92 KG |
![]() | Delantero | mayo 22, 1995 | 27 | 1.73 M | 71 KG |
![]() | Portero | enero 22, 2003 | 19 | 1.80 M | 76 KG |
![]() | Defensa | septiembre 30, 1993 | 28 | 1.81 M | 76.7 KG |
![]() | Portero | noviembre 27, 1999 | 22 | 1.86 M | 86 KG |
![]() | Portero | febrero 12, 1993 | 29 | 1.78 M | 84 KG |
![]() | Defensa | diciembre 12, 1990 | 31 | 1.77 M | 81 KG |
![]() | Defensa | agosto 16, 2003 | 18 | 1.74 M | 73 KG |
![]() | Mediocampista | octubre 27, 2003 | 18 | 1.75 M | 67 KG |
![]() | Defensa | octubre 10, 2003 | 18 | 1.77 M | 69 KG |
![]() | Mediocampista | abril 30, 1990 | 32 | 1.80 M | 82 KG |
![]() | Mediocampista | enero 16, 1986 | 36 | 1.62 M | 62 KG |
![]() | Mediocampista | julio 8, 1992 | 29 | 1.77 M | 74 KG |
![]() | Mediocampista | agosto 11, 1992 | 29 | 1.74 M | 73 KG |
![]() | Mediocampista | febrero 5, 1998 | 24 | 1.72 M | 76 KG |
![]() | Mediocampista | mayo 26, 1999 | 23 | 1.78 M | 75 KG |
![]() | Defensa | mayo 12, 1996 | 26 | 1.81 M | 81 KG |
Grupo Occidental
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 15 | 4 | 5 | 49 | 22 | +27 | 49 |
2 | ![]() | 24 | 12 | 6 | 6 | 39 | 25 | +14 | 42 |
3 | ![]() | 24 | 11 | 6 | 7 | 32 | 20 | +11 | 39 |
4 | ![]() | 24 | 8 | 12 | 4 | 43 | 35 | +8 | 36 |
5 | ![]() | 24 | 8 | 8 | 8 | 36 | 30 | +6 | 32 |
6 | ![]() | 24 | 8 | 7 | 9 | 37 | 32 | +5 | 31 |
7 | ![]() | 24 | 0 | 1 | 23 | 8 | 79 | -71 | 1 |