
Academia Pto. Cabello
La institución se fundó el 21 de enero de 2011 como medida de impulso al deporte rey en la localidad, pero el sueño seguiría expandiéndose, ya que no quedaría únicamente en una academia de formación, y en el año 2014 sus dirigentes dieron un paso al frente al crear un equipo que pudiese competir en el balompié profesional. Así nació el club que debutó en la Tercera División, ascendiendo ese mismo año en su primer torneo. Poco después, en 2017 Academia Puerto Cabello se llenó de gloria y logró el anhelado sueño de ascender a Primera División y desde entonces el equipo porteño se mantiene como partícipe de la Liga FUTVE. El club puede presumir de un estadio recién remodelado como La Bombonerita y dos experiencias internacionales: la Copa Libertadores Sub-20 de 2020 y la Copa Sudamericana de 2021.

No se encontraron entradas
Fundación del club
2011
Primer Título en Primera División
No tiene
Primera Participación en Copa Sudamericana
18 de marzo en Caracas vs Metropolitanos FC
2021
Noticias
Plantilla
Academia Puerto Cabello CF
Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Estatura | Peso |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Portero | julio 9, 2000 | 21 | 1.80 M | 85 KG |
![]() | Mediocampista | enero 29, 1997 | 25 | 1.75 M | 74 KG |
![]() | Mediocampista | octubre 21, 1986 | 35 | 1.70 M | 74 KG |
![]() | Mediocampista | diciembre 19, 1993 | 28 | 1.69 M | 60 KG |
![]() | Delantero | septiembre 13, 1998 | 23 | 1.77 M | 79 KG |
![]() | Mediocampista | diciembre 17, 1999 | 22 | 1.76 M | 76 KG |
![]() | Defensa | septiembre 7, 2000 | 21 | 1.78 M | 75 KG |
![]() | Delantero | junio 10, 1995 | 27 | 1.69 M | 63 KG |
![]() | Delantero | diciembre 2, 2004 | 17 | 1.75 M | 67 KG |
![]() | Portero | septiembre 25, 2001 | 20 | 1.76 M | 78 KG |
![]() | Delantero | julio 23, 1999 | 22 | 1.78 M | 78 KG |
![]() | Portero | marzo 12, 2002 | 20 | 1.80 M | 72 KG |
![]() | Portero | septiembre 20, 2002 | 19 | 1.74 M | 65 KG |
![]() | Defensa | junio 6, 2002 | 20 | 1.81 M | 70 KG |
![]() | Defensa | septiembre 5, 1993 | 28 | 1.84 M | 78 KG |
![]() | Defensa | diciembre 3, 1998 | 23 | - | - |
![]() | Delantero | diciembre 25, 1994 | 27 | 1.81 M | 77 KG |
![]() | Defensa | marzo 11, 1993 | 29 | 1.85 M | 82 KG |
![]() | Mediocampista | julio 25, 1991 | 30 | 1.74 M | 74 KG |
![]() | Defensa | julio 15, 1998 | 23 | 1.74 M | 79 KG |
![]() | Mediocampista | octubre 2, 2000 | 21 | 1.68 M | 63 KG |
![]() | Defensa | agosto 14, 1991 | 30 | 1.84 M | 71 KG |
![]() | Defensa | junio 1, 2003 | 19 | 1.75 M | 72 KG |
![]() | Defensa | mayo 18, 2003 | 19 | 1.72 M | 71 KG |
![]() | Defensa | febrero 1, 1987 | 35 | 1.75 M | 75 KG |
![]() | Mediocampista | enero 14, 1997 | 25 | 1.74 M | 71 KG |
![]() | Mediocampista | enero 3, 1999 | 23 | 1.73 M | 70 KG |
![]() | Mediocampista | diciembre 16, 1996 | 25 | 1.76 M | 70 KG |
![]() | Delantero | abril 28, 2001 | 21 | 1.78 M | 72 KG |
![]() | Defensa | julio 24, 2000 | 21 | - | - |
![]() | Delantero | junio 5, 2001 | 21 | 1.68 M | 68 KG |
![]() | Delantero | junio 7, 2000 | 22 | 1.77 M | 71 KG |
![]() | Delantero | marzo 29, 2001 | 21 | 1.71 M | 68 KG |
![]() | Portero | abril 14, 2003 | 19 | 1,86 M | 79 KG |
![]() | Delantero | enero 1, 2003 | 19 | 1.71 M | 69 KG |
![]() | Mediocampista | mayo 28, 2002 | 20 | 1.70 M | 74 KG |
![]() | Defensa | julio 8, 1990 | 31 | 1.73 M | 78 KG |
![]() | Delantero | enero 2, 1990 | 32 | 1.78 M | 72 KG |
Grupo Central
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 10 | 8 | 6 | 33 | 22 | +11 | 38 |
2 | ![]() | 24 | 8 | 10 | 6 | 42 | 30 | +12 | 34 |
3 | ![]() | 24 | 8 | 10 | 6 | 24 | 21 | +3 | 34 |
4 | ![]() | 24 | 8 | 9 | 7 | 22 | 25 | -3 | 33 |
5 | ![]() | 24 | 8 | 9 | 7 | 25 | 32 | -7 | 33 |
6 | ![]() | 24 | 8 | 7 | 9 | 28 | 28 | 0 | 31 |
7 | ![]() | 24 | 5 | 5 | 14 | 16 | 32 | -16 | 20 |