
Puerto Cabello
La institución se fundó el 21 de enero de 2011 como medida de impulso al deporte rey en la localidad, pero el sueño seguiría expandiéndose, ya que no quedaría únicamente en una academia de formación, y en el año 2014 sus dirigentes dieron un paso al frente al crear un equipo que pudiese competir en el balompié profesional. Así nació el club que debutó en la Tercera División, ascendiendo ese mismo año en su primer torneo. Poco después, en 2017 Academia Puerto Cabello se llenó de gloria y logró el anhelado sueño de ascender a Primera División y desde entonces el equipo porteño se mantiene como partícipe de la Liga FUTVE. El club puede presumir de un estadio recién remodelado como La Bombonerita y dos experiencias internacionales: la Copa Libertadores Sub-20 de 2020 y la Copa Sudamericana de 2021.

No se encontraron entradas
Fundación del club
2011
Primer Título en Primera División
No tiene
Primera Participación en Copa Sudamericana
18 de marzo en Caracas vs Metropolitanos FC
2021
Noticias
Plantilla
Academia Puerto Cabello CF
Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Estatura | Peso |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Delantero | 1 de agosto de 1996 | 26 | 1.90 M | 86 KG |
![]() | Mediocampista | 29 de enero de 1997 | 26 | 1.75 M | 74 KG |
![]() | Portero | 25 de septiembre de 2001 | 21 | 1.76 M | 78 KG |
![]() | Defensa | 11 de marzo de 1993 | 30 | 1.85 M | 82 KG |
![]() | Defensa | 22 de octubre de 1986 | 36 | 1.81 M | 72 KG |
![]() | Mediocampista | 21 de octubre de 1986 | 36 | 1.70 M | 74 KG |
![]() | Delantero | 23 de enero de 2000 | 23 | 1.80 M | 76 KG |
![]() | Mediocampista | 19 de diciembre de 1993 | 29 | 1.69 M | 60 KG |
![]() | Delantero | 13 de septiembre de 1998 | 24 | 1.77 M | 79 KG |
![]() | Defensa | 7 de septiembre de 2000 | 22 | 1.78 M | 75 KG |
![]() | Delantero | 10 de junio de 1995 | 27 | 1.69 M | 63 KG |
![]() | Delantero | 2 de diciembre de 2004 | 18 | 1.75 M | 67 KG |
![]() | Defensa | 24 de julio de 2000 | 22 | - | - |
![]() | Delantero | 23 de julio de 1999 | 23 | 1.78 M | 78 KG |
![]() | Portero | 12 de marzo de 2002 | 21 | 1.80 M | 72 KG |
![]() | Portero | 20 de septiembre de 2002 | 20 | 1.74 M | 65 KG |
![]() | Defensa | 6 de junio de 2002 | 20 | 1.81 M | 70 KG |
![]() | Defensa | 5 de septiembre de 1993 | 29 | 1.84 M | 78 KG |
![]() | Mediocampista | 3 de diciembre de 1998 | 24 | - | - |
![]() | Delantero | 25 de diciembre de 1994 | 28 | 1.81 M | 77 KG |
![]() | Delantero | 2 de enero de 1990 | 33 | 1.78 M | 72 KG |
![]() | Mediocampista | 12 de junio de 1999 | 23 | - | - |
![]() | Delantero | 5 de marzo de 1994 | 29 | - | - |
![]() | Mediocampista | 25 de julio de 1991 | 31 | 1.74 M | 74 KG |
![]() | Defensa | 8 de julio de 1990 | 32 | 1.73 M | 78 KG |
![]() | Portero | 9 de julio de 2000 | 22 | 1.80 M | 85 KG |
![]() | Delantero | 28 de abril de 2001 | 21 | 1.78 M | 72 KG |
![]() | Defensa | 15 de julio de 1998 | 24 | 1.74 M | 79 KG |
![]() | Defensa | 14 de agosto de 1991 | 31 | 1.84 M | 71 KG |
![]() | Defensa | 1 de junio de 2003 | 19 | 1.75 M | 72 KG |
![]() | Defensa | 18 de mayo de 2003 | 19 | 1.72 M | 71 KG |
![]() | Defensa | 1 de febrero de 1987 | 36 | 1.75 M | 75 KG |
![]() | Mediocampista | 14 de enero de 1997 | 26 | 1.74 M | 71 KG |
![]() | Mediocampista | 3 de enero de 1999 | 24 | 1.73 M | 70 KG |
![]() | Mediocampista | 16 de diciembre de 1996 | 26 | 1.76 M | 70 KG |
![]() | Mediocampista | 2 de octubre de 2000 | 22 | 1.68 M | 63 KG |
![]() | Delantero | 5 de junio de 2001 | 21 | 1.68 M | 68 KG |
![]() | Mediocampista | 28 de mayo de 2002 | 20 | 1.70 M | 74 KG |
![]() | Delantero | 7 de junio de 2000 | 22 | 1.77 M | 71 KG |
![]() | Delantero | 29 de marzo de 2001 | 21 | 1.71 M | 68 KG |
![]() | Defensa | 17 de diciembre de 1993 | 29 | 1.83 M | 75 KG |
![]() | Defensa | 3 de enero de 1997 | 26 | 1.91 M | 80 KG |
![]() | Defensa | 27 de noviembre de 1992 | 30 | 1.76 M | 65.1 KG |
![]() | Defensa | 10 de marzo de 1998 | 25 | 1.78 M | 74 KG |
![]() | Delantero | 4 de agosto de 1996 | 26 | 1,73 M | 70 KG |
![]() | Portero | 14 de abril de 2003 | 19 | 1,86 M | 79 KG |
![]() | Mediocampista | 26 de enero de 1994 | 29 | 1.78 M | 72 KG |
![]() | Delantero | 1 de enero de 2003 | 20 | 1.71 M | 69 KG |
![]() | Portero | 16 de noviembre de 1990 | 32 | - | - |
Liga FUTVE 2022 Fase Regular
Pos | Club | PJ | G | E | P | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 14 | 13 | 3 | 20 | 55 |
2 | ![]() | 30 | 15 | 8 | 7 | 15 | 53 |
3 | ![]() | 30 | 13 | 9 | 8 | 13 | 48 |
4 | ![]() | 30 | 11 | 13 | 6 | 14 | 46 |
5 | ![]() | 30 | 12 | 10 | 8 | 4 | 46 |
6 | ![]() | 30 | 11 | 11 | 8 | 5 | 44 |
7 | ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | -3 | 41 |
8 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 1 | 40 |
9 | ![]() | 30 | 9 | 12 | 9 | 1 | 39 |
10 | ![]() | 30 | 7 | 16 | 7 | -1 | 37 |
11 | ![]() | 30 | 8 | 12 | 10 | -2 | 36 |
12 | ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | -4 | 36 |
13 | ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | -11 | 34 |
14 | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | -14 | 32 |
15 | ![]() | 30 | 6 | 9 | 15 | -21 | 27 |
16 | ![]() | 30 | 5 | 9 | 16 | -17 | 24 |