
Trujillanos
Hablar de los guerreros de la montaña es hacer referencia a una de las instituciones más entusiastas de la Liga FUTVE. Fundado el 25 de agosto de 1981, el cuadro andino posee dos títulos de Copa Venezuela y tres subcampeonatos absolutos, además de adjudicarse el Torneo Apertura 2014. Su hoja de vida incluye también dos participaciones en fase de grupos de la Copa Libertadores, una Pre-Libertadores y cinco incursiones en la Copa Sudamericana. Enmarcado en Valera, capital del estado Trujillo, el elenco que viste de amarillo, por el sol que ilumina las siete colinas de la entidad, y marrón, por los suelos fértiles en la geografía estadal, ha jugado sus partidos como local en el estadio José Alberto Pérez, que por los aficionados del club es conocido como “el Cementerio de los Grandes”.


Fundación del club
1981
Primer Título en Copa Venezuela
1992
Primera Participación en Copa Libertadores
15 de febrero en Valera vs Caracas FC
1995
Noticias
Plantilla
Trujillanos FC
Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Estatura | Peso |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Portero | abril 24, 2003 | 19 | - | - |
![]() | Defensa | marzo 23, 2004 | 18 | - | - |
![]() | Mediocampista | agosto 21, 1998 | 23 | - | - |
![]() | Mediocampista | abril 2, 1999 | 23 | - | - |
![]() | Delantero | agosto 18, 2001 | 20 | - | - |
![]() | Delantero | junio 30, 2000 | 21 | - | - |
![]() | Mediocampista | febrero 22, 2002 | 20 | - | - |
![]() | Portero | marzo 23, 1996 | 26 | - | - |
![]() | Defensa | octubre 9, 2003 | 18 | - | - |
![]() | Mediocampista | marzo 28, 1996 | 26 | - | - |
![]() | Mediocampista | agosto 15, 2003 | 18 | - | - |
![]() | Mediocampista | noviembre 29, 1998 | 23 | - | - |
![]() | Delantero | febrero 13, 1998 | 24 | - | - |
![]() | Mediocampista | noviembre 13, 2003 | 18 | - | - |
![]() | Defensa | noviembre 17, 2001 | 20 | - | - |
![]() | Mediocampista | enero 18, 2002 | 20 | - | - |
Luis Ángel García Matheus | Mediocampista | septiembre 21, 1998 | 23 | - | - |
![]() | Defensa | agosto 16, 1994 | 27 | - | - |
![]() | Defensa | mayo 12, 2002 | 20 | - | - |
![]() | Delantero | marzo 3, 2003 | 19 | - | - |
![]() | Delantero | mayo 31, 2001 | 21 | - | - |
![]() | Portero | febrero 7, 2003 | 19 | - | - |
![]() | Delantero | octubre 24, 2001 | 20 | - | - |
![]() | Mediocampista | junio 22, 1999 | 23 | - | - |
![]() | Mediocampista | mayo 21, 1998 | 24 | - | - |
![]() | Mediocampista | abril 27, 2004 | 18 | - | - |
Grupo Occidental
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 15 | 4 | 5 | 49 | 22 | +27 | 49 |
2 | ![]() | 24 | 12 | 6 | 6 | 39 | 25 | +14 | 42 |
3 | ![]() | 24 | 11 | 6 | 7 | 32 | 20 | +11 | 39 |
4 | ![]() | 24 | 8 | 12 | 4 | 43 | 35 | +8 | 36 |
5 | ![]() | 24 | 8 | 8 | 8 | 36 | 30 | +6 | 32 |
6 | ![]() | 24 | 8 | 7 | 9 | 37 | 32 | +5 | 31 |
7 | ![]() | 24 | 0 | 1 | 23 | 8 | 79 | -71 | 1 |