
Atlético Venezuela
Fue fundado el 23 de julio de 2009 en Caracas y tiene como sede el estadio Brígido Iriarte de El Paraíso. Su primer presidente y fundador fue el Almirante Franklin Zeltzer e inició su andar profesional en la Segunda División, disputando la temporada 2009-2010. En el Clausura 2010, el club se ganó el ascenso a la Primera División como campeón de la temporada en Segunda, y el 8 de agosto de ese mismo año se estrenó en la máxima categoría ante Atlético El Vigía, pero descendió al final de la campaña. Una nueva junta directiva llegó y con ella un reimpulso del club, que fue campeón de la temporada 2011-2012 en la categoría de plata, ascendiendo nuevamente. En 2016 registró la mejor actuación de su aún corta historia, que lo llevó a su primera copa internacional, la Sudamericana de 2017.

No se encontraron entradas
Fundación del club
2009
Primer Título en Primera División
No tiene
Primera Participación en Copa Sudamericana
1 de marzo en Santiago contra Club Palestino (CHI)
2017
Noticias
Plantilla
Atletico Venezuela CF
Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Estatura | Peso |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Portero | octubre 9, 1992 | 29 | 1.82 M | 81.8 KG |
![]() | Mediocampista | abril 3, 1999 | 23 | 1.75 M | 73.9 KG |
![]() | Delantero | noviembre 21, 1986 | 35 | 1.85 M | 85.8 KG |
![]() | Delantero | agosto 31, 2004 | 17 | 1.70 M | 65.9 KG |
![]() | Mediocampista | octubre 10, 1997 | 24 | 1.70 M | 69.7 KG |
![]() | Delantero | mayo 17, 1988 | 34 | 1.80 M | 75.1 KG |
![]() | Mediocampista | abril 3, 2003 | 19 | 1.60 M | 60.5 KG |
![]() | Mediocampista | octubre 1, 1982 | 39 | 1.78 M | 77 KG |
![]() | Mediocampista | mayo 23, 2003 | 19 | 1.69 M | 66 KG |
![]() | Mediocampista | marzo 8, 2001 | 21 | 1.70 M | 63.3 KG |
![]() | Mediocampista | enero 28, 2001 | 21 | 1.81 M | 78.1 KG |
![]() | Portero | marzo 15, 2000 | 22 | 1.90 M | 85.8 |
![]() | Mediocampista | septiembre 1, 2003 | 18 | 1.76 M | 71.8 KG |
![]() | Defensa | agosto 22, 2003 | 18 | 1.76 M | 73.3 KG |
![]() | Defensa | noviembre 8, 2004 | 17 | 1.72 M | 68.9 KG |
![]() | Defensa | abril 9, 1994 | 28 | 1.89 M | 84.9 KG |
![]() | Defensa | enero 25, 2001 | 21 | 1.78 M | 81.5 KG |
![]() | Defensa | marzo 21, 2000 | 22 | 1.77 M | 72.5 KG |
![]() | Defensa | abril 9, 2001 | 21 | 1.76 M | 78.4 KG |
![]() | Defensa | junio 15, 1993 | 29 | 1.86 M | 84.5 KG |
![]() | Portero | febrero 10, 2003 | 19 | 1.87 M | 73.2 KG |
![]() | Delantero | julio 17, 2000 | 21 | 1.86 M | 73.1 KG |
Grupo Oriental
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 14 | 6 | 4 | 50 | 27 | +23 | 48 |
2 | ![]() | 24 | 13 | 6 | 5 | 44 | 27 | +17 | 45 |
3 | ![]() | 24 | 9 | 8 | 7 | 42 | 31 | +11 | 35 |
4 | ![]() | 24 | 9 | 7 | 8 | 36 | 38 | -2 | 34 |
5 | ![]() | 24 | 8 | 7 | 9 | 32 | 30 | +2 | 31 |
6 | ![]() | 24 | 8 | 5 | 11 | 25 | 33 | -8 | 29 |
7 | ![]() | 24 | 2 | 3 | 19 | 15 | 58 | -43 | 9 |