
Atlético Venezuela
Fue fundado el 23 de julio de 2009 en Caracas y tiene como sede el estadio Brígido Iriarte de El Paraíso. Su primer presidente y fundador fue el Almirante Franklin Zeltzer e inició su andar profesional en la Segunda División, disputando la temporada 2009-2010. En el Clausura 2010, el club se ganó el ascenso a la Primera División como campeón de la temporada en Segunda, y el 8 de agosto de ese mismo año se estrenó en la máxima categoría ante Atlético El Vigía, pero descendió al final de la campaña. Una nueva junta directiva llegó y con ella un reimpulso del club, que fue campeón de la temporada 2011-2012 en la categoría de plata, ascendiendo nuevamente. En 2016 registró la mejor actuación de su aún corta historia, que lo llevó a su primera copa internacional, la Sudamericana de 2017.

No se encontraron entradas
Fundación del club
2009
Primer Título en Primera División
No tiene
Primera Participación en Copa Sudamericana
1 de marzo en Santiago contra Club Palestino (CHI)
2017
Noticias
Plantilla
Atletico Venezuela CF
Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Estatura | Peso |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Portero | 15 de marzo de 2000 | 25 | 1.90 M | 85.8 |
![]() | Mediocampista | 23 de mayo de 2003 | 21 | 1.69 M | 66 KG |
![]() | Delantero | 21 de noviembre de 1986 | 38 | 1.85 M | 85.8 KG |
![]() | Delantero | 31 de agosto de 2004 | 20 | 1.70 M | 65.9 KG |
![]() | Mediocampista | 10 de octubre de 1997 | 27 | 1.70 M | 69.7 KG |
![]() | Delantero | 17 de mayo de 1988 | 36 | 1.80 M | 75.1 KG |
![]() | Mediocampista | 3 de abril de 2003 | 21 | 1.60 M | 61 KG |
![]() | Mediocampista | 1 de octubre de 1982 | 42 | 1.78 M | 77 KG |
![]() | Mediocampista | 8 de marzo de 2001 | 24 | 1.70 M | 63.3 KG |
![]() | Portero | 10 de febrero de 2003 | 22 | 1.87 M | 73.2 KG |
![]() | Mediocampista | 3 de abril de 1999 | 25 | 1.75 M | 73.9 KG |
![]() | Mediocampista | 1 de septiembre de 2003 | 21 | 1.76 M | 71.8 KG |
![]() | Defensa | 22 de agosto de 2003 | 21 | 1.76 M | 73.3 KG |
![]() | Defensa | 8 de noviembre de 2004 | 20 | 1.72 M | 68.9 KG |
![]() | Defensa | 25 de enero de 2001 | 24 | 1.78 M | 81.5 KG |
![]() | Defensa | 21 de marzo de 2000 | 25 | 1.77 M | 72.5 KG |
![]() | Defensa | 15 de junio de 1993 | 31 | 1.86 M | 84.5 KG |
![]() | Delantero | 17 de julio de 2000 | 24 | 1.86 M | 73.1 KG |
Grupo Oriental
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 14 | 6 | 4 | 50 | 27 | +23 | 48 |
2 | ![]() | 24 | 13 | 6 | 5 | 44 | 27 | +17 | 45 |
3 | ![]() | 24 | 9 | 8 | 7 | 42 | 31 | +11 | 35 |
4 | ![]() | 24 | 9 | 7 | 8 | 36 | 38 | -2 | 34 |
5 | ![]() | 24 | 8 | 7 | 9 | 32 | 30 | +2 | 31 |
6 | ![]() | 24 | 8 | 5 | 11 | 25 | 33 | -8 | 29 |
7 | ![]() | 24 | 2 | 3 | 19 | 15 | 58 | -43 | 9 |