
Lala
La vocación de servicio demostrada por Carmen Yolanda Betancourt durante toda su vida, dedicada a ayudar a los enfermos y a brindarles apoyo a sus amigos y vecinos en circunstancias difíciles, se mantiene viva en la Fundación Lala, que lleva el nombre con el que cariñosamente era conocida. En septiembre de 2007 los hermanos Vergara, nietos de “Lala”, decidieron formalizar ese legado de ayuda a los más necesitados en memoria de su abuela. Es así como en abril de 2015 inicia la labor de la Fundación Academia Deportiva Lala. Ese mismo año, la institución adquirió los derechos deportivos de Estudiantes de Caroní y pasó a llamarse Lala FC. El joven equipo guayanés alcanzaría en 2018 su ascenso a la Liga FUTVE, luego de pelear por tres años consecutivos en las instancias finales.

No se encontraron entradas
Fundación del club
2011
Primer Título en Primera División
No tiene
Primera Participación en Copa Libertadores
No tiene
Noticias
Plantilla
Lala FC
Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Estatura | Peso |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Portero | 16 de marzo de 1990 | 35 | 1.82 M | 85 KG |
![]() | Mediocampista | 2 de junio de 2000 | 24 | 1.74 M | 63 KG |
![]() | Mediocampista | 16 de noviembre de 2001 | 23 | - | - |
![]() | Delantero | 7 de octubre de 2003 | 21 | 1.76 M | 72 KG |
![]() | Mediocampista | 17 de mayo de 2004 | 20 | 1.71 M | 67 KG |
![]() | Mediocampista | 30 de marzo de 2003 | 21 | 1.72 M | 72 KG |
![]() | Delantero | 26 de agosto de 1981 | 43 | 1.75 M | 81 KG |
![]() | Delantero | 4 de julio de 1982 | 42 | 1.89 M | 86 KG |
![]() | Delantero | 15 de febrero de 1990 | 35 | 1.76 M | 66 KG |
![]() | Delantero | 6 de abril de 2001 | 23 | 1.71 M | 72 KG |
![]() | Delantero | 3 de julio de 1992 | 32 | 1.84 M | 86 KG |
![]() | Delantero | 27 de enero de 2001 | 24 | 1.79 M | 78 KG |
![]() | Mediocampista | 27 de junio de 2001 | 23 | 1.74 M | 67 KG |
Alejandro José Rondón Guevara | Mediocampista | 27 de mayo de 1999 | 25 | 1.70 M | 69 KG |
![]() | Mediocampista | 7 de septiembre de 1998 | 26 | 1.70 M | 79 KG |
![]() | Mediocampista | 2 de abril de 1995 | 29 | 1.64 M | 67 KG |
![]() | Portero | 1 de junio de 2002 | 22 | - | - |
![]() | Mediocampista | 4 de marzo de 1980 | 45 | 1.75 M | 75 KG |
![]() | Mediocampista | 16 de septiembre de 2001 | 23 | 1.71 M | 68 KG |
![]() | Mediocampista | 15 de febrero de 1989 | 36 | 1.83 M | 66 KG |
![]() | 27 de octubre de 1985 | 39 | 1.75 M | 71 KG | |
![]() | Defensa | 4 de mayo de 2001 | 23 | 1.75 M | 62 kg |
Kewyn Miguel Gil Lizardi | Defensa | 2 de mayo de 1994 | 30 | 1,72 M | 65 KG |
![]() | Defensa | 23 de noviembre de 2000 | 24 | 1.76 M | 76 KG |
![]() | Defensa | 27 de mayo de 1999 | 25 | 1.73 M | 75 KG |
![]() | Defensa | 28 de noviembre de 1989 | 35 | 1,77 M | 79 KG |
![]() | Defensa | 20 de junio de 1999 | 25 | 1.83 M | 75 KG |
![]() | Defensa | 25 de abril de 1991 | 33 | 1.70 M | 74 KG |
![]() | Defensa | 14 de noviembre de 1997 | 27 | 1.81 M | 84 KG |
![]() | Portero | 13 de febrero de 2003 | 22 | - | - |
![]() | Defensa | 7 de julio de 2003 | 21 | 1.76 M | 71 KG |
Grupo Oriental
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 14 | 6 | 4 | 50 | 27 | +23 | 48 |
2 | ![]() | 24 | 13 | 6 | 5 | 44 | 27 | +17 | 45 |
3 | ![]() | 24 | 9 | 8 | 7 | 42 | 31 | +11 | 35 |
4 | ![]() | 24 | 9 | 7 | 8 | 36 | 38 | -2 | 34 |
5 | ![]() | 24 | 8 | 7 | 9 | 32 | 30 | +2 | 31 |
6 | ![]() | 24 | 8 | 5 | 11 | 25 | 33 | -8 | 29 |
7 | ![]() | 24 | 2 | 3 | 19 | 15 | 58 | -43 | 9 |