
Zulia
Fundado en 2005, pertenece a la Primera División desde su ascenso en 2008. Doble monarca de la Copa Venezuela (2016 y 2018) y campeón del Torneo Clausura 2016. Internacionalmente participó en la fase de grupos de la Copa Libertadores en 2017 y también en la Copa Sudamericana 2019, en la que alcanzó los cuartos de final, siendo el único club venezolano que ha alcanzado dicha cota. Jugadores como Juan Arango, Renny Vega, Junior Moreno y Yohandry Orozco han portado con orgullo la camiseta negriazul, además de haber formado en sus canteras a otros como Jefferson Savarino, Brayan Palmezano y José Andrés Martínez, todos exportados al balompié extranjero. Equipo formador y exportador de jugadores por excelencia, exhibe como lema #SoyDelZulia para remarcar el arraigo y oportunidad que el futbolista zuliano tiene con el club.


Fundación del club
2005
Primer Título de Copa Venezuela
2016
Primera Participación en Copa Libertadores
7 de marzo en Maracaibo vs Chapecoense (BRA)
2017
Noticias
Plantilla
Zulia FC
Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Estatura | Peso |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Portero | septiembre 23, 1997 | 24 | 1,88 M | 74 KG |
![]() | Delantero | abril 3, 1996 | 26 | 1.81 M | 71 KG |
![]() | Delantero | junio 25, 1992 | 29 | 1.74 M | 77 KG |
![]() | Defensa | junio 2, 2002 | 19 | 1.96 M | 84 KG |
![]() | Defensa | marzo 31, 2001 | 21 | 1.78 M | 84 KG |
![]() | Mediocampista | abril 30, 1998 | 24 | - | 74 KG |
![]() | Defensa | junio 13, 1994 | 27 | 1.65 M | 79 KG |
![]() | Mediocampista | noviembre 24, 1995 | 26 | - | - |
![]() | Mediocampista | abril 2, 1997 | 25 | 1.84 M | 74 KG |
![]() | Delantero | enero 1, 2001 | 21 | 1,86 M | 76 KG |
![]() | Portero | julio 13, 1990 | 31 | 1.82 M | 82 KG |
![]() | Portero | octubre 25, 1999 | 22 | 1.82 M | 77 KG |
![]() | Defensa | noviembre 9, 1995 | 26 | 1.93 M | 78 KG |
![]() | Portero | marzo 23, 2004 | 18 | 1.79 M | 63 KG |
![]() | Defensa | agosto 2, 2001 | 20 | 1.80 M | 69 KG |
![]() | Mediocampista | julio 19, 2004 | 17 | 1.70 M | 73 KG |
![]() | Delantero | abril 7, 2004 | 18 | 1,76 M | 73 KG |
![]() | Mediocampista | agosto 7, 1994 | 27 | 1,80 M | 86 KG |
![]() | Portero | febrero 20, 2002 | 20 | 1,85 M | 70 KG |
![]() | Defensa | junio 7, 2000 | 21 | 1,79 M | 74 KG |
![]() | Defensa | enero 4, 2001 | 21 | 1,93 M | 82 KG |
![]() | Defensa | enero 6, 2005 | 17 | 1,76 M | 70 KG |
![]() | Defensa | enero 31, 2004 | 18 | 1,78 M | 73 KG |
![]() | Defensa | mayo 13, 2001 | 21 | 1,76 M | 67 KG |
![]() | Defensa | junio 30, 2001 | 20 | 1,85 M | 77 KG |
![]() | Defensa | agosto 1, 2003 | 18 | 1,77 M | 75 KG |
![]() | Mediocampista | abril 9, 2004 | 18 | 1,56 M | 61 kg |
![]() | Mediocampista | enero 13, 2002 | 20 | 1,72 M | 64 KG |
![]() | Mediocampista | febrero 14, 2001 | 21 | 1,76 M | 62 KG |
![]() | Mediocampista | junio 5, 2003 | 18 | 1,83 M | 70 KG |
![]() | Mediocampista | agosto 25, 2002 | 19 | 1,67 M | 60 KG |
![]() | Mediocampista | febrero 24, 2004 | 18 | 1,72 M | 68 KG |
![]() | Mediocampista | junio 16, 2004 | 17 | 1,60 M | 58 k |
![]() | Mediocampista | noviembre 11, 2003 | 18 | 1,72 M | 64 KG |
![]() | Mediocampista | junio 28, 2001 | 20 | 1,81 M | 75 KG |
![]() | Mediocampista | marzo 23, 1995 | 27 | 1.78 M | 71 KG |
Grupo Occidental
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 15 | 4 | 5 | 49 | 22 | +27 | 49 |
2 | ![]() | 24 | 12 | 6 | 6 | 39 | 25 | +14 | 42 |
3 | ![]() | 24 | 11 | 6 | 7 | 32 | 20 | +11 | 39 |
4 | ![]() | 24 | 8 | 12 | 4 | 43 | 35 | +8 | 36 |
5 | ![]() | 24 | 8 | 8 | 8 | 36 | 30 | +6 | 32 |
6 | ![]() | 24 | 8 | 7 | 9 | 37 | 32 | +5 | 31 |
7 | ![]() | 24 | 0 | 1 | 23 | 8 | 79 | -71 | 1 |