
Mineros
Fundado el 20 de noviembre de 1981 en Ciudad Guayana, Mineros debutó en Primera División en 1983 y desde entonces se ha mantenido ininterrumpidamente representando al estado Bolívar en la máxima categoría. El club es reconocido por los colores negro y azul que luce en su uniforme principal de juego, disputa sus partidos como local en el CTE Cachamay y hace vida diaria en el Centro de Entrenamiento Ciudad Mineros. En su palmarés cuenta con una estrella, conquistada en la temporada 1988-1989, además se consagró campeón del Torneo Apertura 2013 y también ganó la Copa Venezuela en tres ocasiones: 1985, 2011 y 2017. En el plano internacional dijo presente en cinco ediciones de la Copa Libertadores, participó en la Copa Conmebol de 1995 y en ocho ocasiones disputó la Copa Sudamericana.



Fundación del club
1981
Primer Título en Primera División
1989
Primera Participación en Copa Libertadores
25 de febrero en Ciudad Guayana vs Pepeganga Margarita FC
1990
Noticias
Plantilla
ACCD Mineros de Guayana FC
Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Estatura | Peso |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Delantero | 21 de enero de 1982 | 41 | 1.80 M | 81 KG |
![]() | Mediocampista | 2 de noviembre de 1994 | 28 | 1.72 M | 79 KG |
![]() | Defensa | 4 de abril de 2001 | 22 | 1.75 M | 72.2 KG |
![]() | Mediocampista | 24 de enero de 1990 | 33 | 1.79 M | 80 KG |
![]() | Delantero | 22 de junio de 1991 | 32 | 1.76 M | 68 KG |
![]() | Delantero | 27 de febrero de 1992 | 31 | 1.74 M | 72.4 KG |
![]() | Mediocampista | 7 de julio de 1990 | 33 | - | - |
![]() | Defensa | 14 de abril de 2004 | 19 | 1.75 M | 70 KG |
![]() | Defensa | 4 de octubre de 2004 | 18 | 1.80 M | 78 KG |
![]() | Mediocampista | 24 de octubre de 2002 | 20 | 1.74 M | 70 KG |
![]() | Mediocampista | 14 de enero de 2005 | 18 | 1.81 M | 73 KG |
![]() | Delantero | 27 de julio de 2004 | 19 | 1.89 M | 83 KG |
![]() | Mediocampista | 2 de junio de 2000 | 23 | 1.74 M | 63 KG |
![]() | Mediocampista | 24 de julio de 1999 | 24 | - | - |
Sergio Leonardo Villarreal Ruiz | Mediocampista | 29 de enero de 1995 | 28 | - | - |
![]() | Delantero | 5 de mayo de 2003 | 20 | - | - |
![]() | Delantero | 9 de agosto de 1997 | 26 | - | - |
![]() | Mediocampista | 5 de febrero de 2002 | 21 | - | - |
![]() | Defensa | 16 de julio de 1992 | 31 | - | - |
![]() | Delantero | 22 de diciembre de 2002 | 20 | - | - |
![]() | Portero | 9 de noviembre de 1993 | 29 | - | - |
![]() | 24 de enero de 2005 | 18 | - | - | |
![]() | Mediocampista | 8 de mayo de 2002 | 21 | - | - |
![]() | Defensa | 18 de mayo de 1994 | 29 | - | - |
![]() | Portero | 6 de febrero de 1989 | 34 | 1.75 M | 75 KG |
![]() | Delantero | 7 de junio de 2000 | 23 | 1.77 M | 71 KG |
![]() | Defensa | 6 de septiembre de 1995 | 28 | 1.87 M | 84 KG |
![]() | Mediocampista | 13 de febrero de 2000 | 23 | 1.74 M | 70.8 KG |
![]() | Mediocampista | 28 de junio de 2001 | 22 | 1,81 M | 75 KG |
![]() | Delantero | 18 de abril de 2004 | 19 | 1.74 M | 67.9 KG |
![]() | Portero | 15 de febrero de 2000 | 23 | 1.86 M | 84 KG |
![]() | Defensa | 1 de mayo de 1999 | 24 | 1.88 M | 85 KG |
![]() | Delantero | 25 de diciembre de 1998 | 24 | 1.80 M | 82 KG |
![]() | Portero | 12 de agosto de 2001 | 22 | 1.92 M | 85 KG |
![]() | Defensa | 11 de enero de 2001 | 22 | 1.79 M | 80 KG |
![]() | Defensa | 11 de abril de 2002 | 21 | 1.68 M | 61 KG |
![]() | Defensa | 21 de septiembre de 2002 | 21 | 1.90 M | 76 KG |
![]() | Defensa | 5 de enero de 1987 | 36 | 1.67 M | 72 KG |
![]() | Defensa | 29 de abril de 1991 | 32 | 1.78 M | 77 KG |
![]() | Defensa | 17 de julio de 2001 | 22 | 1.77 M | 61.3 KG |
![]() | Defensa | 5 de noviembre de 2003 | 19 | 1.90 M | 80 KG |
![]() | Mediocampista | 21 de agosto de 2002 | 21 | 1.73 M | 74 KG |
![]() | Mediocampista | 20 de marzo de 2001 | 22 | 1.76 M | 63 KG |
![]() | Mediocampista | 8 de septiembre de 2002 | 21 | 1.63 M | 53 KG |
![]() | Mediocampista | 27 de abril de 2003 | 20 | 1.79 M | 73 KG |
![]() | Mediocampista | 22 de abril de 2003 | 20 | 1.66 M | 61 KG |
![]() | Delantero | 17 de agosto de 2003 | 20 | 1.72 M | 74 KG |
![]() | Delantero | 18 de mayo de 2001 | 22 | 1.78 M | 66 KG |
![]() | Mediocampista | 1 de marzo de 2003 | 20 | - | - |
Liga FUTVE 2022 Fase Regular
Pos | Club | PJ | G | E | P | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 14 | 13 | 3 | 20 | 55 |
2 | ![]() | 30 | 15 | 8 | 7 | 15 | 53 |
3 | ![]() | 30 | 13 | 9 | 8 | 13 | 48 |
4 | ![]() | 30 | 11 | 13 | 6 | 14 | 46 |
5 | ![]() | 30 | 12 | 10 | 8 | 4 | 46 |
6 | ![]() | 30 | 11 | 11 | 8 | 5 | 44 |
7 | ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | -3 | 41 |
8 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 1 | 40 |
9 | ![]() | 30 | 9 | 12 | 9 | 1 | 39 |
10 | ![]() | 30 | 7 | 16 | 7 | -1 | 37 |
11 | ![]() | 30 | 8 | 12 | 10 | -2 | 36 |
12 | ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | -4 | 36 |
13 | ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | -11 | 34 |
14 | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | -14 | 32 |
15 | ![]() | 30 | 6 | 9 | 15 | -21 | 27 |
16 | ![]() | 30 | 5 | 9 | 16 | -17 | 24 |