Metropolitanos FC
| Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Estatura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Robert Alexander Garcés Sánchez | Mediocampista | 5 de abril de 1993 | 32 | 1.71 | 69 |
Jailerth Sneider Navarro Rodríguez | Mediocampista | 5 de mayo de 2005 | 20 | 1.7 | 70 |
Ángel Gabriel Rodríguez | Mediocampista | 18 de septiembre de 2007 | 18 | 1.73 | 73 |
Jack Paiva | Mediocampista | 1 de enero de 2000 | 26 | 1.74 | 67 |
Jaiver Alexander Giménez | Mediocampista | 13 de agosto de 2005 | 20 | 1.68 | 65 |
Alejandro Manuel José Hernández | Defensa | 1 de febrero de 2007 | 19 | 1.8 | 85 |
Ángel Antonio Jaimes Díaz | Defensa | 3 de diciembre de 2005 | 20 | 1.7 | 75 |
Alan Daniel Barreto Vázquez | Portero | 10 de abril de 2008 | 17 | 1.92 | 85 |
Rafael Eduardo Acosta Cammarota | Mediocampista | 13 de febrero de 1989 | 37 | 1.8 | 75 |
Francisco Manenti | Defensa | 31 de octubre de 1996 | 29 | 1.78 | 83 |
Marlon Alberto Díaz Rodríguez | Mediocampista | 13 de enero de 2004 | 22 | 1.79 | 68 |
Alexis José Rodríguez Alvarado | Delantero | 27 de febrero de 2007 | 19 | 1.68 | 66 |
Alexander José Nieves Segura | Delantero | 5 de junio de 2006 | 19 | 1.82 | 78 |
Rafael Sangiovani | Mediocampista | 31 de marzo de 1998 | 27 | 1.68 | 66 |
Kavier Vicente Ortiz Cortez | Delantero | 5 de abril de 2002 | 23 | 1.86 | 87 |
Richard José Figueroa Avilés | Delantero | 4 de agosto de 1996 | 29 | 1.71 | 72 |
Jesús Eduardo Lara Vivas | Portero | 20 de julio de 2006 | 19 | 1.89 | 80 |
Nicolas Ladislao Fedor Flores | Delantero | 19 de mayo de 1985 | 40 | 1.85 | 86 |
Isaac Alexander Ramírez Mendoza | Defensa | 18 de julio de 2001 | 24 | 1.76 | 73 |
Christian Alexander Camarillo Adames | Defensa | 24 de octubre de 2002 | 23 | 1.88 | 85 |
Saimon José Ramírez Marín | Mediocampista | 13 de enero de 2002 | 24 | 1 | 84 |
George Ayimbire Ayine | Mediocampista | 3 de diciembre de 1998 | 27 | 1.75 | 71 |
Jeizon Jesús Ramírez Chacón | Mediocampista | 23 de marzo de 2001 | 24 | 1.71 | 72 |
Leonardo José Pérez Córdova | Defensa | 29 de junio de 2003 | 22 | 1.93 | 85 |
David Alejandro Zalzman Guevara | Mediocampista | 4 de marzo de 1996 | 30 | 1.77 | 77 |
Ely Antonio Valderrey Medina | Mediocampista | 23 de abril de 1986 | 39 | 1.74 | 76 |
Yolfran Antonio Caricote Quintero | Mediocampista | 28 de marzo de 1999 | 26 | 1.8 | 84 |
Yhonathann Alexander Yustiz Linarez | Portero | 27 de enero de 1992 | 34 | 1.84 | 70 |
Agustín Bianciotti | Delantero | 1 de enero de 2004 | 22 | 0 | 0 |



