Liga FUTVE 2023 Fase Regular
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Táchira | 34 | 21 | 10 | 3 | 55 | 20 | 35 | 73 |
| 2 | Puerto Cabello | 34 | 19 | 6 | 9 | 52 | 25 | 27 | 63 |
| 3 | Portuguesa | 34 | 15 | 10 | 9 | 38 | 35 | 3 | 55 |
| 4 | Caracas | 34 | 12 | 18 | 4 | 49 | 31 | 18 | 54 |
| 5 | Carabobo | 28 | 11 | 12 | 5 | 35 | 21 | 14 | 45 |
| 6 | La Guaira | 28 | 9 | 12 | 7 | 37 | 33 | 4 | 39 |
| 7 | Metropolitanos | 28 | 11 | 6 | 11 | 37 | 37 | 0 | 39 |
| 8 | Rayo Zuliano | 28 | 8 | 12 | 8 | 33 | 39 | -6 | 36 |
| 9 | Estudiantes | 28 | 9 | 6 | 13 | 39 | 41 | -2 | 33 |
| 10 | Monagas | 29 | 9 | 6 | 14 | 33 | 43 | -10 | 33 |
| 11 | Angostura | 29 | 8 | 6 | 15 | 34 | 47 | -13 | 30 |
| 12 | Zamora | 28 | 8 | 6 | 14 | 31 | 50 | -19 | 30 |
| 13 | UCV | 28 | 6 | 9 | 13 | 27 | 36 | -9 | 27 |
| 14 | Inter | 28 | 5 | 9 | 14 | 25 | 37 | -12 | 24 |
| 15 | Mineros | 28 | 4 | 8 | 16 | 25 | 59 | -34 | 20 |














