Monagas
Todo inició el 23 de septiembre de 1987 cuando un grupo de amantes del fútbol, entre ellos Joaquín Fariñas, Ramón Ramírez, Enrique Polo, Rubén León, Francisco Espinoza y Luis Enrique Rodríguez, decidieron crear un equipo. En 1988, Monagas Sport Club emprendió su camino en Segunda División y en la temporada 1990-1991 llegó el debut en Primera, porque Pepeganga Margarita no pudo mantenerse en la categoría y ese cupo le fue otorgado al conjunto oriental. Sus primeras participaciones internacionales fueron en Copa Sudamericana, en las ediciones 2002, 2003 y 2012, pero esa campaña terminó con un descenso en mayo de 2013. El retorno a Primera se dio en 2016, en el marco de lo que el club bautizó como “La Nueva Era”, en la que de la mano de Nicolás Fernández de Caleya ya bordó una estrella al escudo como campeón de la temporada 2017, obteniendo también el subcampeonato de 2022 y cuatro participaciones en la Copa Libertadores, en 2018, 2022, 2023 y 2025.

Fundación del club
1987
Primer Título en Primera División
2017
Primera Participación en Copa Libertadores
27 de febrero en Maturín vs CA Cerro Porteño (PAR)
2018
Noticias
Plantilla
Monagas SC
| Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Estatura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Thomas Riveros Eugui | Portero | 5 de octubre de 2001 | 24 | 1.81 M | 80 KG |
Richard Amed Peralta Robledo | Defensa | 20 de septiembre de 1993 | 32 | 1.78 M | 76 KG |
Yerwin Antonio Sulbarán López | Mediocampista | 3 de marzo de 2008 | 17 | 1.77 M | 65 KG |
José Gregorio Castellano Rivero | Defensa | 7 de febrero de 2005 | 20 | 1.71 M | 72 KG |
Kleybert Nazaret Rivero Núñez | Delantero | 20 de agosto de 2005 | 20 | 1.71 M | 68 KG |
Ronald José Rodríguez Vizcaíno | Delantero | 5 de abril de 2005 | 20 | 1.79 M | 74 KG |
Jeferson Tony Caraballo Pinto | Mediocampista | 8 de mayo de 2002 | 23 | 1.76 M | 73 KG |
Leandro Josué Rodríguez Santaella | Delantero | 11 de junio de 2005 | 20 | 1.73 M | 61 KG |
Saúl José Gregorio Asibe Calil | Mediocampista | 8 de junio de 2005 | 20 | 1.74 M | 67 KG |
Fernando Andrés Basante Barcelo | Delantero | 26 de julio de 2003 | 22 | 1.80 M | 76 KG |
Eduardo Luis Lima Prado | Portero | 9 de octubre de 1992 | 33 | 1.81 M | 83 KG |
Edder José Farías Martínez | Delantero | 12 de abril de 1988 | 37 | 1.83 M | 79 KG |
Santiago Andrés Natera Maradey | Mediocampista | 22 de septiembre de 2005 | 20 | 1.75 M | 62 KG |
Cristian Michel Ramírez Ramos | Mediocampista | 21 de agosto de 2003 | 22 | 1.72 M | 68 KG |
Yulwuis José de Jesús Pérez Piamo | Defensa | 19 de septiembre de 2005 | 20 | 1.87 M | 88 KG |
Franklin Eduardo González Hernández | Delantero | 30 de abril de 1998 | 27 | 1.77 M | 80KG |
Andrés Josué Romero Tocuyo | Mediocampista | 7 de marzo de 2003 | 22 | 1.84 M | 73 KG |
Edgar Leonardo Carrión Dorta | Mediocampista | 7 de julio de 2001 | 24 | 1.76 M | 67 KG |
Dhylan Andrés Castillo Berrio | Mediocampista | 15 de febrero de 2003 | 22 | 1.77 M | 69 KG |
Marcos Aurelio Maitán Mayo | Defensa | 18 de abril de 2008 | 17 | 1.94 M | 79 KG |







