Monagas
Todo inició el 23 de septiembre de 1987 cuando un grupo de amantes del fútbol, entre ellos Joaquín Fariñas, Ramón Ramírez, Enrique Polo, Rubén León, Francisco Espinoza y Luis Enrique Rodríguez, decidieron crear un equipo. En 1988, Monagas Sport Club emprendió su camino en Segunda División y en la temporada 1990-1991 llegó el debut en Primera, porque Pepeganga Margarita no pudo mantenerse en la categoría y ese cupo le fue otorgado al conjunto oriental. Sus primeras participaciones internacionales fueron en Copa Sudamericana, en las ediciones 2002, 2003 y 2012, pero esa campaña terminó con un descenso en mayo de 2013. El retorno a Primera se dio en 2016, en el marco de lo que el club bautizó como “La Nueva Era”, en la que de la mano de Nicolás Fernández de Caleya ya bordó una estrella al escudo como campeón de la temporada 2017, obteniendo también el subcampeonato de 2022 y cuatro participaciones en la Copa Libertadores, en 2018, 2022, 2023 y 2025.

Fundación del club
1987
Primer Título en Primera División
2017
Primera Participación en Copa Libertadores
27 de febrero en Maturín vs CA Cerro Porteño (PAR)
2018
Noticias
Plantilla
Monagas SC
| Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Estatura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Jesús Ángel Paz Vásquez | Defensa | 13 de mayo de 2001 | 24 | 1 | 67 |
Antonio Madreulis Romero Urquiola | Delantero | 16 de enero de 1997 | 29 | 1.74 | 71 |
Thomas Riveros Eugui | Portero | 5 de octubre de 2001 | 24 | 1.81 | 80 |
Ricardo Rincones | Defensa | 10 de noviembre de 2008 | 17 | 1 | 75 |
Joyce Estaban Ossa Ríos | Defensa | 14 de mayo de 1998 | 27 | 1 | 82 |
Marcos Aurelio Maitán Mayo | Defensa | 18 de abril de 2008 | 17 | 1.95 | 84 |
Jean Carlos Colorado Sánchez | Mediocampista | 11 de septiembre de 2000 | 25 | 1 | 79 |
Adrián Manrique | Defensa | 6 de mayo de 2004 | 21 | 1 | 73 |
Fernando Andrés Basante Barcelo | Delantero | 26 de julio de 2003 | 22 | 1.83 | 78 |
Cristian Michel Ramírez Ramos | Mediocampista | 21 de agosto de 2003 | 22 | 1.72 | 72 |
Ronald José Rodríguez Vizcaíno | Delantero | 5 de abril de 2005 | 20 | 1.79 | 81 |
Franklin Eduardo González Hernández | Delantero | 30 de abril de 1998 | 27 | 1.75 | 80 |
Felipe Jaramillo Velásquez | Mediocampista | 18 de abril de 1996 | 29 | 1 | 83 |
Edgar Leonardo Carrión Dorta | Mediocampista | 7 de julio de 2001 | 24 | 1.76 | 67 |
Jeferson Tony Caraballo Pinto | Mediocampista | 8 de mayo de 2002 | 23 | 1.76 | 77 |
Yulwuis José de Jesús Pérez Piamo | Defensa | 19 de septiembre de 2005 | 20 | 1.87 | 88 |
Henrry David Díaz Gamboa | Mediocampista | 3 de marzo de 2008 | 18 | 1.67 | 62 |
Richard Amed Peralta Robledo | Defensa | 20 de septiembre de 1993 | 32 | 1.81 | 72 |
Elvis Yoan Perlaza Lara | Defensa | 7 de marzo de 1989 | 37 | 1 | 83 |
Saúl Herrera | Mediocampista | 6 de noviembre de 2008 | 17 | 1 | 61 |
Dhylan Andrés Castillo Berrio | Delantero | 15 de febrero de 2003 | 23 | 1.77 | 72 |
Edder José Farías Martínez | Delantero | 12 de abril de 1988 | 37 | 1.84 | 83 |
Yerwin Antonio Sulbarán López | Mediocampista | 3 de marzo de 2008 | 18 | 1.77 | 68 |
Dioner Fuentes | Mediocampista | 5 de junio de 2008 | 17 | 1 | 70 |
Eduardo Luis Lima Prado | Portero | 9 de octubre de 1992 | 33 | 1.81 | 83 |
Santiago Andrés Natera Maradey | Mediocampista | 22 de septiembre de 2005 | 20 | 1.75 | 73 |
Saúl José Gregorio Asibe Calil | Mediocampista | 8 de junio de 2005 | 20 | 1.71 | 67 |
José Daniel Araguache Marcano | Defensa | 5 de enero de 2007 | 19 | 1.87 | 83 |
José Leonardo Carrasco Villalba | Defensa | 29 de septiembre de 2007 | 18 | 1.8 | 74 |
John Mancilla | Delantero | 5 de marzo de 2026 | 0 | 1 | 71 |
Maelo Rubi Rentería Caicedo | Delantero | 13 de febrero de 2004 | 22 | 1 | 80 |
Leandro Josué Rodríguez Santaella | Delantero | 11 de junio de 2005 | 20 | 1.73 | 61 |









