UCV
Debe su nombre a la primera casa de estudios superiores del país: la Universidad Central de Venezuela. El equipo fue fundado en 1950 en el marco de la construcción de la Ciudad Universitaria de Caracas y fue campeón de la Primera División en 1951 y en 1953, mientras todavía era una competición amateur. UCV FC se convirtió ese mismo año en el primer equipo venezolano en tocar tierras europeas, para enfrentarse al Toulouse y AS Mónaco de Francia. Posteriormente, en 1957, el equipo tricolor se alzó como el primer campeón de la era profesional, pero en los años 70 descendió a la Segunda División y solo había podido volver a disputar la máxima categoría entre 1984 y 1988. Una larga espera terminó el 8 de diciembre de 2020, cuando UCV FC se ganó el ascenso a la Liga FUTVE. Se ha sostenido en las últimas cinco campañas en la élite y con Daniel Sasso logró su primera clasificación a una CONMEBOL Libertadores, que disputó en 2025. Este contexto de competencia internacional le destapó las vendas a sus jugadores, cuando dieron una presentación más que digna ante Corinthians que confirmó la capacidad que tenían como plantel. Un ímpetu que se mantuvo para concretar un certamen histórico, al ser campeones del Torneo Apertura, la Copa Venezuela y bordar la segunda estrella en el escudo tricolor.

Fundación del club
1950
Primer Título en Primera División
1957
Primera Participación en Copa Libertadores
2025
Noticias
Plantilla
Coach Daniel Ignacio Sasso Pacheco
- Nacionalidad
Venezuela- Equipo Actual
- UCV
UCV FC
| Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Estatura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Román Davis | Defensa | 8 de enero de 2008 | 18 | 1.78 | 77 |
Diego Ochoa | Portero | 11 de febrero de 2007 | 19 | 1.85 | 82 |
Wiliander Múñoz | Mediocampista | 11 de abril de 2008 | 17 | 1.84 | 73 |
Carlos Colmenares | Delantero | 1 de enero de 2006 | 20 | 1.61 | 58 |
Carlos Romero | Mediocampista | 7 de abril de 2006 | 19 | 1 | 66 |
Carlos Díaz | Mediocampista | 15 de abril de 2006 | 19 | 1 | 67 |
Cristhian Andrade | Delantero | 30 de enero de 2025 | 1 | 1.81 | 71 |
Lautaro Morales | Portero | 16 de diciembre de 1999 | 26 | 1 | 77 |
Kendrys Jesús Silva Guzmán | Defensa | 17 de diciembre de 1993 | 32 | 1.83 | 80 |
Rubén Alejandro Ramírez Dos Santos | Defensa | 18 de octubre de 1995 | 30 | 1.83 | 83 |
Williams Daniel Velásquez Reyes | Defensa | 4 de abril de 1997 | 28 | 1.87 | 89 |
Luis Adrián Martínez Olivo | Defensa | 14 de julio de 1993 | 32 | 1.87 | 91 |
Francisco Solé | Mediocampista | 5 de febrero de 1997 | 29 | 1.75 | 78 |
Juan Manuel Cuesta | Delantero | 9 de febrero de 2002 | 24 | 1.76 | 86 |
Juan Camilo Zapata Londoño | Delantero | 15 de abril de 1994 | 31 | 1.67 | 66 |
Yeiber Murillo Gamboa | Delantero | 23 de abril de 1998 | 27 | 1.83 | 86 |
Samuel Alejandro Sosa Cordero | Mediocampista | 17 de diciembre de 1999 | 26 | 1.76 | 90 |
Jovanny David Bolívar Alvarado | Delantero | 16 de diciembre de 2001 | 24 | 1.76 | 78 |
Carlos Alfredo González Graterol | Portero | 31 de julio de 1999 | 26 | 1.75 | 85 |
Giancarlo Schiavone Modica | Portero | 2 de noviembre de 1993 | 32 | 1.86 | 89 |
Kendry Alejandro Mendoza Guzmán | Mediocampista | 27 de agosto de 2003 | 22 | 1.72 | 75 |
Daniel Andrés De Sousa Badillo | Mediocampista | 13 de febrero de 2004 | 22 | 1.82 | 75 |
Vicente Bautista Rodríguez Cedeño | Mediocampista | 13 de noviembre de 1994 | 31 | 1.77 | 74 |
Roberto Alejandro Sarli Sahhar | Delantero | 10 de enero de 2004 | 22 | 1 | 89 |
Alfonso Simarra | Defensa | 13 de julio de 2000 | 25 | 1.9 | 91 |
Yimvert Berroterán | Delantero | 4 de mayo de 2008 | 17 | 1.83 | 77 |
Charlis José Ortiz García | Delantero | 21 de julio de 1986 | 39 | 1.79 | 87 |
Yanniel Alberto Hernández D` Elias | Defensa | 10 de julio de 1997 | 28 | 1 | 67 |
Yohan Eduardo Cumana Hernández | Defensa | 8 de noviembre de 1996 | 29 | 1.76 | 78 |
Daniel José Carrillo Montilla | Defensa | 12 de febrero de 1995 | 31 | 1.75 | 81 |
Maicol Josué Ruiz Uzcátegui | Defensa | 3 de julio de 2003 | 22 | 1.69 | 71 |
Alexander González Moreno | Mediocampista | 14 de diciembre de 1994 | 31 | 1.76 | 82 |
Alexander José Granko Escalante | Delantero | 24 de septiembre de 2008 | 17 | 1.64 | 58 |
Carlos Eduardo Cermeño Uzcátegui | Mediocampista | 9 de agosto de 1995 | 30 | 1.71 | 78 |








