TORNEO CLAUSURA 2025
* Portuguesa tiene una deducción de tres (3) puntos en el Torneo Clausura 2025 por Resolución No. 072-2025 emanada por el Consejo de Honor de la Federación Venezolana de Fútbol.
Tabla Acumulada LIGA FUTVE Temporada 2025
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Guaira | 26 | 17 | 6 | 3 | 49 | 19 | 30 | 57 |
| 2 | Carabobo | 26 | 14 | 9 | 3 | 27 | 15 | 12 | 51 |
| 3 | Táchira | 26 | 14 | 8 | 4 | 42 | 22 | 20 | 50 |
| 4 | UCV | 26 | 12 | 6 | 8 | 34 | 27 | 7 | 42 |
| 5 | Puerto Cabello | 26 | 10 | 9 | 7 | 26 | 20 | 6 | 39 |
| 6 | Monagas | 26 | 10 | 7 | 9 | 36 | 36 | 0 | 37 |
| 7 | Caracas | 26 | 10 | 7 | 9 | 29 | 32 | -3 | 37 |
| 8 | Metropolitanos | 26 | 9 | 6 | 11 | 38 | 37 | 1 | 33 |
| 9 | Anzoátegui | 26 | 8 | 7 | 11 | 27 | 30 | -3 | 31 |
| 10 | Zamora | 26 | 8 | 4 | 14 | 21 | 32 | -11 | 28 |
| 11 | Rayo Zuliano | 26 | 8 | 3 | 15 | 23 | 36 | -13 | 27 |
| 12 | Estudiantes | 26 | 8 | 2 | 16 | 26 | 39 | -13 | 26 |
| 13 | Portuguesa | 26 | 8 | 4 | 14 | 24 | 35 | -11 | 25 |
| 14 | Yaracuyanos | 26 | 4 | 6 | 16 | 23 | 45 | -22 | 18 |














