Deportivo Táchira FC
| Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Estatura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Yanniel Alberto Hernández D` Elias | Defensa | 10 de julio de 1997 | 28 | 1,73 M | 65 KG |
Juan Carlos Ortiz Hernández | Delantero | 1 de octubre de 1993 | 32 | 1.85 M | 86 KG |
Roberto José Rosales Altuve | Defensa | 20 de noviembre de 1988 | 37 | 1,74 M | 73 KG |
Mauro Ángel Maidana | Defensa | 12 de julio de 1990 | 35 | 1,83 M | 76 KG |
Camilo Enrique Montoya Carrasquero | Delantero | 14 de diciembre de 2006 | 18 | 1.77 M | 67 KG |
Luis Fernando Carrero Rozo | Mediocampista | 14 de abril de 2007 | 18 | 1.70 M | 65 KG |
Carlos Alberto Vivas González | Defensa | 4 de febrero de 2002 | 23 | 1.83 M | 80 KG |
Edwin José Vargas Chaustre | Portero | 17 de noviembre de 2005 | 20 | 1.81 M | 74 KG |
Gustavo Adolfo Lozano Orta | Mediocampista | 25 de mayo de 2007 | 18 | 1.68 M | 69 KG |
Armando José Araque Peña | Delantero | 6 de marzo de 1989 | 36 | 1.84 M | 82 KG |
Gleiker Teodoro Mendoza Barrios | Mediocampista | 8 de diciembre de 2001 | 24 | 1.81 M | 80 KG |
Daniel Alessandro Saggiomo Mosquera | Mediocampista | 2 de julio de 1998 | 27 | 1.69 M | 62 KG |
José Manuel Balza Liscano | Delantero | 15 de junio de 1997 | 28 | 1.82 M | 81 KG |
Carlos José Sosa Moreno | Mediocampista | 2 de agosto de 1995 | 30 | 1.72 M | 76 KG |
Carlos Daniel Calzadilla Durán | Delantero | 14 de noviembre de 2001 | 24 | 1.81 M | 72 KG |
Yerson Ronaldo Chacón Ramírez | Mediocampista | 4 de junio de 2003 | 22 | 1.67 M | 63 KG |
Jesús Alejandro Quintero | Defensa | 1 de febrero de 2002 | 23 | 1.89 M | 92 KG |
Luis Eduardo Zúñiga Ruiz | Delantero | 21 de diciembre de 2003 | 21 | 1,73 M | 70 KG |

