Portuguesa FC
| Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Estatura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Kevin Eduardo De La Hoz | Defensa | 15 de julio de 1998 | 27 | 1.75 M | 75 KG |
Carlos Eduardo Cermeño Uzcátegui | Mediocampista | 9 de agosto de 1995 | 30 | 1.71 M | 72 KG |
Yeangel Emilio Montero Manzano | Delantero | 25 de diciembre de 1998 | 26 | 1.80 M | 82 KG |
Rodney Alexander Chirinos Torrealba | Defensa | 3 de mayo de 1996 | 29 | 1.74 M | 74 KG |
Darwin de Jesús Gómez Rivas | Delantero | 24 de octubre de 1991 | 34 | 1.82 M | 80 KG |
Yeferson Alfredo Escudero Graterol | Defensa | 6 de mayo de 1998 | 27 | 1.85 M | 80 KG |
José Daniel Soto Montero | Mediocampista | 18 de mayo de 1994 | 31 | 1.72 M | 65 KG |
Abrahan Wilfredo José Moreno Ramos | Mediocampista | 22 de junio de 1997 | 28 | 1.70 M | 76 KG |
Aitor López López | Delantero | 4 de junio de 1999 | 26 | - | - |
Jhon Lorens Marchán Cordero | Mediocampista | 2 de septiembre de 1998 | 27 | 1.71 M | 60 KG |
Carlos Manuel Hernández Aristimuño | Portero | 6 de noviembre de 2002 | 23 | 1.86 M | 83 KG |
Antony José Trujillo Romero | Defensa | 14 de noviembre de 1998 | 27 | 1.75 M | 77 KG |
Santiago Manuel De Sousa Tovar | Delantero | 26 de marzo de 2002 | 23 | 1.83 M | 74 KG |
Víctor Manuel Daza Vega | Portero | 26 de febrero de 2005 | 20 | 1.81 M | 77 KG |
Salomón José Salcedo Lemo | Defensa | 29 de noviembre de 2007 | 18 | 1.70 M | 76 KG |
