Liga FUTVE 2 2022 Grupo Centro Oriental
| Pos | Club | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Cruz | 18 | 9 | 7 | 2 | 11 | 34 |
| 2 | Miranda | 18 | 6 | 7 | 5 | 2 | 25 |
| 3 | Bolívar | 18 | 6 | 7 | 5 | 1 | 25 |
| 4 | AIFI | 18 | 6 | 4 | 8 | -3 | 22 |
| 5 | Nueva Esparta | 18 | 5 | 6 | 7 | -6 | 21 |
| 6 | Libertador | 18 | 3 | 6 | 9 | -12 | 15 |
| 7 | Dynamo | 18 | 2 | 4 | 12 | -22 | 10 |
| 8 | Aragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







