Metropolitanos
En 2012, Juan Carlos Ferro y Mariano Díaz Ramírez hicieron realidad el sueño de fundar un club de fútbol en la capital de Venezuela. La historia comenzó en Segunda División, pero ya en 2014 el equipo violeta se hizo con un cupo a Primera al quedar subcampeón. Esa primera estadía en la máxima categoría sería corta; sin embargo, su ausencia también lo fue, porque Metropolitanos FC regresó pronto, siendo campeón de la Segunda División en 2016. Desde 2019, de la mano de José María Morr, firmó sus mejores resultados al clasificar a cinco competiciones internacionales de forma consecutiva y obtener su primera estrella en 2022, tras vencer a Monagas en penales, lo que le permitió jugar en la Fase de Grupos de la CONMEBOL Libertadores en el siguiente calendario. La estadía de Morr se resume con otras cuatro participaciones en la CONMEBOL Sudamericana, hasta que llegó el fin de su ciclo, para dar entrada al que encabeza el uruguayo Roland Marcenaro.

Fundación del club
2011
Primer Título en Primera División
2022
Primera Participación en Copa Sudamericana
18 de marzo en Caracas vs Academia Puerto Cabello CF
2021
Noticias
Plantilla
Metropolitanos FC
| Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Estatura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Tito Daniel Rojas Rojas | Portero | 11 de octubre de 1987 | 38 | 1.84 M | 80 KG |
Leonardo José Pérez Córdova | Defensa | 29 de junio de 2003 | 22 | 1.92 M | 82 KG |
Samuel Alejandro Aspajo Cohen | Portero | 24 de mayo de 2005 | 20 | 1.88 M | 83 KG |
Jostin Damián Valencia Arteaga | Mediocampista | 1 de septiembre de 2004 | 21 | 1.89 M | 88 KG |
Nicolas Ladislao Fedor Flores | Delantero | 19 de mayo de 1985 | 40 | 1.85 M | 91 KG |
Jayson Alfredo Martínez Vásquez | Mediocampista | 12 de julio de 2001 | 24 | 1.73 M | 60 KG |
Daniel Orlando Linarez Cordero | Defensa | 23 de marzo de 1992 | 33 | 1,75 M | 68 KG |
Christian Alexander Camarillo Adames | Defensa | 24 de octubre de 2002 | 23 | 1.88 M | 86 KG |
Luis Alberto Terán Guzmán | Portero | 14 de agosto de 1993 | 32 | 1.76 | 78 KG |
George Ayimbire Ayine | Mediocampista | 3 de diciembre de 1998 | 27 | 1.76 M | 69 KG |
Jeizon Jesús Ramírez Chacón | Mediocampista | 23 de marzo de 2001 | 24 | 1.70 M | 73 KG |
Walter Ramón Araujo Molinas | Mediocampista | 5 de septiembre de 1995 | 30 | 1.72 M | 66 KG |
Irwin Rafael Antón Barroso | Delantero | 10 de enero de 1988 | 37 | 1.80 M | 85 KG |
Ángelo Yonnier Lucena Soteldo | Mediocampista | 26 de enero de 2003 | 22 | 1.68 M | 64 KG |
Carlos Miguel Paraco González | Delantero | 27 de octubre de 2003 | 22 | 1.75 M | 67 KG |
Ely Antonio Valderrey Medina | Mediocampista | 23 de abril de 1986 | 39 | 1.74 M | 76 KG |
Yolfran Antonio Caricote Quintero | Mediocampista | 28 de marzo de 1999 | 26 | 1.82 M | 86 KG |
Richard José Figueroa Avilés | Delantero | 4 de agosto de 1996 | 29 | 1.72 M | 70 KG |
Charlis José Ortiz García | Delantero | 21 de julio de 1986 | 39 | 1.82 M | 85 KG |
Robert Alexander Garcés Sánchez | Mediocampista | 5 de abril de 1993 | 32 | 1.71 M | 67 KG |
Steven Jesús Pabón Delgado | Defensa | 25 de julio de 2001 | 24 | 1.79 M | 75 KG |
Carlos Manuel Díaz Ferrer | Defensa | 10 de marzo de 2001 | 24 | 1.81 M | 76 KG |
Jailerth Sneider Navarro Rodríguez | Mediocampista | 5 de mayo de 2005 | 20 | - | - |









