Rayo Zuliano
El proyecto social y deportivo de Rayo Zuliano tocó techo al disputar la Liga FUTVE en el 2023. Se trata de una institución fundada para formar futbolistas, que sentó las plataformas para apostar al desarrollo de los jóvenes con su “Casa de los Sueños”. Se estrenó en la máxima categoría con sus jóvenes talentos y presume de haber formado a un jugador que participó en el Mundial Sub-17 de 2023 con la selección nacional: Junior Colina, actualmente en el exterior. En su temporada de debut en primera división clasificó a la CONMEBOL Sudamericana, que disputó en 2024 avanzando a su fase de grupos. Su junta directiva remozó el icónico estadio José Encarnación Romero de Maracaibo, el mismo que albergó la final de la Copa América 2007

No se encontraron entradas
Fundación del club
2005 / 2021
Primer Título en Primera División
No tiene
No tiene
Noticias
Plantilla
Jugadores
| # | Jugador | Club | Posición | Fecha de nacimiento | Edad |
|---|---|---|---|---|---|
Richard José Blanco Delgado | Rayo Zuliano | Delantero | 21 de enero de 1982 | 43 | |
Ángel Enrique Faría Mendoza | Rayo Zuliano | Defensa | 28 de abril de 1983 | 42 | |
Jesús David Blois Ramírez | Rayo Zuliano | Mediocampista | 4 de julio de 2003 | 22 | |
Cristian Gregory Maldonado Chourio | Rayo Zuliano | Delantero | 10 de diciembre de 2005 | 19 | |
Pierangelo José Pagnano Malavé | Rayo Zuliano | Mediocampista | 28 de agosto de 2001 | 24 | |
Jhon Micael Mejía Gotera | Rayo Zuliano | Mediocampista | 2 de diciembre de 2001 | 24 | |
Gilmar De Jesús Martínez Fernández | Rayo Zuliano | Delantero | 7 de octubre de 2006 | 19 | |
Luis Enrique Paz Fernández | Rayo Zuliano | Mediocampista | 6 de enero de 1995 | 30 | |
José Luis Ochoa Machado | Rayo Zuliano | Delantero | 13 de septiembre de 1998 | 27 | |
Jaider Daniel Julio Gastelbondo | Rayo Zuliano | Mediocampista | 27 de noviembre de 2000 | 25 | |
Albert Enrique Barboza Portillo | Rayo Zuliano | Defensa | 8 de octubre de 2000 | 25 | |
José Gabriel Camacaro Caldera | Rayo Zuliano | Portero | 20 de febrero de 2002 | 23 | |
Andrés Eduardo Montero Cadenas | Rayo Zuliano | Delantero | 5 de marzo de 1994 | 31 | |
Hermes Ramón Rodríguez Cordova | Rayo Zuliano | Defensa | 6 de octubre de 1999 | 26 | |
Óscar Conde | Rayo Zuliano | Defensa | 6 de junio de 2002 | 23 | |
Carlos Javier Lujano Sánchez | Rayo Zuliano | Defensa | 14 de julio de 1991 | 34 | |
Armando José Araque Peña | Rayo Zuliano | Delantero | 6 de marzo de 1989 | 36 | |
Luis Elías Urbina Criollo | Rayo Zuliano | Delantero | 12 de marzo de 2002 | 23 | |
Heiderber Antonio Ramirez Carruyo | Rayo Zuliano | Mediocampista | 25 de agosto de 2002 | 23 | |
Andrusw Alejandro Araujo Araque | Rayo Zuliano | Mediocampista | 5 de junio de 2003 | 22 | |
Fernando Andrés Díaz Palencia | Rayo Zuliano | Defensa | 1 de marzo de 2004 | 21 |






