Mineros
Fundado el 20 de noviembre de 1981 en Ciudad Guayana, Mineros debutó en Primera División en 1983 y desde entonces se ha mantenido ininterrumpidamente representando al estado Bolívar en la máxima categoría. El club es reconocido por los colores negro y azul que luce en su uniforme principal de juego, disputa sus partidos como local en el CTE Cachamay y hace vida diaria en el Centro de Entrenamiento Ciudad Mineros. En su palmarés cuenta con una estrella, conquistada en la temporada 1988-1989, además se consagró campeón del Torneo Apertura 2013 y también ganó la Copa Venezuela en tres ocasiones: 1985, 2011 y 2017. En el plano internacional dijo presente en cinco ediciones de la Copa Libertadores, participó en la Copa Conmebol de 1995 y en ocho ocasiones disputó la Copa Sudamericana.

Fundación del club
1981
Primer Título en Primera División
1989
Primera Participación en Copa Libertadores
25 de febrero en Ciudad Guayana vs Pepeganga Margarita FC
1990
Noticias
Plantilla
ACCD Mineros de Guayana FC
| Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Estatura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Lisandro José Pérez Verenzuela | Delantero | 7 de junio de 2000 | 25 | 1.77 M | 71 KG |
César Daniel Gómez | Mediocampista | 7 de julio de 1990 | 35 | - | - |
Fernando Vijande | Portero | 9 de noviembre de 1993 | 32 | - | - |
Dilan Fabián Ortiz Tomassi | Delantero | 22 de diciembre de 2002 | 22 | - | - |
Miller Stiwar Mosquera Cabrera | Defensa | 16 de julio de 1992 | 33 | - | - |
Yorlen José Cordero Díaz | Mediocampista | 5 de febrero de 2002 | 23 | - | - |
José Antonio Baptista Rainieri | Delantero | 9 de agosto de 1997 | 28 | - | - |
Alexander De Jesús Acevedo Bello | Delantero | 5 de mayo de 2003 | 22 | - | - |
| Sergio Leonardo Villarreal Ruiz | Mediocampista | 29 de enero de 1995 | 30 | - | - |
Kevin Jesús Kelsy Genez | Delantero | 27 de julio de 2004 | 21 | 1.89 M | 83 KG |
Arnold López | Mediocampista | 2 de noviembre de 1994 | 31 | 1.72 M | 79 KG |
Sebastián Alejandro Jaimes Méndez | Mediocampista | 14 de enero de 2005 | 20 | 1.81 M | 73 KG |
Charles Karin Bassin | Mediocampista | 24 de octubre de 2002 | 23 | 1.74 M | 70 KG |
Rafael Guillermo Uzcátegui Golding | Defensa | 4 de octubre de 2004 | 21 | 1.80 M | 78 KG |
Yanier José Antonio Rodríguez Tellechea | Defensa | 14 de abril de 2004 | 21 | 1.75 M | 70 KG |
Luis José Castillo Patiño | Delantero | 27 de febrero de 1992 | 33 | 1.74 M | 72.4 KG |
Ándres Eduardo Muñoz Espinoza | Mediocampista | 28 de junio de 2001 | 24 | 1,81 M | 75 KG |
Johan José Arrieche | Delantero | 22 de junio de 1991 | 34 | 1.76 M | 68 KG |
Ricardo Manuel Cardoso Martins | Mediocampista | 24 de enero de 1990 | 35 | 1.79 M | 80 KG |
Adrián Albeiro Rodríguez Hernández | Portero | 6 de febrero de 1989 | 36 | 1.75 M | 75 KG |
Edwar Segundo Bracho Suárez | Defensa | 5 de enero de 1987 | 38 | 1.67 M | 72 KG |
Brayan Jesús Alcocer Narvaez | Delantero | 17 de agosto de 2003 | 22 | 1.75 M | 78 KG |
Diego Armando Fernando Roca Rosil | Mediocampista | 27 de abril de 2003 | 22 | 1.79 M | 73 KG |
Pedro José Zaragoza Cabrera | Mediocampista | 8 de septiembre de 2002 | 23 | 1.63 M | 53 KG |
Andrés Eduardo Saavedra Brito | Mediocampista | 20 de marzo de 2001 | 24 | 1.76 M | 63 KG |
Alfredo Ignacio Mendoza Matheus | Mediocampista | 21 de agosto de 2002 | 23 | 1.73 M | 74 KG |
Danny Leonel Hernández Bucobo | Defensa | 17 de julio de 2001 | 24 | 1.77 M | 61.3 KG |
René Gregorio Flores Navas | Defensa | 29 de abril de 1991 | 34 | 1.78 M | 77 KG |
José Gabriel Gonzalez Malave | Defensa | 21 de septiembre de 2002 | 23 | 1.90 M | 76 KG |
Jorbert Alejandro Trillo Márquez | Defensa | 11 de abril de 2002 | 23 | 1.68 M | 61 KG |
Roibert Alexander Hernández Sánchez | Delantero | 18 de abril de 2004 | 21 | 1.74 M | 67.9 KG |
Gilberto Pildain | 24 de enero de 2005 | 20 | - | - |
Liga FUTVE 2022 Fase Regular
| Pos | Club | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamora | 30 | 14 | 13 | 3 | 20 | 55 |
| 2 | Metropolitanos | 30 | 15 | 8 | 7 | 15 | 53 |
| 3 | Monagas | 30 | 13 | 9 | 8 | 13 | 48 |
| 4 | Carabobo | 30 | 11 | 13 | 6 | 14 | 46 |
| 5 | La Guaira | 30 | 12 | 10 | 8 | 4 | 46 |
| 6 | Táchira | 30 | 11 | 11 | 8 | 5 | 44 |
| 7 | Puerto Cabello | 30 | 11 | 8 | 11 | -3 | 41 |
| 8 | Inter | 30 | 11 | 7 | 12 | 1 | 40 |
| 9 | Estudiantes | 30 | 9 | 12 | 9 | 1 | 39 |
| 10 | Portuguesa | 30 | 7 | 16 | 7 | -1 | 37 |
| 11 | Caracas | 30 | 8 | 12 | 10 | -2 | 36 |
| 12 | Lara | 30 | 9 | 9 | 12 | -4 | 36 |
| 13 | Mineros | 30 | 8 | 10 | 12 | -11 | 34 |
| 14 | Zulia | 30 | 8 | 8 | 14 | -14 | 32 |
| 15 | UCV | 30 | 6 | 9 | 15 | -21 | 27 |
| 16 | Aragua | 30 | 5 | 9 | 16 | -17 | 24 |























