AC Deportivo Lara
| Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Estatura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Darvis José Rodríguez | Mediocampista | 1 de julio de 1994 | 31 | 1,78 M | 76 KG |
Moisés González | Defensa | 21 de abril de 2000 | 25 | 1.75 M | 70 KG |
Santiago Enrique Bustos | Defensa | 25 de marzo de 1998 | 27 | - | - |
Agnel José Flores Hernández | Defensa | 29 de mayo de 1989 | 36 | - | - |
Thoni Brandao Moura | Delantero | 12 de febrero de 1999 | 26 | 1.91 M | 76 KG |
Lucas Martínez Callegari | Delantero | 11 de septiembre de 1997 | 28 | 1.78 M | 70 KG |
Wilson Virgüez | Mediocampista | 8 de abril de 2001 | 24 | 1.70 M | 68 KG |
Albert Perugini | Mediocampista | 8 de mayo de 1999 | 26 | 1.75 M | 68 KG |
Hermes Aristóteles Romero | Mediocampista | 18 de octubre de 1995 | 30 | 1.84 M | 83 KG |
Eliécer Espinosa Calvo | Delantero | 12 de marzo de 1996 | 29 | - | - |
Luis Eduardo Curiel Riera | Portero | 28 de junio de 1990 | 35 | 1.86 M | 79 KG |
Jhamal Adonis Rodríguez Thomas | Mediocampista | 28 de enero de 1995 | 30 | 1.78 M | 70 KG |
Édgar Alexander Pérez Navarro | Defensa | 2 de mayo de 1998 | 27 | 1.78 M | 71 KG |
Jean Franco Castillo Castillo | Delantero | 4 de octubre de 2002 | 23 | 1.68 M | 69 KG |
Telasco José Segovia Pérez | Mediocampista | 2 de abril de 2003 | 22 | 1.72 M | 72 KG |
Jesús Augusto Silva Silva | Mediocampista | 15 de abril de 2001 | 24 | 1.70 M | 69 KG |
Ramón Alexis Dudamel Rondón | Portero | 4 de marzo de 2002 | 23 | 1.73 M | 72 KG |
Rubén Emir Rojas Ordosgoitti | Delantero | 2 de junio de 1992 | 33 | 1.78 M | 79 KG |
Bernaldo Antonio Manzano Barón | Mediocampista | 7 de junio de 1990 | 35 | 1.72 M | 76 KG |
Juan Luis Perdomo Rivero | Mediocampista | 20 de enero de 2001 | 24 | 1.71 M | 68 KG |





