Tabla Acumulada LIGA FUTVE Temporada 2024
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Táchira | 26 | 12 | 10 | 4 | 30 | 15 | +15 | 46 |
2 | UCV | 26 | 11 | 11 | 4 | 35 | 25 | +10 | 44 |
3 | Monagas | 26 | 12 | 8 | 6 | 41 | 32 | +9 | 44 |
4 | Carabobo | 26 | 10 | 11 | 5 | 30 | 22 | +8 | 41 |
5 | La Guaira | 26 | 10 | 10 | 6 | 27 | 25 | +2 | 40 |
6 | Metropolitanos | 26 | 10 | 9 | 7 | 35 | 34 | +1 | 39 |
7 | Puerto Cabello | 26 | 7 | 11 | 8 | 28 | 26 | +2 | 32 |
8 | Caracas | 26 | 7 | 11 | 8 | 25 | 25 | 0 | 32 |
9 | Portuguesa | 26 | 9 | 5 | 12 | 29 | 33 | -4 | 32 |
10 | Estudiantes | 26 | 8 | 6 | 12 | 34 | 38 | -4 | 30 |
10 | Rayo Zuliano | 26 | 8 | 6 | 12 | 34 | 38 | -4 | 30 |
12 | Angostura | 26 | 8 | 6 | 12 | 25 | 33 | -8 | 30 |
13 | Zamora | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 | 36 | -11 | 25 |
14 | Inter | 26 | 7 | 3 | 16 | 22 | 38 | -16 | 24 |
Liga FUTVE 2 2024 – Fase Regular Occidental
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yaracuyanos | 28 | 15 | 8 | 5 | 48 | 25 | +23 | 53 |
2 | Trujillanos | 28 | 10 | 15 | 3 | 35 | 24 | +11 | 45 |
3 | Falcón | 28 | 10 | 11 | 7 | 42 | 36 | +6 | 41 |
4 | Aragua | 28 | 11 | 6 | 11 | 39 | 38 | +1 | 39 |
5 | Real Frontera | 28 | 9 | 7 | 12 | 38 | 49 | -11 | 34 |
6 | Academia Rey | 28 | 8 | 9 | 11 | 35 | 41 | -6 | 33 |
7 | Ureña | 28 | 7 | 11 | 10 | 42 | 46 | -4 | 32 |
8 | El Vigía | 28 | 4 | 9 | 15 | 34 | 54 | -20 | 21 |
Liga FUTVE 2 2024 – Fase Regular Centro Oriental
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marítimo | 28 | 15 | 7 | 6 | 49 | 20 | +29 | 52 |
2 | Miranda | 28 | 12 | 11 | 5 | 32 | 18 | +14 | 47 |
3 | Dynamo | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 24 | +14 | 46 |
4 | La Cruz | 28 | 13 | 7 | 8 | 40 | 30 | +10 | 46 |
5 | Anzoátegui | 28 | 12 | 10 | 6 | 27 | 23 | +4 | 46 |
6 | Bolívar | 28 | 7 | 7 | 14 | 27 | 44 | -17 | 28 |
7 | AIFI | 28 | 6 | 3 | 19 | 14 | 45 | -31 | 21 |
8 | Nueva Esparta | 28 | 4 | 8 | 16 | 21 | 44 | -23 | 20 |