Grupo Central
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Guaira | 24 | 10 | 8 | 6 | 33 | 22 | +11 | 38 |
| 2 | Lara | 24 | 8 | 10 | 6 | 42 | 30 | +12 | 34 |
| 3 | Puerto Cabello | 24 | 8 | 10 | 6 | 24 | 21 | +3 | 34 |
| 4 | Aragua | 24 | 8 | 9 | 7 | 22 | 25 | -3 | 33 |
| 5 | Gran Valencia | 24 | 8 | 9 | 7 | 25 | 32 | -7 | 33 |
| 6 | Carabobo | 24 | 8 | 7 | 9 | 28 | 28 | 0 | 31 |
| 7 | Yaracuyanos | 24 | 5 | 5 | 14 | 16 | 32 | -16 | 20 |







