Trujillanos
Hablar de los guerreros de la montaña es hacer referencia a una de las instituciones más entusiastas de la Liga FUTVE. Fundado el 25 de agosto de 1981, el cuadro andino posee dos títulos de Copa Venezuela y tres subcampeonatos absolutos, además de adjudicarse el Torneo Apertura 2014. Su hoja de vida incluye también dos participaciones en fase de grupos de la Copa Libertadores, una Pre-Libertadores y cinco incursiones en la Copa Sudamericana. Enmarcado en Valera, capital del estado Trujillo, el elenco que viste de amarillo, por el sol que ilumina las siete colinas de la entidad, y marrón, por los suelos fértiles en la geografía estadal, ha jugado sus partidos como local en el estadio José Alberto Pérez, que por los aficionados del club es conocido como “el Cementerio de los Grandes”. En 2021 y tras una crisis deportiva que azotó al club, el cuadro aurimarrón descendió a la categoría de plata del balompié criollo, teniendo que esperar cuatro años para su regreso triunfal. Oswaldo Chaurant fue el artífice que con sudor y trabajo consiguió la épica, luego de que su elenco venciera a Titanes en la final de la Liga FUTVE 2 2025.

Fundación del club
1981
Primer Título en Copa Venezuela
1992
Primera Participación en Copa Libertadores
15 de febrero en Valera vs Caracas FC
1995
Noticias
Plantilla
Trujillanos FC
| Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Estatura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Steven Jesús Pabón Delgado | Defensa | 25 de julio de 2001 | 24 | 1.79 M | 75 KG |
Josué Alexander Vivas Vásquez | Mediocampista | 27 de abril de 2004 | 21 | - | - |
Daniel David Rivas Méndez | Defensa | 9 de octubre de 2003 | 22 | - | - |
José Francisco Rodríguez Gil | Portero | 23 de marzo de 1996 | 29 | - | - |
Anthony David Salcedo Paredes | Mediocampista | 22 de febrero de 2002 | 23 | - | - |
Kelvis Antonio Sánchez Rodríguez | Delantero | 30 de junio de 2000 | 25 | - | - |
Juan Diego Sifontes Antequera | Delantero | 18 de agosto de 2001 | 24 | - | - |
Enderson Hailis Torrealba Moreno | Mediocampista | 2 de abril de 1999 | 26 | - | - |
Miguel Alfonzo Umbría Valecillos | Mediocampista | 21 de agosto de 1998 | 27 | - | - |
José Alejandro Rivas Méndez | Delantero | 13 de septiembre de 1998 | 27 | 1.77 M | 79 KG |
Elians José Quintero Delgado | Mediocampista | 15 de agosto de 2003 | 22 | - | - |
Francisco Vidal Bareiro Muñoz | Delantero | 21 de noviembre de 1999 | 26 | 1.90 M | 91 KG |
Ricardo Hernández | Mediocampista | 21 de diciembre de 2001 | 24 | 1.79 M | 69 KG |
Kevin José González Almeida | Mediocampista | 21 de agosto de 1998 | 27 | 1.72 M | 68.2 KG |
Julián Alonso Figueroa Rentería | Mediocampista | 29 de enero de 1993 | 32 | 1.75 M | 84 KG |
Joantony Xavier Carmona Sarache | Delantero | 27 de mayo de 2001 | 24 | 1.76 M | 77 KG |
Jorge Alberto Páez Santamaría | Mediocampista | 19 de agosto de 1995 | 30 | - | - |
Luis Alberto Terán Guzmán | Portero | 14 de agosto de 1993 | 32 | 1.76 | 78 KG |
Juan Carlos Ortiz Hernández | Delantero | 1 de octubre de 1993 | 32 | 1.85 M | 86 KG |
Manuel Antonio Ramírez Cardozo | Mediocampista | 28 de marzo de 1996 | 29 | - | - |
Billy David Prada Briceño | Mediocampista | 29 de noviembre de 1998 | 27 | - | - |
Kevin Eduardo De La Hoz | Defensa | 15 de julio de 1998 | 27 | 1.75 M | 75 KG |
Diego Andrés Araujo Villamizar | Mediocampista | 22 de junio de 1999 | 26 | - | - |
Leomar David Mosquera Niño | Mediocampista | 18 de mayo de 2001 | 24 | 1,73 M | 72 KG |
Nelson Ernesto García Guzmán | Mediocampista | 15 de febrero de 2001 | 24 | 1.73 M | 71 KG |
Marlon Antonio Fernández Jiménez | Mediocampista | 16 de enero de 1986 | 40 | 1.62 M | 62 KG |
Maiker José González Montilla | Defensa | 6 de junio de 1988 | 37 | 1.66 M | 70 KG |
Luis José Álvarez Rojas | Portero | 24 de abril de 2003 | 22 | - | - |
Jorge Luis Andara Pérez | Mediocampista | 13 de noviembre de 2003 | 22 | - | - |
Richard Alejandro Angarita Pérez | Mediocampista | 21 de mayo de 1998 | 27 | - | - |
José Daniel Araujo Mejía | Delantero | 24 de octubre de 2001 | 24 | - | - |
Neomar Alfonzo Piña Frías | Defensa | 23 de marzo de 2004 | 21 | - | - |
Elvis José Avendaño Andara | Portero | 7 de febrero de 2003 | 22 | - | - |
Ángel Gabriel Bogado Montero | Delantero | 31 de mayo de 2001 | 24 | - | - |
Luis Ángel Borrero García | Delantero | 3 de marzo de 2003 | 22 | - | - |
Manuel Alejandro Briceño Artigas | Defensa | 12 de mayo de 2002 | 23 | - | - |
| Luis Ángel García Matheus | Mediocampista | 21 de septiembre de 1998 | 27 | - | - |
Josman Alberto Hernández Soto | Mediocampista | 18 de enero de 2002 | 24 | - | - |
Carlos Ramón Medina Briceño | Defensa | 17 de noviembre de 2001 | 24 | - | - |
José Daniel Parra Materán | Delantero | 13 de febrero de 1998 | 27 | - | - |
Javier Alejandro Maldonado Manzini | Defensa | 9 de abril de 1994 | 31 | - | - |
Grupo Occidental
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Táchira | 24 | 15 | 4 | 5 | 49 | 22 | +27 | 49 |
| 2 | Estudiantes | 24 | 12 | 6 | 6 | 39 | 25 | +14 | 42 |
| 3 | Portuguesa | 24 | 11 | 6 | 7 | 32 | 20 | +11 | 39 |
| 4 | Inter | 24 | 8 | 12 | 4 | 43 | 35 | +8 | 36 |
| 5 | Zamora | 24 | 8 | 8 | 8 | 36 | 30 | +6 | 32 |
| 6 | Zulia | 24 | 8 | 7 | 9 | 37 | 32 | +5 | 31 |
| 7 | Trujillanos | 24 | 0 | 1 | 23 | 8 | 79 | -71 | 1 |














