Zulia
Fundado en 2005, pertenece a la Primera División desde su ascenso en 2008. Doble monarca de la Copa Venezuela (2016 y 2018) y campeón del Torneo Clausura 2016. Internacionalmente participó en la fase de grupos de la Copa Libertadores en 2017 y también en la Copa Sudamericana 2019, en la que alcanzó los cuartos de final, siendo el único club venezolano que ha alcanzado dicha cota. Jugadores como Juan Arango, Renny Vega, Junior Moreno y Yohandry Orozco han portado con orgullo la camiseta negriazul, además de haber formado en sus canteras a otros como Jefferson Savarino, Brayan Palmezano y José Andrés Martínez, todos exportados al balompié extranjero. Equipo formador y exportador de jugadores por excelencia, exhibe como lema #SoyDelZulia para remarcar el arraigo y oportunidad que el futbolista zuliano tiene con el club.
Fundación del club
2005
Primer Título de Copa Venezuela
2016
Primera Participación en Copa Libertadores
7 de marzo en Maracaibo vs Chapecoense (BRA)
2017
Noticias
Plantilla
Zulia FC
Jugador | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Estatura | Peso |
---|---|---|---|---|---|
Lawrence Sebastian Lonsdale Sánchez | Defensa | 4 de enero de 2001 | 23 | 1,93 M | 82 KG |
Hensley Salas | Defensa | 31 de marzo de 2001 | 23 | 1.78 M | 84 KG |
Alan Jesús Sierra Montiel | Mediocampista | 23 de marzo de 1995 | 29 | 1.78 M | 71 KG |
Sebastián Arape | Mediocampista | 19 de julio de 2004 | 20 | 1.70 M | 73 KG |
Gabriel Barrios | Defensa | 2 de agosto de 2001 | 23 | 1.80 M | 69 KG |
Diego Henríquez | Portero | 23 de marzo de 2004 | 20 | 1.79 M | 63 KG |
Abdiel Sealy | Defensa | 9 de noviembre de 1995 | 29 | 1.93 M | 78 KG |
Enio Di Filippo | Portero | 25 de octubre de 1999 | 25 | 1.82 M | 77 KG |
Edixson González | Portero | 13 de julio de 1990 | 34 | 1.82 M | 82 KG |
Ricardo Guardia Ávila | Mediocampista | 2 de abril de 1997 | 27 | 1.84 M | 74 KG |
Guido Adalberto Rouse Luzcando | Delantero | 3 de abril de 1996 | 28 | 1.81 M | 71 KG |
Daniel Fernando Vargas Campbell | Mediocampista | 24 de noviembre de 1995 | 28 | - | - |
Néstor Añez | Mediocampista | 30 de abril de 1998 | 26 | - | 74 KG |
Adrián Enrique Montañez Ibarguen | Defensa | 6 de febrero de 2000 | 24 | 1.96 M | 84 KG |
Frank Andrés Chávez Viloria | Defensa | 6 de enero de 2005 | 19 | 1,76 M | 70 KG |
Carlos Enrique Espinoza Espinoza | Delantero | 25 de junio de 1992 | 32 | 1.74 M | 77 KG |
Junior José Paredes Jaspe | Delantero | 1 de enero de 2001 | 23 | 1,86 M | 76 KG |
Luis Hernando Blanco Brito | Mediocampista | 7 de agosto de 1994 | 30 | 1,80 M | 86 KG |
Michael Rafael Hernández Oberto | Mediocampista | 11 de noviembre de 2003 | 21 | 1,72 M | 64 KG |
Francisco Manuel Rivas Torres | Mediocampista | 24 de febrero de 2004 | 20 | 1,72 M | 68 KG |
Andrusw Alejandro Araujo Araque | Mediocampista | 5 de junio de 2003 | 21 | 1,83 M | 70 KG |
Camilo Andrés Pedrozo Fuentes | Mediocampista | 14 de febrero de 2001 | 23 | 1,76 M | 62 KG |
Andriu David Millán González | Defensa | 7 de junio de 2000 | 24 | 1,79 M | 74 KG |
Yenser Leonardo Mejía Guédez | Defensa | 1 de agosto de 2003 | 21 | 1,77 M | 75 KG |
Michael Leonel Maldonado Uzcátegui | Defensa | 30 de junio de 2001 | 23 | 1,85 M | 77 KG |
Álex Miguel Custodio Fernández | Defensa | 31 de enero de 2004 | 20 | 1,77 M | 78 KG |
Saimon José Ramírez Marín | Mediocampista | 13 de enero de 2002 | 22 | 1,72 M | 64 KG |
Liga FUTVE 2022 Fase Regular
Pos | Club | PJ | G | E | P | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zamora | 30 | 14 | 13 | 3 | 20 | 55 |
2 | Metropolitanos | 30 | 15 | 8 | 7 | 15 | 53 |
3 | Monagas | 30 | 13 | 9 | 8 | 13 | 48 |
4 | Carabobo | 30 | 11 | 13 | 6 | 14 | 46 |
5 | La Guaira | 30 | 12 | 10 | 8 | 4 | 46 |
6 | Táchira | 30 | 11 | 11 | 8 | 5 | 44 |
7 | Puerto Cabello | 30 | 11 | 8 | 11 | -3 | 41 |
8 | Inter | 30 | 11 | 7 | 12 | 1 | 40 |
9 | Estudiantes | 30 | 9 | 12 | 9 | 1 | 39 |
10 | Portuguesa | 30 | 7 | 16 | 7 | -1 | 37 |
11 | Caracas | 30 | 8 | 12 | 10 | -2 | 36 |
12 | Lara | 30 | 9 | 9 | 12 | -4 | 36 |
13 | Mineros | 30 | 8 | 10 | 12 | -11 | 34 |
14 | Zulia | 30 | 8 | 8 | 14 | -14 | 32 |
15 | UCV | 30 | 6 | 9 | 15 | -21 | 27 |
16 | Aragua | 30 | 5 | 9 | 16 | -17 | 24 |